Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 192 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
161 23/06/2026 Folha de Pagamento R$0,00 2026NE00178200001
162 23/06/2026 Folha de Pagamento R$0,00 2026NE00178300001
163 23/06/2026 Folha de Pagamento R$0,00 2026NE00178600001
164 23/06/2026 Folha de Pagamento R$0,00 2026NE00178600002
165 23/06/2026 HELLYTON DEMETRIO ITAPARICA RODRIGUES R$3.263,93 2026NE00178700001
166 23/06/2026 HELLYTON DEMETRIO ITAPARICA RODRIGUES R$3.957,33 2026NE00178800001
167 23/06/2026 DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL R$1.067.891,83 2026NE00178900001
168 23/06/2026 DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL R$779,10 2026NE00179000001
169 23/06/2026 INSTITUTO DE PREVIDDOS SERVPUBLDO MUNIC R$1.985,93 2026NE00179100001
170 23/06/2026 INSTDE PREVE ASSISDOS SERVDO MUNANANIDEU R$923,40 2026NE00179200001
171 23/06/2026 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$1.134.705,21 2026NE00179300001
172 23/06/2026 DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL R$857,01 2026NE00179400001
173 23/06/2026 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$112.765,74 2026NE00179500001
174 23/06/2026 PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM PA R$0,00 2026NE00179600001
175 23/06/2026 RIVANDRO BATISTA DOS SANTOS R$3.655,19 2026NE00179700001
176 23/06/2026 IASB-INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE DE BELEM R$420,40 2026NE00179800001
177 23/06/2026 IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA R$0,00 2026NE00179900001
178 23/06/2026 RIVANDRO BATISTA DOS SANTOS R$5.441,33 2026NE00180000001
179 24/06/2026 JESIMIEL DOS SANTOS LOBO R$6.000,00 2026NE00180200001
180 24/06/2026 JESIMIEL DOS SANTOS LOBO R$2.000,00 2026NE00180300001
Total de 192 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000100001
2 VOAR TURISMO LTDA 20/01/2026 R$ 180.735,27 2026NE00000200001
3 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 20/01/2026 R$ 378.783,32 2026NE00000300001
4 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 20/01/2026 R$ 69.905,65 2026NE00000300002
5 VOAR TURISMO LTDA 20/01/2026 R$ 267.974,88 2026NE00000400001
6 IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000500001
7 IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000500002
8 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 2.089,10 2026NE00000600001
9 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 2.089,10 2026NE00000600002
10 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 6.267,30 2026NE00000600003
11 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600004
12 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 3.342,56 2026NE00000600005
13 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 6.685,12 2026NE00000600006
14 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 4.178,20 2026NE00000600007
15 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600008
16 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600009
17 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600010
18 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 3.342,56 2026NE00000600011
19 CLARO S/A 20/01/2026 R$ 14.131,10 2026NE00000700001
20 VOAR TURISMO LTDA 20/01/2026 R$ 312.204,86 2026NE00000800001

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo