Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 21/03/2025 | CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES | R$3.105,00 | 2025NE00060300001 |
| 262 | 21/03/2025 | BRENDA SILVA ALCANTARA OLIVEIRA | R$1.725,00 | 2025NE00060400001 |
| 263 | 21/03/2025 | MARIANA TUMA COSTA E SOUZA | R$1.725,00 | 2025NE00060500001 |
| 264 | 21/03/2025 | MARCOS FELIPE MACEDO CARDOSO | R$1.725,00 | 2025NE00060600001 |
| 265 | 21/03/2025 | SILVIA MIRALHA DE ARAUJO_RIBEIRO | R$1.725,00 | 2025NE00060700001 |
| 266 | 21/03/2025 | ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO | R$1.725,00 | 2025NE00060800001 |
| 267 | 21/03/2025 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | R$2.415,00 | 2025NE00060900001 |
| 268 | 21/03/2025 | MIRYAM LISHANE VALENTE ALBIM | R$1.725,00 | 2025NE00061000001 |
| 269 | 21/03/2025 | LUIZA MONTENEGRO DUARTE PEREIRA | R$1.725,00 | 2025NE00061100001 |
| 270 | 21/03/2025 | MARIA ISIS DA SILVA CAMPOS | R$1.725,00 | 2025NE00061200001 |
| 271 | 21/03/2025 | BRUNO BARROS GOMES | R$1.725,00 | 2025NE00061300001 |
| 272 | 21/03/2025 | SAULO MARCELO LIMA AFLALO | R$1.725,00 | 2025NE00061400001 |
| 273 | 21/03/2025 | ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA | R$2.415,00 | 2025NE00061500001 |
| 274 | 21/03/2025 | JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA | R$1.725,00 | 2025NE00061600001 |
| 275 | 21/03/2025 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA | R$1.725,00 | 2025NE00061700001 |
| 276 | 21/03/2025 | IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA | R$1.725,00 | 2025NE00061800001 |
| 277 | 21/03/2025 | VITOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA | R$3.795,00 | 2025NE00061900001 |
| 278 | 21/03/2025 | MARCIA DE OLIVEIRA BARLETA | R$1.725,00 | 2025NE00062000001 |
| 279 | 21/03/2025 | DIEGO MARTINS ESTACIO | R$1.725,00 | 2025NE00062100001 |
| 280 | 21/03/2025 | NATHAN DA SILVA MARTINS LOPES | R$1.035,00 | 2025NE00062200001 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONSECA SISNANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00000100001 |
| 2 | FONSECA SISNANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00000100002 |
| 3 | FONSECA SISNANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00000100003 |
| 4 | FONSECA SISNANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00000100004 |
| 5 | FONSECA SISNANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00000100005 |
| 6 | FONSECA SISNANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00000100006 |
| 7 | FONSECA SISNANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00000100007 |
| 8 | AMZ CARGO LTDA | 20/01/2025 | R$ 43.200,00 | 2025NE00000200001 |
| 9 | AMZ CARGO LTDA | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00000200002 |
| 10 | EAFJ SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 20/01/2025 | R$ 248.059,95 | 2025NE00000300001 |
| 11 | F C DE SOUZA HIGA-ME | 20/01/2025 | R$ 32.220,00 | 2025NE00000500001 |
| 12 | IVNA MESSIAS DE FREITAS FISIOTERAPIA INTEGRAD | 20/01/2025 | R$ 118.887,65 | 2025NE00000600001 |
| 13 | SABEMI SEGURADORA SA | 20/01/2025 | R$ 37.123,61 | 2025NE00000700001 |
| 14 | IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA | 20/01/2025 | R$ 114.240,00 | 2025NE00000800001 |
| 15 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20/01/2025 | R$ 5.412,32 | 2025NE00000900001 |
| 16 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00001000001 |
| 17 | NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA -EPP | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00001100001 |
| 18 | NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA -EPP | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00001100002 |
| 19 | NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA -EPP | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00001100003 |
| 20 | NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA -EPP | 20/01/2025 | R$ 0,00 | 2025NE00001100004 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-