Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 140 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
61 14/12/2015 DEXGRAU CONSTRUCOES SERVICOS E COM. LTDA. EPP R$39.940,00 2015NE01339
62 14/12/2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$500,00 2015NE01340
63 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$1.111,00 2015NE01341
64 15/12/2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$233,31 2015NE01342
65 14/12/2015 SERVI-SAN LTDA R$75.000,00 2015NE01343
66 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$270.188,03 2015NE01345
67 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$5.037,77 2015NE01346
68 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$380.033,84 2015NE01348
69 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$591.714,81 2015NE01349
70 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$142.514,33 2015NE01350
71 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$81.766,29 2015NE01351
72 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$23.172,72 2015NE01352
73 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2015NE01353
74 15/12/2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$4.866,28 2015NE01354
75 14/12/2015 SERVI-SAN LTDA R$22.774,23 2015NE01356
76 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$1.934,44 2015NE01357
77 15/12/2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$95,39 2015NE01358
78 15/12/2015 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$147,78 2015NE01359
79 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$180.421,10 2015NE01360
80 15/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO R$123,06 2015NE01361
Total de 140 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 0,00 2015NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 31.822,00 2015NE00002
3 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 22/01/2015 R$ 112.569,63 2015NE00003
4 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 0,00 2015NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 922,40 2015NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 33.083,60 2015NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 27.714,60 2015NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 1.305,60 2015NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 50.000,00 2015NE00009
10 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 43.715,83 2015NE00010
11 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 17.514,64 2015NE00011
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 29.645,60 2015NE00012
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 50.317,61 2015NE00013
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 45.835,02 2015NE00014
15 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 22/01/2015 R$ 0,00 2015NE00015
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 9.408,40 2015NE00016
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 12.000,00 2015NE00017
18 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 80.000,00 2015NE00018
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 8.499,40 2015NE00019
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 14.000,00 2015NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo