Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 184 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
61 02/12/2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$177.422,47 2009NE02276
62 02/12/2009 ALCIMAR LOBATO DA SILVA R$0,00 2009NE02277
63 02/12/2009 YUKIKO IWASHITA R$187,50 2009NE02278
64 02/12/2009 ANTONIO CARLOS SOARES DE LIRA R$187,50 2009NE02279
65 02/12/2009 ANTONIO GERALDO MESQUITA DE FRANCA R$187,50 2009NE02280
66 02/12/2009 ALCIMAR LOBATO DA SILVA R$202,50 2009NE02282
67 02/12/2009 ELETROMEC LTDA. R$14.478,00 2009NE02283
68 02/12/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$11.127,83 2009NE02284
69 02/12/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$2.962,14 2009NE02285
70 02/12/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$14.870,52 2009NE02286
71 02/12/2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$3.004,88 2009NE02287
72 02/12/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$4.371,75 2009NE02288
73 02/12/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$969,44 2009NE02289
74 02/12/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$563.933,26 2009NE02290
75 02/12/2009 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$49.087,90 2009NE02291
76 02/12/2009 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$79,79 2009NE02292
77 02/12/2009 IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B R$156,24 2009NE02293
78 02/12/2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$94.160,63 2009NE02294
79 03/12/2009 MARIA DA CONCEICAO RAFAEL R$400,00 2009NE02296
80 03/12/2009 MARIA DA CONCEICAO RAFAEL R$720,00 2009NE02297
Total de 184 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo