Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 117 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
21 09/11/2015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA E DESENVO R$28.421,28 2015NE01119
22 10/11/2015 PAOLA CALS DE ALBURQUERQUE R$1.500,00 2015NE01120
23 10/11/2015 EZAUL SENA MOREIRA R$1.500,00 2015NE01121
24 10/11/2015 FRANCISCO SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO R$0,00 2015NE01122
25 10/11/2015 ARMANDO PEREIRA MEDRADO R$2.200,00 2015NE01123
26 10/11/2015 BERNARDO DE OLIVEIRA ARAUJO R$1.400,00 2015NE01124
27 10/11/2015 CLEBER MESQUITA DOS SANTOS R$1.400,00 2015NE01125
28 10/11/2015 CLOVIS LUIZ DOS SANTOS BRITO R$2.200,00 2015NE01126
29 10/11/2015 JOSE MARIA CAMPOS DA GAMA R$2.200,00 2015NE01127
30 10/11/2015 MARIA FABIANE CHAGAS BRITO R$1.400,00 2015NE01128
31 10/11/2015 VANESSA FONSECA SODRE R$1.400,00 2015NE01129
32 10/11/2015 ANGELO DE OLIVEIRA BESERRA R$7.900,00 2015NE01131
33 11/11/2015 FRANCISCO SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO R$2.742,39 2015NE01132
34 11/11/2015 RICARDO FIGUEIREDO NUNES R$1.500,00 2015NE01133
35 11/11/2015 BRENDA SILVA ALCANTARA OLIVEIRA R$75,00 2015NE01134
36 11/11/2015 TACIANNA SAUMA GONTIJO R$75,00 2015NE01135
37 11/11/2015 ANTONIO GERALDO MESQUITA DE FRANCA R$75,00 2015NE01136
38 12/11/2015 EVERALDO LINO ALVES R$0,00 2015NE01137
39 11/11/2015 JOSE FERNANDES MESQUITA DE FRANCA R$600,00 2015NE01138
40 11/11/2015 EVERALDO LINO ALVES R$600,00 2015NE01140
Total de 117 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 0,00 2015NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 31.822,00 2015NE00002
3 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 22/01/2015 R$ 112.569,63 2015NE00003
4 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 0,00 2015NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 922,40 2015NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 33.083,60 2015NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 27.714,60 2015NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 1.305,60 2015NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 50.000,00 2015NE00009
10 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 43.715,83 2015NE00010
11 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 17.514,64 2015NE00011
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 29.645,60 2015NE00012
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 50.317,61 2015NE00013
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 45.835,02 2015NE00014
15 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 22/01/2015 R$ 0,00 2015NE00015
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 9.408,40 2015NE00016
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 12.000,00 2015NE00017
18 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 80.000,00 2015NE00018
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 8.499,40 2015NE00019
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 22/01/2015 R$ 14.000,00 2015NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo