Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10/11/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.767,46 | 2011NE02001 |
| 22 | 10/11/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$12.781,07 | 2011NE02002 |
| 23 | 10/11/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$7.778,03 | 2011NE02003 |
| 24 | 11/11/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$16.974,88 | 2011NE02004 |
| 25 | 11/11/2011 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$13.649,07 | 2011NE02005 |
| 26 | 11/11/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$10.852,93 | 2011NE02008 |
| 27 | 16/11/2011 | ANA CAROLINA TEIXEIRA VALEZI | R$0,00 | 2011NE02009 |
| 28 | 16/11/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$20.590,23 | 2011NE02010 |
| 29 | 16/11/2011 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$2.237,13 | 2011NE02011 |
| 30 | 16/11/2011 | JOSE WALDEMAR RODRIGUES NETO | R$0,00 | 2011NE02012 |
| 31 | 16/11/2011 | MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES | R$0,00 | 2011NE02013 |
| 32 | 16/11/2011 | GUILHERME OEIRAS JOVITA DA SILVA | R$0,00 | 2011NE02014 |
| 33 | 16/11/2011 | SIDNEY RAMOS DE MELO | R$0,00 | 2011NE02015 |
| 34 | 16/11/2011 | M. FLOZINA S. LIMA | R$85.231,18 | 2011NE02016 |
| 35 | 16/11/2011 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | R$1.200,00 | 2011NE02035 |
| 36 | 17/11/2011 | SERVI-SAN LTDA | R$17.125,68 | 2011NE02036 |
| 37 | 16/11/2011 | CONSORCIO CLARO AMERICEL - PGR 2010 | R$30.000,00 | 2011NE02037 |
| 38 | 17/11/2011 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | R$8.331,41 | 2011NE02038 |
| 39 | 17/11/2011 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA | R$0,00 | 2011NE02039 |
| 40 | 18/11/2011 | HELDER DO NASCIMENTO MORAIS | R$995,00 | 2011NE02040 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO FORMACAO PARA A EDUCACAO | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00001 |
| 2 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00002 |
| 3 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00004 |
| 4 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 1.800,00 | 2011NE00005 |
| 5 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 360,00 | 2011NE00006 |
| 6 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00007 |
| 7 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00008 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 145.660,50 | 2011NE00010 |
| 9 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 482.834,28 | 2011NE00011 |
| 10 | CATA VENTO REFRIG. E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP | 11/01/2011 | R$ 34.854,12 | 2011NE00012 |
| 11 | VIVO S.A | 12/01/2011 | R$ 2.000,00 | 2011NE00013 |
| 12 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 11/01/2011 | R$ 80,00 | 2011NE00014 |
| 13 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 12/01/2011 | R$ 112.220,35 | 2011NE00015 |
| 14 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 11/01/2011 | R$ 5.310,00 | 2011NE00016 |
| 15 | C2A SERVICOS EM TECNOL.DA INFORMATICA LTDA | 11/01/2011 | R$ 14.638,92 | 2011NE00017 |
| 16 | ENKO ENGENHARIA LTDA - ME | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00018 |
| 17 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 100.000,00 | 2011NE00019 |
| 18 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 9.907,14 | 2011NE00020 |
| 19 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA | 12/01/2011 | R$ 20.000,00 | 2011NE00021 |
| 20 | ELEVAX COM. E SERVICOS LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-