Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 49 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/09/2020 BANCO DO ESTADO DO PARA R$30.980,41 2020NE00795
2 01/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO R$6.961,47 2020NE00796
3 01/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO R$38.220,39 2020NE00797
4 01/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO R$11.962,04 2020NE00798
5 01/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO R$14.673,04 2020NE00799
6 01/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2020NE00800
7 01/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO R$15.609,24 2020NE00801
8 01/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO R$41.766,62 2020NE00802
9 01/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO R$34.674,17 2020NE00804
10 01/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO R$9.986,17 2020NE00805
11 01/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO R$3.276,71 2020NE00806
12 01/09/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$688,11 2020NE00807
13 02/09/2020 CLARO S/A R$309,07 2020NE00808
14 03/09/2020 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA R$24.336,48 2020NE00809
15 04/09/2020 JEANE LEITE DA SILVA CANELAS-CON TREINAMENTOS R$0,00 2020NE00810
16 16/09/2020 AMAZON CARD'S S/S LTDA. R$116.132,50 2020NE00824
17 17/09/2020 M.ANTONIO DE SOUSA - ME R$0,00 2020NE00826
18 17/09/2020 MILAN MOVEIS INDUSTRIAS E COMERCIO R$0,00 2020NE00827
19 17/09/2020 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA R$976.000,00 2020NE00828
20 17/09/2020 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$50.429,90 2020NE00829
Total de 49 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 FOLHA DE PAGAMENTO 20/01/2020 R$ 26.195,55 2020NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 20/01/2020 R$ 43.194,16 2020NE00002
3 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 20/01/2020 R$ 6.383,19 2020NE00003
4 MARIA CRISTINA DO SOCORRO COSTA ANDRADE 20/01/2020 R$ 3.800,00 2020NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 0,00 2020NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 0,00 2020NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 20/01/2020 R$ 13.097,77 2020NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 0,00 2020NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 0,00 2020NE00009
10 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 0,00 2020NE00010
11 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 0,00 2020NE00011
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 21/01/2020 R$ 93.044,91 2020NE00018
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 12.802,80 2020NE00019
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 4.760,77 2020NE00020
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 600,00 2020NE00021
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 37.582,36 2020NE00022
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 67.454,06 2020NE00023
18 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 3.459,20 2020NE00024
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 4.813,60 2020NE00025
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 20/01/2020 R$ 0,00 2020NE00026

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo