Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 09/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$8.766,55 | 2019NE01290 |
| 62 | 09/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$8.272,29 | 2019NE01291 |
| 63 | 09/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$12.334,21 | 2019NE01292 |
| 64 | 09/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$8.314,07 | 2019NE01293 |
| 65 | 09/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$34.674,17 | 2019NE01294 |
| 66 | 10/09/2019 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | R$0,00 | 2019NE01297 |
| 67 | 10/09/2019 | SECRETARIA DE EST.DE DESEV.URB.E OBRAS PUBLIC | R$3.062,01 | 2019NE01298 |
| 68 | 10/09/2019 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO | R$515,16 | 2019NE01299 |
| 69 | 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$26.339,85 | 2019NE01300 |
| 70 | 12/09/2019 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | R$5.586,35 | 2019NE01301 |
| 71 | 12/09/2019 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | R$3.300,00 | 2019NE01302 |
| 72 | 12/09/2019 | LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR | R$7.617,75 | 2019NE01303 |
| 73 | 12/09/2019 | ANTONIO JOSE COSTA DE FREITAS GUIMARAES | R$2.539,25 | 2019NE01304 |
| 74 | 12/09/2019 | ROSEMARY BALDUINA DE SOUZA LOPES | R$280,00 | 2019NE01305 |
| 75 | 12/09/2019 | LUIZ FERNANDO G COSTA | R$1.800,00 | 2019NE01306 |
| 76 | 12/09/2019 | ELISA DO SOCORRO MELO RESQUE | R$85,36 | 2019NE01307 |
| 77 | 12/09/2019 | ANSELMO SOVENEY MORAES | R$200,00 | 2019NE01308 |
| 78 | 12/09/2019 | ELISA DO SOCORRO MELO RESQUE | R$200,00 | 2019NE01309 |
| 79 | 12/09/2019 | JOSE FERNANDES MESQUITA DE FRANCA | R$200,00 | 2019NE01310 |
| 80 | 12/09/2019 | ROSEMARY BALDUINA DE SOUZA LOPES | R$200,00 | 2019NE01311 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 17/01/2019 | R$ 2.219,10 | 2019NE00001 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 26.195,54 | 2019NE00002 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 43.194,16 | 2019NE00003 |
| 4 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 18/01/2019 | R$ 6.383,19 | 2019NE00004 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 7.021,23 | 2019NE00005 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 2.680,83 | 2019NE00006 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 18/01/2019 | R$ 562,97 | 2019NE00007 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 4.483,07 | 2019NE00008 |
| 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 1.422,80 | 2019NE00009 |
| 10 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 18/01/2019 | R$ 298,79 | 2019NE00010 |
| 11 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | 18/01/2019 | R$ 50.798,30 | 2019NE00011 |
| 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 10.512,60 | 2019NE00012 |
| 13 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 18/01/2019 | R$ 10.775,56 | 2019NE00013 |
| 14 | BANCO DO ESTADO DO PARA | 18/01/2019 | R$ 5.108,22 | 2019NE00014 |
| 15 | CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA | 18/01/2019 | R$ 4.465,00 | 2019NE00015 |
| 16 | REQUISICAO PESSOAL | 18/01/2019 | R$ 1.922,13 | 2019NE00016 |
| 17 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | 18/01/2019 | R$ 5.100,00 | 2019NE00017 |
| 18 | CLARO S/A | 21/01/2019 | R$ 0,00 | 2019NE00018 |
| 19 | CLARO S/A | 18/01/2019 | R$ 0,00 | 2019NE00019 |
| 20 | OI - TNL PCS S/S | 18/01/2019 | R$ 106,58 | 2019NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-