Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 183 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/11/2019 ATRICON R$1.000,00 2019NE01630
2 01/11/2019 BOLSA /ESTAGIARIOS R$33.686,88 2019NE01635
3 01/11/2019 MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA R$29.209,96 2019NE01636
4 04/11/2019 EDMILSON DE JESUS FARIAS REGO R$2.700,00 2019NE01637
5 04/11/2019 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA R$4.342,10 2019NE01638
6 04/11/2019 ADRIANA CRISTINA DIAS OLIVEIRA R$3.377,19 2019NE01639
7 04/11/2019 MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA R$4.342,10 2019NE01640
8 04/11/2019 SERGIO FRANCO DANTAS R$3.554,95 2019NE01641
9 04/11/2019 JORGE MARCELO DA SILVA OLIVEIRA R$2.100,00 2019NE01642
10 04/11/2019 RAPHAEL MAUES OLIVEIRA R$2.100,00 2019NE01643
11 04/11/2019 PAULA MELO E SILVA D OLIVEIRA R$2.100,00 2019NE01644
12 04/11/2019 LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR R$3.554,95 2019NE01645
13 04/11/2019 ABIPEM- ASSOC. BRAS. INST. PREVIDENCIA R$0,00 2019NE01646
14 04/11/2019 ABIPEM- ASSOC. BRAS. INST. PREVIDENCIA R$600,00 2019NE01648
15 04/11/2019 FRANCISCO SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO R$507,85 2019NE01650
16 04/11/2019 FRANCISCO SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO R$5.586,35 2019NE01651
17 04/11/2019 CLARO S/A R$310,35 2019NE01652
18 04/11/2019 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$13.098,40 2019NE01653
19 04/11/2019 SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES R$3.554,95 2019NE01654
20 04/11/2019 MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ R$5.586,35 2019NE01655
Total de 183 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 17/01/2019 R$ 2.219,10 2019NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 18/01/2019 R$ 26.195,54 2019NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 18/01/2019 R$ 43.194,16 2019NE00003
4 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 18/01/2019 R$ 6.383,19 2019NE00004
5 FOLHA DE PAGAMENTO 18/01/2019 R$ 7.021,23 2019NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 18/01/2019 R$ 2.680,83 2019NE00006
7 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 18/01/2019 R$ 562,97 2019NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 18/01/2019 R$ 4.483,07 2019NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 18/01/2019 R$ 1.422,80 2019NE00009
10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 18/01/2019 R$ 298,79 2019NE00010
11 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA 18/01/2019 R$ 50.798,30 2019NE00011
12 FOLHA DE PAGAMENTO 18/01/2019 R$ 10.512,60 2019NE00012
13 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 18/01/2019 R$ 10.775,56 2019NE00013
14 BANCO DO ESTADO DO PARA 18/01/2019 R$ 5.108,22 2019NE00014
15 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA 18/01/2019 R$ 4.465,00 2019NE00015
16 REQUISICAO PESSOAL 18/01/2019 R$ 1.922,13 2019NE00016
17 KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA 18/01/2019 R$ 5.100,00 2019NE00017
18 CLARO S/A 21/01/2019 R$ 0,00 2019NE00018
19 CLARO S/A 18/01/2019 R$ 0,00 2019NE00019
20 OI - TNL PCS S/S 18/01/2019 R$ 106,58 2019NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo