Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 20/08/2019 | BOLSA /ESTAGIARIOS | R$28.827,15 | 2019NE01092 |
| 102 | 21/08/2019 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO | R$22.396,08 | 2019NE01113 |
| 103 | 21/08/2019 | DIEGO MARTINS ESTACIO | R$400,00 | 2019NE01114 |
| 104 | 21/08/2019 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO | R$3.923,28 | 2019NE01115 |
| 105 | 21/08/2019 | ANA TEREZA DA SILVA SEGUIN DIAS | R$800,00 | 2019NE01116 |
| 106 | 21/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.200,00 | 2019NE01123 |
| 107 | 21/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$11.033,25 | 2019NE01125 |
| 108 | 21/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$67.260,67 | 2019NE01126 |
| 109 | 21/08/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$13.620,74 | 2019NE01129 |
| 110 | 21/08/2019 | TACIANNA SAUMA GONTIJO | R$85,36 | 2019NE01132 |
| 111 | 21/08/2019 | M.ANTONIO DE SOUSA - ME | R$1.100,00 | 2019NE01133 |
| 112 | 21/08/2019 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$24,99 | 2019NE01135 |
| 113 | 22/08/2019 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$216.038,21 | 2019NE01136 |
| 114 | 22/08/2019 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | R$2.100,00 | 2019NE01137 |
| 115 | 22/08/2019 | FRANCISCO SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO | R$1.523,55 | 2019NE01138 |
| 116 | 22/08/2019 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$5.024,21 | 2019NE01139 |
| 117 | 22/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$7.983.443,01 | 2019NE01140 |
| 118 | 22/08/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$543.164,70 | 2019NE01141 |
| 119 | 22/08/2019 | INSTITUTO DE PREVID.DOS SERV.PUBL.DO MUNIC. | R$1.373,41 | 2019NE01142 |
| 120 | 22/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$215,56 | 2019NE01143 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 17/01/2019 | R$ 2.219,10 | 2019NE00001 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 26.195,54 | 2019NE00002 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 43.194,16 | 2019NE00003 |
| 4 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 18/01/2019 | R$ 6.383,19 | 2019NE00004 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 7.021,23 | 2019NE00005 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 2.680,83 | 2019NE00006 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 18/01/2019 | R$ 562,97 | 2019NE00007 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 4.483,07 | 2019NE00008 |
| 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 1.422,80 | 2019NE00009 |
| 10 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 18/01/2019 | R$ 298,79 | 2019NE00010 |
| 11 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | 18/01/2019 | R$ 50.798,30 | 2019NE00011 |
| 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 10.512,60 | 2019NE00012 |
| 13 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 18/01/2019 | R$ 10.775,56 | 2019NE00013 |
| 14 | BANCO DO ESTADO DO PARA | 18/01/2019 | R$ 5.108,22 | 2019NE00014 |
| 15 | CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA | 18/01/2019 | R$ 4.465,00 | 2019NE00015 |
| 16 | REQUISICAO PESSOAL | 18/01/2019 | R$ 1.922,13 | 2019NE00016 |
| 17 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | 18/01/2019 | R$ 5.100,00 | 2019NE00017 |
| 18 | CLARO S/A | 21/01/2019 | R$ 0,00 | 2019NE00018 |
| 19 | CLARO S/A | 18/01/2019 | R$ 0,00 | 2019NE00019 |
| 20 | OI - TNL PCS S/S | 18/01/2019 | R$ 106,58 | 2019NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-