Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 26/08/2011 | C2A SERVICOS EM TECNOL.DA INFORMATICA LTDA | R$23.000,00 | 2011NE01616 |
| 162 | 26/08/2011 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL | R$200,00 | 2011NE01617 |
| 163 | 26/08/2011 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL | R$350,00 | 2011NE01618 |
| 164 | 26/08/2011 | ALCIMAR LOBATO DA SILVA | R$1.351,00 | 2011NE01619 |
| 165 | 26/08/2011 | BERNARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | R$1.225,00 | 2011NE01620 |
| 166 | 26/08/2011 | GIORGINA BENEDITA P. QUARESMA | R$1.225,00 | 2011NE01621 |
| 167 | 26/08/2011 | PAOLA CALS DE ALBURQUERQUE | R$1.225,00 | 2011NE01622 |
| 168 | 26/08/2011 | JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA | R$965,00 | 2011NE01623 |
| 169 | 26/08/2011 | ROSA DE FATIMA BARGE HAGE | R$2.770,00 | 2011NE01624 |
| 170 | 26/08/2011 | UIARA JANA REIS SACRAMENTO | R$1.750,00 | 2011NE01625 |
| 171 | 26/08/2011 | NICANOR MONTEIRO DO S FILHO | R$1.750,00 | 2011NE01626 |
| 172 | 26/08/2011 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | R$1.662,00 | 2011NE01627 |
| 173 | 26/08/2011 | JOSE CARLOS ARAUJO | R$1.662,00 | 2011NE01628 |
| 174 | 26/08/2011 | JOSE WALDEMAR RODRIGUES NETO | R$1.050,00 | 2011NE01629 |
| 175 | 26/08/2011 | ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO | R$875,00 | 2011NE01630 |
| 176 | 29/08/2011 | RL DE A C JAMBO | R$100,00 | 2011NE01631 |
| 177 | 29/08/2011 | ZENITH COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2011NE01632 |
| 178 | 29/08/2011 | ANTONIO GERALDO MESQUITA DE FRANCA | R$312,50 | 2011NE01633 |
| 179 | 29/08/2011 | CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES | R$62,50 | 2011NE01634 |
| 180 | 29/08/2011 | JOAO AMADOR DOS SANTOS | R$250,00 | 2011NE01635 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO FORMACAO PARA A EDUCACAO | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00001 |
| 2 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00002 |
| 3 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00004 |
| 4 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 1.800,00 | 2011NE00005 |
| 5 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 360,00 | 2011NE00006 |
| 6 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00007 |
| 7 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00008 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 145.660,50 | 2011NE00010 |
| 9 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 482.834,28 | 2011NE00011 |
| 10 | CATA VENTO REFRIG. E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP | 11/01/2011 | R$ 34.854,12 | 2011NE00012 |
| 11 | VIVO S.A | 12/01/2011 | R$ 2.000,00 | 2011NE00013 |
| 12 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 11/01/2011 | R$ 80,00 | 2011NE00014 |
| 13 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 12/01/2011 | R$ 112.220,35 | 2011NE00015 |
| 14 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 11/01/2011 | R$ 5.310,00 | 2011NE00016 |
| 15 | C2A SERVICOS EM TECNOL.DA INFORMATICA LTDA | 11/01/2011 | R$ 14.638,92 | 2011NE00017 |
| 16 | ENKO ENGENHARIA LTDA - ME | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00018 |
| 17 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 100.000,00 | 2011NE00019 |
| 18 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 9.907,14 | 2011NE00020 |
| 19 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA | 12/01/2011 | R$ 20.000,00 | 2011NE00021 |
| 20 | ELEVAX COM. E SERVICOS LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-