Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 23/07/2019 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$7.505,59 | 2019NE00873 |
| 42 | 23/07/2019 | IASB-INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE DE BELEM | R$150,18 | 2019NE00874 |
| 43 | 23/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$67.260,67 | 2019NE00879 |
| 44 | 23/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.200,00 | 2019NE00880 |
| 45 | 23/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$11.033,25 | 2019NE00881 |
| 46 | 23/07/2019 | ELEVADORES OK C.DE P.C.S.DE.ELEV.LTDA - EPP | R$9.500,00 | 2019NE00882 |
| 47 | 23/07/2019 | ELEVADORES OK C.DE P.C.S.DE.ELEV.LTDA - EPP | R$20.560,00 | 2019NE00883 |
| 48 | 23/07/2019 | ELEVADORES OK C.DE P.C.S.DE.ELEV.LTDA - EPP | R$40.000,00 | 2019NE00884 |
| 49 | 23/07/2019 | MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ | R$3.554,95 | 2019NE00885 |
| 50 | 23/07/2019 | BRENDA SILVA ALCANTARA OLIVEIRA | R$2.100,00 | 2019NE00886 |
| 51 | 24/07/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$13.620,74 | 2019NE00887 |
| 52 | 24/07/2019 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$16,15 | 2019NE00888 |
| 53 | 24/07/2019 | ZANIA CASTRO LOPES | R$600,00 | 2019NE00889 |
| 54 | 24/07/2019 | SEBASTIAO MAURO REBELO SILVA | R$600,00 | 2019NE00890 |
| 55 | 24/07/2019 | CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES | R$600,00 | 2019NE00891 |
| 56 | 24/07/2019 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$44.901,77 | 2019NE00892 |
| 57 | 24/07/2019 | CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA | R$1.383,27 | 2019NE00893 |
| 58 | 24/07/2019 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$1.274,68 | 2019NE00894 |
| 59 | 24/07/2019 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO | R$215,57 | 2019NE00895 |
| 60 | 24/07/2019 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$176.149,38 | 2019NE00896 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 17/01/2019 | R$ 2.219,10 | 2019NE00001 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 26.195,54 | 2019NE00002 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 43.194,16 | 2019NE00003 |
| 4 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 18/01/2019 | R$ 6.383,19 | 2019NE00004 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 7.021,23 | 2019NE00005 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 2.680,83 | 2019NE00006 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 18/01/2019 | R$ 562,97 | 2019NE00007 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 4.483,07 | 2019NE00008 |
| 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 1.422,80 | 2019NE00009 |
| 10 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 18/01/2019 | R$ 298,79 | 2019NE00010 |
| 11 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | 18/01/2019 | R$ 50.798,30 | 2019NE00011 |
| 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 10.512,60 | 2019NE00012 |
| 13 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 18/01/2019 | R$ 10.775,56 | 2019NE00013 |
| 14 | BANCO DO ESTADO DO PARA | 18/01/2019 | R$ 5.108,22 | 2019NE00014 |
| 15 | CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA | 18/01/2019 | R$ 4.465,00 | 2019NE00015 |
| 16 | REQUISICAO PESSOAL | 18/01/2019 | R$ 1.922,13 | 2019NE00016 |
| 17 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | 18/01/2019 | R$ 5.100,00 | 2019NE00017 |
| 18 | CLARO S/A | 21/01/2019 | R$ 0,00 | 2019NE00018 |
| 19 | CLARO S/A | 18/01/2019 | R$ 0,00 | 2019NE00019 |
| 20 | OI - TNL PCS S/S | 18/01/2019 | R$ 106,58 | 2019NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-