Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10/06/2014 | PEDRO DA COSTA MONTEIRO NERI | R$1.225,00 | 2014NE00746 |
| 22 | 10/06/2014 | LADIELSON FERREIRA DOS ANJOS | R$1.225,00 | 2014NE00747 |
| 23 | 10/06/2014 | TELEFONICA BRASIL S.A | R$1.593,93 | 2014NE00748 |
| 24 | 10/06/2014 | MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES | R$1.925,00 | 2014NE00749 |
| 25 | 10/06/2014 | ANTONIO JORGE CORDEIRO FERNANDES | R$1.925,00 | 2014NE00752 |
| 26 | 12/06/2014 | BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS | R$6.000,00 | 2014NE00754 |
| 27 | 12/06/2014 | KTEC DO BRASIL DIST.DE PROD. DE INFOR LTDA | R$0,00 | 2014NE00755 |
| 28 | 12/06/2014 | KTEC DO BRASIL DIST.DE PROD. DE INFOR LTDA | R$13.399,00 | 2014NE00758 |
| 29 | 13/06/2014 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$1.543,81 | 2014NE00759 |
| 30 | 13/06/2014 | CIENTEC VENDA E ASSISTENCIA TECNICA | R$378,00 | 2014NE00760 |
| 31 | 13/06/2014 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$3.620,00 | 2014NE00761 |
| 32 | 13/06/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA E DESENVO | R$12.118,46 | 2014NE00762 |
| 33 | 13/06/2014 | CLARO S/A | R$57.015,31 | 2014NE00764 |
| 34 | 16/06/2014 | ELEVADORES OK C.DE P.C.S.DE.ELEV.LTDA - EPP | R$1.850,00 | 2014NE00766 |
| 35 | 13/06/2014 | PRINT SOLUCTION SERV.DE PROC.DE DOC.LTDA | R$70.000,00 | 2014NE00768 |
| 36 | 17/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.575,86 | 2014NE00769 |
| 37 | 17/06/2014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$661,86 | 2014NE00770 |
| 38 | 17/06/2014 | CARLOS DORIA SANTOS | R$2.800,00 | 2014NE00771 |
| 39 | 17/06/2014 | JOSE WALDEMAR RODRIGUES NETO | R$2.800,00 | 2014NE00772 |
| 40 | 17/06/2014 | FRANCISCO ADINALDO BORGES PEREIRA | R$2.800,00 | 2014NE00773 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | 22/01/2014 | R$ 110.069,36 | 2014NE00001 |
| 2 | ANTONIO MARIA DA SILVA SOUZA | 23/01/2014 | R$ 2.275,00 | 2014NE00002 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 162.478,44 | 2014NE00003 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 5.375.644,02 | 2014NE00004 |
| 5 | EUSANGELO ALVES DA SILVA | 23/01/2014 | R$ 2.275,00 | 2014NE00005 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 72.473,23 | 2014NE00006 |
| 7 | ANTONIO GERALDO MESQUITA DE FRANCA | 23/01/2014 | R$ 750,00 | 2014NE00007 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 10.344,00 | 2014NE00008 |
| 9 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 22/01/2014 | R$ 419.952,22 | 2014NE00009 |
| 10 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | 22/01/2014 | R$ 1.927,22 | 2014NE00010 |
| 11 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | 22/01/2014 | R$ 224,57 | 2014NE00011 |
| 12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | 22/01/2014 | R$ 141,02 | 2014NE00012 |
| 13 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 22/01/2014 | R$ 410.518,12 | 2014NE00013 |
| 14 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | 22/01/2014 | R$ 19.876,24 | 2014NE00014 |
| 15 | VIVO S.A | 23/01/2014 | R$ 0,00 | 2014NE00015 |
| 16 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 12.647,92 | 2014NE00016 |
| 17 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | 22/01/2014 | R$ 0,00 | 2014NE00017 |
| 18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 0,00 | 2014NE00018 |
| 19 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 22/01/2014 | R$ 4.786,14 | 2014NE00019 |
| 20 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | 22/01/2014 | R$ 1.448,00 | 2014NE00020 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-