Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 194 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
161 24/06/2009 CLEBER MESQUITA DOS SANTOS R$700,00 2009NE01220
162 24/06/2009 TIM CELULAR S.A. R$70.000,00 2009NE01221
163 24/06/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$12.336,33 2009NE01222
164 24/06/2009 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$3.825,18 2009NE01223
165 24/06/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$191.602,89 2009NE01224
166 24/06/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$33.845,33 2009NE01225
167 24/06/2009 POMPANO IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA. - ME R$1.428,00 2009NE01226
168 25/06/2009 M.R.GOMES SAMPAIO & CIA. LTDA R$3.124,22 2009NE01227
169 25/06/2009 ALFAMED COMERCIAL LTDA R$1.369,38 2009NE01228
170 25/06/2009 F.CARDOSO E CIA LTDA R$596,80 2009NE01229
171 25/06/2009 EXATA LTDA R$0,00 2009NE01230
172 25/06/2009 ANTONIO FERREIRA FELIX JUNIOR - ME R$0,00 2009NE01231
173 25/06/2009 ATLAS VEICULOS LTDA R$98,00 2009NE01232
174 25/06/2009 EXATA LTDA R$1.162,00 2009NE01234
175 25/06/2009 ATLAS VEICULOS LTDA R$268,84 2009NE01235
176 25/06/2009 ANTONIO FERREIRA FELIX JUNIOR - ME R$854,00 2009NE01236
177 26/06/2009 CASA BRASILIS DESIGN S/S ME LTDA. R$0,00 2009NE01237
178 26/06/2009 A.P GONCALVES COMERCIAL-ME R$8.740,00 2009NE01238
179 26/06/2009 HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA R$15.940,00 2009NE01239
180 29/06/2009 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO R$2.250,00 2009NE01240
Total de 194 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo