Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 166 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
21 11/05/2009 REGINALDO XAVIER DE SOUZA R$800,00 2009NE00871
22 11/05/2009 REGINALDO XAVIER DE SOUZA R$500,00 2009NE00872
23 11/05/2009 CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL R$100,00 2009NE00873
24 11/05/2009 EDITORA FORUM LTDA R$2.980,00 2009NE00874
25 11/05/2009 ESMERALDA NATALINA F. DO NASCIMENTO R$1.400,00 2009NE00875
26 12/05/2009 ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES R$3.500,00 2009NE00876
27 12/05/2009 OSVALDO LUIS C DOS SANTOS R$1.000,00 2009NE00877
28 12/05/2009 JONAS PORTILHO DE MELO FILHO R$1.000,00 2009NE00878
29 12/05/2009 BRUNO DE MEIRA LEITE R$1.000,00 2009NE00879
30 12/05/2009 LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR R$2.800,00 2009NE00880
31 12/05/2009 SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES R$2.800,00 2009NE00881
32 12/05/2009 DIOGENES LEMOS CARNEIRO R$1.400,00 2009NE00882
33 12/05/2009 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS R$1.400,00 2009NE00883
34 12/05/2009 MARIO AUGUSTO M. VIANA R$1.400,00 2009NE00884
35 12/05/2009 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO R$1.400,00 2009NE00885
36 12/05/2009 LUIZ FERNANDO B DOS SANTOS R$2.800,00 2009NE00886
37 12/05/2009 THIAGODO NASCIMENTO PALHETA R$1.400,00 2009NE00887
38 12/05/2009 ACADEMIA PARAENSE DE LETRAS R$3.000,00 2009NE00888
39 13/05/2009 OCYR ANDRADE MELLO R$0,00 2009NE00889
40 13/05/2009 CLEBER MESQUITA DOS SANTOS R$1.050,00 2009NE00890
Total de 166 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo