Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 219 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
141 23/03/2009 ORNILO DE ARAUJO SAMPAIO FILHO. R$1.225,00 2009NE00579
142 23/03/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$258.817,69 2009NE00580
143 23/03/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$11.940,06 2009NE00581
144 23/03/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$92.165,49 2009NE00582
145 23/03/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$151.812,32 2009NE00583
146 23/03/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$131.506,14 2009NE00584
147 23/03/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$95.250,38 2009NE00585
148 24/03/2009 SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS TEC.ECONS.LTDA R$13.200,00 2009NE00586
149 24/03/2009 SERGIO FRANCO DANTAS R$1.750,00 2009NE00587
150 24/03/2009 ALCIMAR LOBATO DA SILVA R$1.250,00 2009NE00588
151 24/03/2009 OCIVALDO DE LIRA TAVARES R$1.250,00 2009NE00589
152 24/03/2009 YUKIKO IWASHITA R$1.250,00 2009NE00590
153 25/03/2009 CLEBER MESQUITA DOS SANTOS R$0,00 2009NE00591
154 24/03/2009 ELAINE SANTOS COSTA R$1.050,00 2009NE00592
155 24/03/2009 CLEBER MESQUITA DOS SANTOS R$1.050,00 2009NE00594
156 24/03/2009 MARCIO ANTONIO CAMPOS R$1.250,00 2009NE00595
157 24/03/2009 RENATO MARINHO MEIRA MATOS R$1.250,00 2009NE00596
158 24/03/2009 JANARY DA SILVA BESSA R$1.250,00 2009NE00597
159 24/03/2009 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$750,00 2009NE00598
160 24/03/2009 MARCIO LUIZ DA SILVA TAVERNARD R$1.000,00 2009NE00599
Total de 219 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo