Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 158 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
21 03/02/2009 SOL INFORMATICA LTDA R$399,00 2009NE00259
22 03/02/2009 JANARY DA SILVA BESSA R$750,00 2009NE00260
23 04/02/2009 ITAMAR SOARES DE AZEVEDO R$1.984,72 2009NE00262
24 04/02/2009 ITAMAR SOARES DE AZEVEDO R$462,48 2009NE00263
25 04/02/2009 SOL INFORMATICA LTDA R$659,00 2009NE00264
26 04/02/2009 ASSOCIACAO VIA AMAZONIA R$0,00 2009NE00265
27 03/02/2009 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$6.232,66 2009NE00267
28 05/02/2009 MARIA LUCIA REIS RODRIGUES R$2.100,00 2009NE00268
29 05/02/2009 MA. DO SOCORRO SERRAO DE FIGUEIREDO R$2.100,00 2009NE00269
30 05/02/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$7.009,20 2009NE00270
31 05/02/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$5.813,70 2009NE00271
32 05/02/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$4.880,82 2009NE00272
33 05/02/2009 CONSULTRE-CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA R$3.960,00 2009NE00273
34 05/02/2009 ROSANGELA M DA SILVA QUADROS R$0,00 2009NE00274
35 05/02/2009 MARCUS VINICIUS GOES MONTEIRO R$0,00 2009NE00275
36 05/02/2009 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO R$0,00 2009NE00276
37 05/02/2009 ALCIMAR LOBATO DA SILVA R$1.400,00 2009NE00277
38 05/02/2009 CLEBER MESQUITA DOS SANTOS R$1.400,00 2009NE00278
39 05/02/2009 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO R$1.750,00 2009NE00282
40 05/02/2009 ROSANGELA M DA SILVA QUADROS R$1.750,00 2009NE00283
Total de 158 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo