Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 22/01/2018 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | R$308.691,65 | 2018NE00041 |
| 42 | 22/01/2018 | MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$10.580,00 | 2018NE00043 |
| 43 | 22/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$23.705,80 | 2018NE00044 |
| 44 | 22/01/2018 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA | R$45.289,23 | 2018NE00045 |
| 45 | 22/01/2018 | CLARO S/A | R$16.305,10 | 2018NE00046 |
| 46 | 22/01/2018 | CLARO S/A | R$91.432,97 | 2018NE00047 |
| 47 | 22/01/2018 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$64.929,42 | 2018NE00048 |
| 48 | 22/01/2018 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | R$44.499,00 | 2018NE00049 |
| 49 | 22/01/2018 | MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$74.080,00 | 2018NE00050 |
| 50 | 22/01/2018 | BELSAN COM. E MANUT. DE ELEVADORES LTDA. | R$0,00 | 2018NE00051 |
| 51 | 22/01/2018 | CATA VENTO REFRIG. E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP | R$30.874,98 | 2018NE00052 |
| 52 | 22/01/2018 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$15.344,46 | 2018NE00053 |
| 53 | 22/01/2018 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$183.243,17 | 2018NE00054 |
| 54 | 22/01/2018 | ZENITH COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$21.883,11 | 2018NE00055 |
| 55 | 22/01/2018 | ELEVADORES OK C.DE P.C.S.DE.ELEV.LTDA - EPP | R$13.489,12 | 2018NE00056 |
| 56 | 22/01/2018 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$65.744,11 | 2018NE00057 |
| 57 | 22/01/2018 | TELECOM SHOPPING DA TELEFONIA LTDA | R$10.823,88 | 2018NE00058 |
| 58 | 22/01/2018 | TECH LEAD SERVICOS E COMERCIO DE INFORM LTDA | R$0,00 | 2018NE00059 |
| 59 | 22/01/2018 | RUI AFONSO DO NASCIMENTO PAIVA | R$10.000,00 | 2018NE00060 |
| 60 | 22/01/2018 | GAMA COMUNICACAO | R$233.826,45 | 2018NE00061 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/01/2018 | R$ 22.508,68 | 2018NE00001 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/01/2018 | R$ 37.114,83 | 2018NE00002 |
| 3 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 12/01/2018 | R$ 5.484,81 | 2018NE00003 |
| 4 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15/01/2018 | R$ 8.017,37 | 2018NE00004 |
| 5 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 19/01/2018 | R$ 46.500,00 | 2018NE00005 |
| 6 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 19/01/2018 | R$ 9.500,00 | 2018NE00006 |
| 7 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | 19/01/2018 | R$ 954,00 | 2018NE00007 |
| 8 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 19/01/2018 | R$ 14.805,00 | 2018NE00008 |
| 9 | VANESSA FONSECA SODRE | 19/01/2018 | R$ 2.200,00 | 2018NE00009 |
| 10 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 19/01/2018 | R$ 17.500,00 | 2018NE00010 |
| 11 | TECH LEAD SERVICOS E COMERCIO DE INFORM LTDA | 19/01/2018 | R$ 39.675,00 | 2018NE00011 |
| 12 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 19/01/2018 | R$ 9.506,14 | 2018NE00012 |
| 13 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 19/01/2018 | R$ 19.800,00 | 2018NE00013 |
| 14 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | 19/01/2018 | R$ 12.613,22 | 2018NE00014 |
| 15 | ROSA DE LIMA LOBATO ALVES | 19/01/2018 | R$ 2.200,00 | 2018NE00015 |
| 16 | REQUISICAO PESSOAL | 19/01/2018 | R$ 25.775,76 | 2018NE00016 |
| 17 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 19/01/2018 | R$ 6.595,11 | 2018NE00017 |
| 18 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 19/01/2018 | R$ 20.384,92 | 2018NE00018 |
| 19 | BANCO DO ESTADO DO PARA | 19/01/2018 | R$ 8.341,91 | 2018NE00019 |
| 20 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | 19/01/2018 | R$ 49.318,74 | 2018NE00020 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-