Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#12/2026 - SRP
118001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Nº do Processo Administrativo: 00503001/26
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: O PREGÃO ELETRÔNICO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO DO BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NO SITE WWW.BNCCOMPRAS.COM. O EDITAL E SEUS ANEXOS ENCONTRAM SE DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO ACIMA.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: REALIZADA
Abertura: 25/03/2026 08:00
Publicação: 24/03/2026 09:04
Homologação: 01/04/2026 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 10
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ATOS DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO. | 28/04/2026 10:41 |
| 2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DFD | 24/03/2026 08:52 |
| 3 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 24/03/2026 08:54 |
| 4 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ETP | 24/03/2026 08:54 |
| 5 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES E ABERTURAS | 28/04/2026 10:41 |
| 6 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 28/04/2026 10:46 |
| 7 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO I | 24/03/2026 09:03 |
| 8 | PESQUISA DE PREÇOS | PREÇO MÉDIO | 24/03/2026 08:55 |
| 9 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | COTAÇÃO | 24/03/2026 08:55 |
| 10 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 24/03/2026 08:56 |
Publicidades 10
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP - FAMEP | 09/04/2026 |
| 2 | Outros | AVISO DE LICITAÇÃO - FAMEP | 11/03/2026 |
| 3 | Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO - DOU | 11/03/2026 |
| 4 | Diário Oficial do Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - IOEPA | 11/03/2026 |
| 5 | Diário Oficial do Município | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP - Diario Municipal | 09/04/2026 |
| 6 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO - Diario Municipal | 11/03/2026 |
| 7 | Mural Físico | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP - PLACARD - PMNP | 09/04/2026 |
| 8 | Mural Físico | AVISO DE LICITAÇÃO - PLACARD - PMNP | 11/03/2025 |
| 9 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - Diario do Pará | 11/03/2026 |
| 10 | Portal da Transparência | AVISO DE LICITAÇÃO - CR2 Portal da Transparência | 11/03/2026 |
Participantes 2
Vencidos 1
Venceu 1 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX | R$116.046,40 | R$71.668,00 | VENCEDOR -38,24% do valor de referência |
| 2 | REFEIÇÃO A KG | R$100.419,00 | R$0,00 | |
| 3 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO SELF SERVICE | R$145.700,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$362.165,40 | R$71.668,00 | -80,21% do valor de referência | |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX | R$116.046,40 | R$0,00 | |
| 2 | REFEIÇÃO A KG | R$100.419,00 | R$76.487,25 | VENCEDOR -23,83% do valor de referência |
| 3 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO SELF SERVICE | R$145.700,00 | R$109.120,00 | VENCEDOR -25,11% do valor de referência |
| TOTAIS | R$362.165,40 | R$185.607,25 | -48,75% do valor de referência | |
Itens 3
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.280 | R$35,38 | R$116.046,40 | Lote vencido por 65.108.513 KEILA COSTA ARAUJO pelo valor de R$71.668,00-38,24% do valor de referência |
| 2 | REFEIÇÃO A KG | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.275 | R$78,76 | R$100.419,00 | Lote vencido por C WATERMANN LTDA pelo valor de R$76.487,25-23,83% do valor de referência |
| 3 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO SELF SERVICE | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.480 | R$58,75 | R$145.700,00 | Lote vencido por C WATERMANN LTDA pelo valor de R$109.120,00-25,11% do valor de referência |
| TOTAIS | 7.035 | R$172,89 | R$362.165,40 | R$257.275,25 | |||