Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#6.2026-06 PMBJT
089001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Nº do Processo Administrativo: 09012026
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO V
Tipo: NÃO SE APLICA
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Local de Abertura: NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: PUBLICADA
Abertura: 09/01/2026 08:30
Publicação: 12/03/2026 09:12
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 10
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | 04/03/2026 16:04 |
| 2 | CERTIFICAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS VAGOS E DISPONÍVEIS QUE ATENDAM AO OBJETO (ART. 74, V) | CERTIFICAÇÃO DA INEXISTENCIA DE IMOVEIS PUBLICOS VAGOS | 04/03/2026 16:05 |
| 3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | 04/03/2026 16:05 |
| 4 | DOCUMENTO QUE ATESTE A AVALIAÇÃO PRÉVIA DO BEM, DO SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOS CUSTOS DE ADAPTAÇÕES, QUANDO IMPRESCINDÍVEIS ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO, E DO PRAZO DE AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (ART. 74, V) | DOCUMENTO QUE ATESTE A AVALIAÇÃO PRÉVIA DO BEM | 04/03/2026 16:05 |
| 5 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | 04/03/2026 16:05 |
| 6 | JUSTIFICATIVAS QUE DEMONSTREM A SINGULARIDADE DO IMÓVEL A SER COMPRADO OU LOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO E QUE EVIDENCIEM VANTAGEM PARA ELA (ART. 74, V) | JUSTIFICATIVAS QUE DEMONSTREM A SINGULARIDADE DO IMÓVEL | 04/03/2026 16:06 |
| 7 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 12/03/2026 09:12 |
| 8 | PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | 12/03/2026 09:12 |
| 9 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE | 04/03/2026 16:06 |
| 10 | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | 04/03/2026 16:06 |
Publicidades 3
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial do Município | WWW.diariomunicipal.com.br/famep pagina 23 aviso de ratificação. | 05/03/2026 |
| 2 | Mural Físico | NO QUADRO DE AVISOS NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS -PA. | 05/03/2026 |
| 3 | Portal da Transparência | https://bomjesusdotocantins.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ | 05/03/2026 |
Participantes 0
Itens 1
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | TEMPO | 3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12 | R$1.500,00 | R$18.000,00 | NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE ITEM |
| TOTAIS | 12 | R$1.500,00 | R$18.000,00 | R$0,00 | |||