Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#03/2025
014002 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
Nº do Processo Administrativo: Proc nº 024563/2025
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: PORTALDECOMPRASPÚBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2025
Situação: REALIZADA
Abertura: 24/09/2025 09:00
Publicação: 14/10/2025 11:56
Homologação: 29/09/2025 00:00
Caráter Sigiloso: SIM
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 10
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | PREGÃO ELETRONICO SRP 03/2025 | 14/10/2025 12:50 |
| 2 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | PREGÃO ELETRONICO SRP 03/2025 | 14/10/2025 12:03 |
| 3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | PREGÃO ELETRONICO SRP 03/2025 | 09/09/2025 15:10 |
| 4 | EDITAL E ANEXOS | PREGÃO ELETRONICO SRP 03/2025 | 09/09/2025 15:06 |
| 5 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | PREGÃO ELETRONICO SRP 03/2025 | 09/09/2025 15:11 |
| 6 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | PREGÃO ELETRONICO SRP 03/2025 | 14/10/2025 12:10 |
| 7 | PARECER CONTROLE INTERNO | PREGÃO ELETRONICO SRP 03/2025 | 14/10/2025 12:44 |
| 8 | PARECER JURÍDICO | PREGÃO ELETRONICO SRP 03/2025 | 14/10/2025 10:13 |
| 9 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PREGÃO ELETRONICO SRP 03/2025 | 14/10/2025 10:58 |
| 10 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | PREGÃO ELETRONICO SRP 03/2025 | 09/09/2025 15:08 |
Publicidades 2
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial do Município | Diario nº 15.271 | 10/09/2025 |
| 2 | Portal da Transparência | Publicado o edital e anexos | 10/09/2025 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTE 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR. CONDICIONADO SPLT E BEBEDOUROS. | R$44.947,97 | R$39.999,98 | VENCEDOR -11,01% do valor de referência |
| TOTAIS | R$44.947,97 | R$39.999,98 | -11,01% do valor de referência | |
Lotes 1
Lote 1: LOTE 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR. CONDICIONADO SPLT E BEBEDOUROS. 7
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHOS DE AR CONDIONADO TIPO SPLIT 24.000BTUS | UNIDADE | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3 | R$188,00 | R$564,00 |
| 2 | APARELHOS DE AR CONDIONADO TIPO SPLIT 30.000BTUS | UNIDADE | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3 | R$195,00 | R$585,00 |
| 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE 60.000BTUS | UNIDADE | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 34 | R$248,00 | R$8.432,00 |
| 4 | APARELHOS DE AR CONDIONADO TIPO SPLIT 18.000BTUS | UNIDADE | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10 | R$156,50 | R$1.565,00 |
| 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE 9.000BTUS | UNIDADE | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 44 | R$138,17 | R$6.079,48 |
| 6 | APARELHOS DE AR CONDIONADO TIPO SPLIT 12.000BTUS | UNIDADE | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 150 | R$105,83 | R$15.892,49 |
| 7 | BEBEDOUROS DE 2 TORNEIRAS | UNIDADE | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 70 | R$169,00 | R$11.830,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
314 | R$1.200,50 | R$44.947,97 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
014002 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
VP COMERCIO & SERVICOS LTDA 17.644.498/0001-28
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
09/10/2025
FIM
09/10/2026
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF