Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#050/2026/SRP
134001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
Nº do Processo Administrativo: 091/2026/PMCC
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: sim
Há cote de participação para EPP/ME?: sim
Percentual de participação para EPP/ME: 25%
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: PUBLICADA
Abertura: 16/07/2026 08:00
Publicação: 06/07/2026 14:24
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: NÃO
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 6
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DFD | 06/07/2026 13:54 |
| 2 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 06/07/2026 13:53 |
| 3 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ETP | 06/07/2026 13:58 |
| 4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 06/07/2026 13:59 |
| 5 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇOS | 06/07/2026 13:58 |
| 6 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERENCIA | 06/07/2026 13:58 |
Publicidades 5
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial do Estado | AVISO DE EDITAL - IOEPA Nº 36.686 PAG. 142 | 06/07/2026 |
| 2 | Diário Oficial do Município | AVISO DE EDITAL - FAMEP ANO XVII Nº 4040 PAG. 23 | 06/07/2026 |
| 3 | Site | https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-municipal-de-canaa-dos-carajas-1313/rpe-no-091-2026-pmcc-2026-2026-491117 | 06/07/2026 |
| 4 | Site | https://pncp.gov.br/app/editais/01613321000124/2026/83 | 06/07/2026 |
| 5 | Portal da Transparência | https://editais.transparenciacanaa.com.br/ | 06/07/2026 |
Participantes 0
Lotes 14
Lote 1: LEITE E DERIVADOS- CP 14
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE EM PÓ DESNATADO, 400G-CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.634 | R$21,47 | R$78.021,98 |
| 2 | LEITE EM PÓ, 400G -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.764 | R$18,17 | R$159.241,88 |
| 3 | CREME DE LEITE -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.640 | R$6,90 | R$38.916,00 |
| 4 | IORGUTE, SABORES VARIADOS -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.952 | R$17,87 | R$52.752,24 |
| 5 | LEITE CONDESADO COM NO MINIMO 390G -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.005 | R$9,32 | R$37.326,60 |
| 6 | LEITE DE COCO DE 200ML-CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 514 | R$6,89 | R$3.541,46 |
| 7 | REQUEIJÃO CREMOSO -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.466 | R$15,31 | R$37.754,46 |
| 8 | MANTEIGA DE LEITE -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.414 | R$26,73 | R$37.796,22 |
| 9 | MARGARINA VEGETAL COM SAL-CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.322 | R$7,25 | R$38.584,50 |
| 10 | MANTEIGA SEM LACTOSE 200G -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 540 | R$23,88 | R$12.895,20 |
| 11 | QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO OU EM BARRA -CP | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.856 | R$49,09 | R$140.201,04 |
| 12 | QUEIJO TIPO MINAS CURADO-CP | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.079 | R$32,83 | R$35.423,57 |
| 13 | LEITE LONGA VIDA, INTEGRAL -CP | VOLUME | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.442 | R$7,08 | R$38.529,36 |
| 14 | MARGARINA BALDE COM 15 KG -CP | BALDE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250 | R$196,00 | R$49.000,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
44.878 | R$438,79 | R$759.984,51 | |||
Lote 2: LEITE E DERIVADOS- CR 14
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE EM PÓ DESNATADO, 400G -CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.211 | R$21,47 | R$26.000,17 |
| 2 | LEITE EM PÓ, 400G -CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.921 | R$18,17 | R$53.074,57 |
| 3 | CREME DE LEITE -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.880 | R$6,90 | R$12.972,00 |
| 4 | IORGUTE, SABORES VARIADOS -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 983 | R$17,87 | R$17.566,21 |
| 5 | LEITE CONDESADO COM NO MINIMO 390G -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.335 | R$9,32 | R$12.442,20 |
| 6 | LEITE DE COCO DE 200ML -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 171 | R$6,89 | R$1.178,19 |
| 7 | REQUEIJÃO CREMOSO -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 821 | R$15,31 | R$12.569,51 |
| 8 | MANTEIGA DE LEITE -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 471 | R$26,73 | R$12.589,83 |
| 9 | MARGARINA VEGETAL COM SAL -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.774 | R$7,25 | R$12.861,50 |
| 10 | MANTEIGA SEM LACTOSE 200G -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 180 | R$23,88 | R$4.298,40 |
| 11 | QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO OU EM BARRA -CR | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 952 | R$49,09 | R$46.733,68 |
| 12 | QUEIJO TIPO MINAS CURADO -CR | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 359 | R$32,83 | R$11.785,97 |
| 13 | LEITE LONGA VIDA, INTEGRAL -CR | VOLUME | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.813 | R$7,08 | R$12.836,04 |
| 14 | MARGARINA BALDE COM 15 KG -CR | BALDE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 83 | R$196,00 | R$16.268,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
14.954 | R$438,79 | R$253.176,27 | |||
Lote 3: CEREAIS - CP 20
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIDO DE MILHO, PACOTE 500G - CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 934 | R$8,78 | R$8.200,52 |
| 2 | ARROZ AGULHINHA, TIPO I, PACOTE 5KG- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.107 | R$28,23 | R$200.630,61 |
| 3 | AVEIA- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 591 | R$6,11 | R$3.611,01 |
| 4 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.535 | R$11,08 | R$39.167,80 |
| 5 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.458 | R$8,59 | R$21.114,22 |
| 6 | FEIJÃO CARIOCA, TIPO I, 1KG- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.302 | R$8,48 | R$53.440,96 |
| 7 | FEIJÃO PRETO, TIPO I, 1KG- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.825 | R$10,65 | R$30.086,25 |
| 8 | FLOCÃO, 500 GRAMAS- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.385 | R$3,93 | R$40.813,05 |
| 9 | FUBA DE MILHO 400G- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.167 | R$6,45 | R$7.527,15 |
| 10 | FARINHA DE MANDIOCA- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 739 | R$9,73 | R$7.190,47 |
| 11 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO TRADICIONAL, PACOTE COM NO MINIMO 1KG- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.263 | R$8,95 | R$20.253,85 |
| 12 | MACARRÃO TIPO “ESPAGUETI”, PACOTE 500 GRAMAS- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.105 | R$4,88 | R$24.912,40 |
| 13 | MILHO PARA CANJICA- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.206 | R$6,11 | R$7.368,66 |
| 14 | MILHO DE PIPOCA- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 854 | R$6,27 | R$5.354,58 |
| 15 | MACARRAO TIPO TALHARIM PACOTE 500G - CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.166 | R$5,97 | R$6.961,02 |
| 16 | MACARRÃO NINHO 1, PACOTE 500G : - CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.008 | R$8,17 | R$8.235,36 |
| 17 | MACARRÃO PARAFUSO, PACOTE 500G - CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.353 | R$6,61 | R$8.943,33 |
| 18 | MAISENA 500 GRAMAS - CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 474 | R$10,05 | R$4.763,70 |
| 19 | POLVILHO AZEDO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 1KG - CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.074 | R$15,25 | R$16.378,50 |
| 20 | POLVILHO DOCE. EMBALAGEM COM NO MINIMO 1KG- CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.388 | R$10,67 | R$14.809,96 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
51.934 | R$184,96 | R$529.763,40 | |||
Lote 4: CEREAIS - CR 20
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIDO DE MILHO, PACOTE 500G - CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 308 | R$8,78 | R$2.704,24 |
| 2 | ARROZ AGULHINHA, TIPO I, PACOTE 5KG- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.368 | R$28,23 | R$66.848,64 |
| 3 | AVEIA- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 194 | R$6,11 | R$1.185,34 |
| 4 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.177 | R$11,08 | R$13.041,16 |
| 5 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 817 | R$8,59 | R$7.018,03 |
| 6 | FEIJÃO CARIOCA, TIPO I, 1KG- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.973 | R$8,48 | R$16.731,04 |
| 7 | FEIJÃO PRETO, TIPO I, 1KG- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 940 | R$10,65 | R$10.011,00 |
| 8 | FLOCÃO, 500 GRAMAS- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.460 | R$3,93 | R$13.597,80 |
| 9 | FUBA DE MILHO 400G- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 387 | R$6,45 | R$2.496,15 |
| 10 | FARINHA DE MANDIOCA | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 245 | R$9,73 | R$2.383,85 |
| 11 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO TRADICIONAL, PACOTE COM NO MINIMO 1KG- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 752 | R$8,95 | R$6.730,40 |
| 12 | MACARRÃO TIPO “ESPAGUETI”, PACOTE 500 GRAMAS- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.700 | R$4,88 | R$8.296,00 |
| 13 | MILHO PARA CANJICA- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 399 | R$6,11 | R$2.437,89 |
| 14 | MILHO DE PIPOCA- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 281 | R$6,27 | R$1.761,87 |
| 15 | MACARRAO TIPO TALHARIM PACOTE 500G - CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 386 | R$5,97 | R$2.304,42 |
| 16 | MACARRÃO NINHO 1, PACOTE 500G : - CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 334 | R$8,17 | R$2.728,78 |
| 17 | MACARRÃO PARAFUSO, PACOTE 500G - CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 449 | R$6,61 | R$2.967,89 |
| 18 | MAISENA 500 GRAMAS - CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 156 | R$10,05 | R$1.567,80 |
| 19 | POLVILHO AZEDO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 1KG - CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 356 | R$15,25 | R$5.429,00 |
| 20 | POLVILHO DOCE. EMBALAGEM COM NO MINIMO 1KG- CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 462 | R$10,67 | R$4.929,54 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
17.144 | R$184,96 | R$175.170,84 | |||
Lote 5: CONDIMENTOS - CP 17
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇAFRÃO-CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.579 | R$8,69 | R$13.721,51 |
| 2 | CANELA EM PAU, PACOTE -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.827 | R$7,25 | R$27.745,75 |
| 3 | COLORAU, PACOTE 100G -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.009 | R$6,00 | R$24.054,00 |
| 4 | CRAVO DA INDIA-CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 565 | R$7,08 | R$4.000,20 |
| 5 | ORÉGANO CONDIMENTOS -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 476 | R$11,38 | R$5.416,88 |
| 6 | PIMENTA DO REINO 100 GRAMAS-CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 986 | R$8,87 | R$8.745,82 |
| 7 | ANILINA EM GEL NAS CORES -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 841 | R$10,19 | R$8.569,79 |
| 8 | CORANTE ALIMENTÍCIO (AMARELO, VERMELHO, ROSA, MARROM, VERDE, AZUL) -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 763 | R$8,78 | R$6.699,14 |
| 9 | MOLHO DE ALHO 150ML -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 426 | R$4,63 | R$1.972,38 |
| 10 | MOLHO PARA SALADA TIPO ITALIANO-CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 350 | R$9,33 | R$3.265,50 |
| 11 | MOLHO SHOYU TRADICIONAL 150ML-CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 373 | R$10,07 | R$3.756,11 |
| 12 | MOLHO INGLES 150ML -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 320 | R$9,25 | R$2.960,00 |
| 13 | PÓ CRISTAL PARA CONFEITAR BOLOS VIDRO DE 10 G-CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 489 | R$18,73 | R$9.158,97 |
| 14 | TEMPERO COMPLETO, 300G -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 846 | R$9,31 | R$7.876,26 |
| 15 | TEMPERO EM PÓ SACHÊ, SACHÊ, DIVERSOS SABORES. -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 609 | R$10,07 | R$6.132,63 |
| 16 | KETCHUP TRADICIONAL 370 G-CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 38 | R$14,31 | R$543,78 |
| 17 | MOSTARDA TRADICIONAL 225 G-CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 | R$12,99 | R$246,81 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
16.516 | R$166,93 | R$134.865,53 | |||
Lote 6: CONDIMENTOS - CR 17
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇAFRÃO-CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 523 | R$8,69 | R$4.544,87 |
| 2 | CANELA EM PAU, PACOTE -CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.273 | R$7,25 | R$9.229,25 |
| 3 | COLORAU, PACOTE 100G -CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.333 | R$6,00 | R$7.998,00 |
| 4 | CRAVO DA INDIA-CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 185 | R$7,08 | R$1.309,80 |
| 5 | ORÉGANO CONDIMENTOS -CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 156 | R$11,38 | R$1.775,28 |
| 6 | PIMENTA DO REINO 100 GRAMAS-CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 326 | R$8,87 | R$2.891,62 |
| 7 | ANILINA EM GEL NAS CORES -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 279 | R$10,19 | R$2.843,01 |
| 8 | CORANTE ALIMENTÍCIO (AMARELO, VERMELHO, ROSA, MARROM, VERDE, AZUL) -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 252 | R$8,78 | R$2.212,56 |
| 9 | MOLHO DE ALHO 150ML -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 139 | R$4,63 | R$643,57 |
| 10 | MOLHO PARA SALADA TIPO ITALIANO-CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 113 | R$9,33 | R$1.054,29 |
| 11 | MOLHO SHOYU TRADICIONAL 150ML-CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 122 | R$10,07 | R$1.228,54 |
| 12 | MOLHO INGLES 150ML -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 105 | R$9,25 | R$971,25 |
| 13 | PÓ CRISTAL PARA CONFEITAR BOLOS VIDRO DE 10 G-CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 161 | R$18,73 | R$3.015,53 |
| 14 | TEMPERO COMPLETO, 300G -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 279 | R$9,31 | R$2.597,49 |
| 15 | TEMPERO EM PÓ SACHÊ, SACHÊ, DIVERSOS SABORES. -CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 201 | R$10,07 | R$2.024,07 |
| 16 | KETCHUP TRADICIONAL 370 G-CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$14,31 | R$171,72 |
| 17 | MOSTARDA TRADICIONAL 225 G-CR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$12,99 | R$77,94 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
5.465 | R$166,93 | R$44.588,79 | |||
Lote 7: A¿UCAR - DOCE - CP 29
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO, PACOTE 400G -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.605 | R$13,27 | R$61.108,35 |
| 2 | AÇÚCAR CRISTALIZADO, PACOTE 2KG -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.040 | R$9,96 | R$109.958,40 |
| 3 | AÇUCAR REFINADO PACOTES DE 1 KG -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 932 | R$9,31 | R$8.676,92 |
| 4 | BALAS DE GOMA CAIXA COM 30 UNIDADES -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.538 | R$27,63 | R$42.494,94 |
| 5 | BOLACHA TIPO MARIA- -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.228 | R$11,38 | R$59.494,64 |
| 6 | BOMBOM - CHOCOLATE COM 50 UNIDADES -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.542 | R$65,87 | R$101.571,54 |
| 7 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, 400G -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.409 | R$10,95 | R$113.978,55 |
| 8 | BISCOITO DE MAISENA, PACOTE 400G -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.926 | R$12,31 | R$122.189,06 |
| 9 | CHOCOLATE EM PO 50%, EMBALAGEM 1KG -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 720 | R$28,15 | R$20.268,00 |
| 10 | CHOCOLATE GRANULADO 500G -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 360 | R$16,34 | R$5.882,40 |
| 11 | PIRULITO – PACOTE COM 50 UNIDADES -CP | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 488 | R$19,71 | R$9.618,48 |
| 12 | BALAS | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 225 | R$15,63 | R$3.516,75 |
| 13 | ABACAXI EM CALDA -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 648 | R$21,58 | R$13.983,84 |
| 14 | ADOÇANTE LÍQUIDO -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 488 | R$15,87 | R$7.744,56 |
| 15 | AMEIXA EM CALDA LATA DE 400 GRAMAS -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 507 | R$27,67 | R$14.028,69 |
| 16 | BARRA DE CHOCOLATE DE 01 KG -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 673 | R$26,57 | R$17.881,61 |
| 17 | CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 200G -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.403 | R$19,67 | R$27.597,01 |
| 18 | CHANTILLY | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 604 | R$27,60 | R$16.670,40 |
| 19 | ESSÊNCIA (ABACAXI, COCO, MORANGO, CHOCOLATE, BAUNILHA, AMÊNDOA, AVELÃ, FRUTAS VERMELHAS, LARANJA, LIMÃO) 30 ML : -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 480 | R$7,96 | R$3.820,80 |
| 20 | EMUSTAB DE 200 GRAMAS : -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 527 | R$19,71 | R$10.387,17 |
| 21 | GELÉIA DE FRUTAS VERMELHAS, 180 G -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 465 | R$20,48 | R$9.523,20 |
| 22 | MISTURA PARA BOLO -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.714 | R$6,91 | R$11.843,74 |
| 23 | MEL DE ABELHA PURO -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 552 | R$26,17 | R$14.445,84 |
| 24 | PÊSSEGO EM LATA DE 400 GRAMAS -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 559 | R$19,99 | R$11.174,41 |
| 25 | REFRIGERANTE DE 2 LITROS -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.108 | R$12,32 | R$173.810,56 |
| 26 | SUCO CONCENTRADO, GARRAFA 500ML - DIVERSOS SABORES -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.357 | R$12,02 | R$28.331,14 |
| 27 | SUCO CAIXINHA 200 ML (SABORES) -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 375 | R$2,71 | R$1.016,25 |
| 28 | ACHOCOLATADO LIQUIDO, 200 ML -CP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 375 | R$3,66 | R$1.372,50 |
| 29 | DOCE DE LEITE BALDE DE 5KG -CP | BALDE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 582 | R$55,63 | R$32.376,66 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
73.430 | R$567,03 | R$1.054.766,41 | |||
Lote 8: A¿UCAR - DOCE - CR 29
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO, PACOTE 400G -CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.535 | R$13,27 | R$20.369,45 |
| 2 | AÇÚCAR CRISTALIZADO, PACOTE 2KG -CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.680 | R$9,96 | R$36.652,80 |
| 3 | AÇUCAR REFINADO PACOTES DE 1 KG-CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 310 | R$9,31 | R$2.886,10 |
| 4 | BALAS DE GOMA CAIXA COM 30 UNIDADES -CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 512 | R$27,63 | R$14.146,56 |
| 5 | BOLACHA TIPO MARIA- -CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.742 | R$11,38 | R$19.823,96 |
| 6 | BOMBOM - CHOCOLATE COM 50 UNIDADES-CR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 513 | R$65,87 | R$33.791,31 |
