Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#A/0023.2026.
060201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 2026051504
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: ADESÃO A ATA DE SRP (CONCORRÊNCIA PÚBLICA E PREGÃO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO)
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: A-419, CENTRO ADMINISTRATIVO, JARDIM PLANALTO, PRAINHA-PA. COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: REALIZADA
Abertura: 22/05/2026 08:00
Publicação: 06/07/2026 09:00
Homologação: 15/06/2026 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 3
Aditivos: 0
Documentos 9
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE DE ADESAO DO FORNECEDOR | ACEITE DE ADESÃO DOS FORNECEDORES | 06/07/2026 09:04 |
| 2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 06/07/2026 09:01 |
| 3 | AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO GERENCIADOR | 06/07/2026 09:03 |
| 4 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 06/07/2026 09:04 |
| 5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 06/07/2026 09:02 |
| 6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 06/07/2026 09:02 |
| 7 | PESQUISA DE PREÇOS DEMONSTRANDO A VANTAJOSIDADE DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | COTAÇÃO | 06/07/2026 09:12 |
| 8 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA. | PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 06/07/2026 09:20 |
| 9 | SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA. | SOLICITAÇÃO AO ORGÃO GERENCIADOR | 06/07/2026 09:20 |
Publicidades 2
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | www.diariomunicipal.com.br/famep, Nº 4034, Código Identificador: A75C197E, Pág. 140. | 26/06/2026 |
| 2 | Portal da Transparência | https://prainha.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ | 01/07/2026 |
Participantes 3
Vencidos 39
Venceu 39 dos 130 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°10 | R$7.900,00 | R$0,00 | |
| 2 | TÁBUA DE MASSAGEM CARDIACA INFANTIL | R$413,24 | R$0,00 | |
| 3 | LARINGOSCÓPIO ADULTO - CONJUNTO COM 6 LÂMINAS | R$6.485,78 | R$0,00 | |
| 4 | LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO - CONJUNTO COM 6 LÂMINAS | R$3.681,58 | R$0,00 | |
| 5 | LUVA LÁTEX CANO LONGO RANHURADA PCT C/ 10 - M | R$240,00 | R$0,00 | |
| 6 | MANÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO | R$11.200,00 | R$0,00 | |
| 7 | MANTA PARA ESTERILKIZAÇÃO 80 X 80CM (40GM²) PCT C/ 50 | R$6.230,00 | R$0,00 | |
| 8 | MÁSCARA FACIAL COMPLETA IVOLVE F6 - PARA VNI-M | R$1.900,00 | R$0,00 | |
| 9 | MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA Nº 2 C/ COXIM DE SILICONE | R$980,00 | R$0,00 | |
| 10 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL DOBRÁVEL | R$3.600,00 | R$0,00 | |
| 11 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BATERIA | R$59.200,00 | R$0,00 | |
| 12 | PAPANICOLAU G (KIT) | R$18.050,00 | R$0,00 | |
| 13 | PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA REGISTRO DE ECG 18014VDF 80X30M | R$43.368,00 | R$0,00 | |
| 14 | REANIMADOR MANUAL DE LATEX C/ RESERVATÓRIO DE O2 INFANTIL | R$8.750,00 | R$0,00 | |
| 15 | SACO P/ ÓBITO GG | R$5.075,00 | R$0,00 | |
| 16 | SACO P/ ÓBITO M | R$4.865,00 | R$0,00 | |
| 17 | SCALP N°21 C/100 | R$108.605,00 | R$0,00 | |
| 18 | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/AGULHA | R$31.500,00 | R$0,00 | |
| 19 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁXICO TUBOLAR N°36 (DRENO + CONECTOR + FRASCO) | R$8.168,00 | R$0,00 | |
| 20 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁXICO TUBOLAR N°38 (DRENO + CONECTOR + FRASCO) | R$12.776,00 | R$0,00 | |
| 21 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14 | R$9.720,00 | R$0,00 | |
| 22 | SONDA FOLEY N°18 2VIAS C/10 | R$11.900,00 | R$0,00 | |
| 23 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°04 | R$792,00 | R$0,00 | |
| 24 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 2.5 | R$620,00 | R$0,00 | |
| 25 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 3.0 | R$350,00 | R$0,00 | |
| 26 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 4.0 | R$555,00 | R$0,00 | |
| 27 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 6.5 | R$1.234,00 | R$0,00 | |
| 28 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CMX1,5CM C/12 | R$24.400,00 | R$0,00 | |
| 29 | AVENTAL DESCARTÁVEL, 20G 100% POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, MANGA LONGA, PUNHO, TIRAS EXTERNAS P/ AMARRAR NO PESCOÇO E CINTURA BRANCO C/10 | R$218.280,00 | R$0,00 | |
| 30 | CANETA PARA BISTURI ELÉTRICO (UNIVERSAL) MONOPOLAR | R$5.067,00 | R$0,00 | |
| 31 | CÂNULA DE GUEDEL N°2 | R$31,10 | R$0,00 | |
| 32 | CATETER INTRAVENOSO N°24 | R$89.200,00 | R$0,00 | |
| 33 | CATETER P/ SUBCLÁVIA 16GAX30CM | R$60.130,00 | R$0,00 | |
| 34 | CLAMP UMBILICAL C/100 | R$85,77 | R$0,00 | |
| 35 | CLOREXIDINA DERGERMANTE 2% 1000ML | R$55.488,00 | R$0,00 | |
| 36 | COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23X25CM, 13 | R$19.495,00 | R$0,00 | |
| 37 | CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 5X5CM | R$9.868,00 | R$0,00 | |
| 38 | CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 15X20CM | R$9.997,50 | R$0,00 | |
| 39 | CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 20X20CM EXTRA FINO | R$3.934,00 | R$0,00 | |
| 40 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 2ML POR LITRO/ 1 LITRO | R$2.439,60 | R$0,00 | |
| 41 | DRENO DE PENROSE Nº 3 S/ GASE, ESTÉRIL CX C/ 14 | R$1.978,00 | R$0,00 | |
| 42 | DRENO TORÁXICO TUBOLAR C/ CONECTOR N°24FR | R$21,25 | R$0,00 | |
| 43 | EQUIPO MACROGOTAS FOTOSENSIVEL FLEXIVEL PARA INFUSÃO | R$9.735,00 | R$0,00 | |
| 44 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5.0 AG. 3/8 CIRC. CILIN. 2,0 CM - 75CM C/24 | R$2.689,20 | R$0,00 | |
| 45 | FIO DE SUTURA NYLON 0 AG. 3/8 CIRC.CILIN. 3,0CM - 75CM C/24 | R$3.886,00 | R$0,00 | |
| 46 | FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM BOTÃO ADULTO 3,2 X 420,0 MM | R$674,85 | R$0,00 | |
| 47 | FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL SEM BOTÃO ADULTO 3,2 X 420,0 MM | R$911,80 | R$0,00 | |
| 48 | FIO POLIESTER (PROLENE) Nº 1 C/24 UNID | R$15.597,00 | R$0,00 | |
| 49 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML | R$21.050,00 | R$0,00 | |
| 50 | GAZE TIPO QUEIJO 91CMX91CM, 13FIOS | R$40.160,00 | R$0,00 | |
| 51 | GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2% COM TENSOATIVO, 1000ML (DEGERMANTE) | R$13.300,00 | R$0,00 | |
| 52 | LÂMINA DE BISTURI N°15 C/100 | R$20.764,00 | R$0,00 | |
| 53 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N/95 PFF2 (COM 2 CAMADAS DE MELTBONDED; 1 CAMADA EXTERNA DE SPUNBONDED BRANCO, 1 INTERMEDIÁRIA DE SPUNBONDED ( SEPARADOR 2 FILTROS E 1 CAMADA INTERMEDIÁRIA DE FELTRO) C/20 | R$185.100,00 | R$0,00 | |
| 54 | MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA Nº 4 C/ COXIM DE SILICONE | R$1.199,60 | R$0,00 | |
| 55 | MÁSCARA VENTURI EM SILICONE INFANTIL | R$569,70 | R$0,00 | |
| 56 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO SOBREPOSTO COM PROTEÇÃO LATERAL VENTILADA | R$1.658,40 | R$0,00 | |
| 57 | ÓLEO DE AGE 200ML | R$3.429,60 | R$0,00 | |
| 58 | PAPANICOLAU P (KIT) | R$14.500,00 | R$0,00 | |
| 59 | PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50M | R$64.880,00 | R$0,00 | |
| 60 | PVPI ALCOÓLICO 1000ML | R$9.394,00 | R$0,00 | |
| 61 | PVPI DEGERMANTE 1000ML | R$239.950,00 | R$0,00 | |
| 62 | REANIMADOR MANUAL DE LATEX C/ RESERVATÓRIO DE O2 ADULTO | R$13.153,00 | R$0,00 | |
| 63 | SCALP N°23 C/100 | R$58.730,00 | R$0,00 | |
| 64 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA | R$103.250,00 | R$0,00 | |
| 65 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°18 | R$5.550,00 | R$0,00 | |
| 66 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°06 | R$3.950,00 | R$0,00 | |
| 67 | ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, C/100 | R$33.000,00 | R$33.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 68 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUME, 1000ML | R$25.000,00 | R$25.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 69 | AGULHA DESCARTÁVEL 20X5.5 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$12.100,00 | R$12.100,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 70 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X6 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$5.504,00 | R$5.504,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 71 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$6.880,00 | R$6.880,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 72 | AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$6.880,00 | R$6.880,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 73 | AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$6.530,00 | R$6.530,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 74 | AGULHA P/ RAQUI ANESTESIA ESPINHAL Nº 22 CX/25 | R$41.015,00 | R$41.015,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 75 | AGULHA P/ RAQUI ANESTESIA ESPINHAL Nº 25 CX/25 | R$55.926,00 | R$55.926,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 76 | ÁLCOOL ETILICO 70% 1000ML | R$102.600,00 | R$102.600,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 77 | ÁLCOOL IODADO 1000ML | R$25.200,00 | R$25.200,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 78 | ATADURA CREPE 12X1,8M REPOUSO E 4,5 ESTICADO13FIOS C/12 | R$78.800,00 | R$78.800,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 79 | CÂNULA DE GUEDEL N°0 | R$25,60 | R$25,60 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 80 | CÂNULA DE GUEDEL N°3 | R$33,60 | R$33,60 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 81 | CÂNULA DE GUEDEL N°4 | R$33,90 | R$33,90 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 82 | CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 6,5 | R$1.238,00 | R$1.238,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 83 | CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7 | R$1.238,00 | R$1.238,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 84 | CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5 | R$1.238,00 | R$1.238,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 85 | CATETER INTRAVENOSO N°22 | R$98.800,00 | R$98.800,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 86 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2.0 AG. 1/2 CIRC. CILIN. 3,0 CM - 75CM C/24 | R$5.290,40 | R$5.290,40 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 87 | LUVA CIRURGICA N° 7,5 | R$13.660,00 | R$13.660,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 88 | LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 | R$56.700,00 | R$56.700,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 89 | MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/50 | R$73.220,00 | R$73.220,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 90 | PAPANICOLAU M (KIT) | R$23.600,00 | R$23.600,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 91 | PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50X50M | R$66.080,00 | R$66.080,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 92 | PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE C/144 | R$168.000,00 | R$168.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 93 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06 | R$2.520,00 | R$2.520,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 94 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08 | R$2.370,00 | R$2.370,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 95 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10 | R$3.650,00 | R$3.650,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 96 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°22 | R$3.125,00 | R$3.125,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 97 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°06 | R$780,00 | R$780,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 98 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12 | R$972,00 | R$972,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 99 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°14 | R$1.520,00 | R$1.520,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 100 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°16 | R$4.000,00 | R$4.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 101 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 4.5 | R$720,00 | R$720,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 102 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 6.0 | R$640,00 | R$640,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 103 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 7.5 | R$7.900,00 | R$7.900,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 104 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 8.5 | R$8.020,00 | R$8.020,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 105 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 9.5 | R$1.215,00 | R$1.215,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 106 | AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$45.920,00 | R$0,00 | |
| 107 | AGULHA P/ RAQUI ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 CX/25 | R$37.125,00 | R$0,00 | |
| 108 | ALMOTOLIA TRANSLÚCIDA TRANSPARENTE 250ML, GRADUADA COM BICO RETO | R$2.142,00 | R$0,00 | |
| 109 | ATADURA CREPE 20X1,8M REPOUSO E 4,5 ESTICADO13FIOS C/12 | R$293.480,00 | R$0,00 | |
| 110 | CÂNULA DE GUEDEL N°5 | R$44,90 | R$0,00 | |
| 111 | CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 5FR X 13CM | R$11.442,00 | R$0,00 | |
| 112 | CATETER P/ SUBCLÁVIA 22GAX20CM | R$10.890,00 | R$0,00 | |
| 113 | CIRCUITO PARA ANESTESIA COM BARAKA BALÃO DE SILICONE 1L | R$36.000,00 | R$0,00 | |
| 114 | COLAR CERVICAL G EM PLÁSTICO FLEXÍVEL | R$1.250,00 | R$0,00 | |
| 115 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 2ML POR LITRO/ 5 LITROS | R$3.650,00 | R$0,00 | |
| 116 | DRENO DE PENROSE Nº 01 S/ GASE, ESTÉRIL CX C/ 12 | R$1.720,00 | R$0,00 | |
| 117 | DRENO DE PENROSE Nº 4 S/ GASE, ESTÉRIL CX C/ 15 | R$3.450,00 | R$0,00 | |
| 118 | DRENO TORÁXICO TUBOLAR C/ CONECTOR N°20FR | R$24,25 | R$0,00 | |
| 119 | DRENO TORÁXICO TUBOLAR C/ CONECTOR N°32FR | R$182,10 | R$0,00 | |
| 120 | DRENO TORÁXICO TUBOLAR C/ CONECTOR N°34FR | R$64,00 | R$0,00 | |
| 121 | ESFIGMOMANÔMETRO C/ ESTETOSCÓPIO INFANTIL | R$1.320,00 | R$0,00 | |
| 122 | ESPÉCULO M | R$452,50 | R$0,00 | |
| 123 | ESPÉCULO P | R$354,00 | R$0,00 | |
| 124 | FILTRO HME ANTIBACTERIANO E ANTIVIRAL INFANTIL -KIT | R$336,00 | R$0,00 | |
| 125 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3.0 AG. 3/8 CIRC. CILIN. 3,0 CM - 75CM C/24 | R$3.430,00 | R$0,00 | |
| 126 | FIO DE SUTURA NYLON 5.0 AGULHA TRIANGULAR 1,2 CIRCULO 1,7CM (ODONTOLOGIA) C/24 | R$46.057,50 | R$0,00 | |
| 127 | FIO POLIESTER (PROLENE) Nº 2 C/24 UNID | R$27.825,00 | R$0,00 | |
| 128 | FITA CREPE HOSPITALAR 19X50CM | R$30.320,00 | R$0,00 | |
| 129 | KIT DE MÁSCARA PARA LARÍNGEA Nº 5 | R$14.334,30 | R$0,00 | |
| 130 | KIT P/MICRONEBULIZÇÃO INFANTIL P/AR COMPRIMIDO | R$1.926,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$3.222.420,02 | R$946.024,50 | -70,64% do valor de referência | |
Vencidos 41
Venceu 41 dos 130 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, C/100 | R$33.000,00 | R$0,00 | |
| 2 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUME, 1000ML | R$25.000,00 | R$0,00 | |
| 3 | AGULHA DESCARTÁVEL 20X5.5 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$12.100,00 | R$0,00 | |
| 4 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X6 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$5.504,00 | R$0,00 | |
| 5 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$6.880,00 | R$0,00 | |
| 6 | AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$6.880,00 | R$0,00 | |
| 7 | AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$6.530,00 | R$0,00 | |
| 8 | AGULHA P/ RAQUI ANESTESIA ESPINHAL Nº 22 CX/25 | R$41.015,00 | R$0,00 | |
| 9 | AGULHA P/ RAQUI ANESTESIA ESPINHAL Nº 25 CX/25 | R$55.926,00 | R$0,00 | |
| 10 | ÁLCOOL ETILICO 70% 1000ML | R$102.600,00 | R$0,00 | |
| 11 | ÁLCOOL IODADO 1000ML | R$25.200,00 | R$0,00 | |
| 12 | ATADURA CREPE 12X1,8M REPOUSO E 4,5 ESTICADO13FIOS C/12 | R$78.800,00 | R$0,00 | |
| 13 | CÂNULA DE GUEDEL N°0 | R$25,60 | R$0,00 | |
| 14 | CÂNULA DE GUEDEL N°3 | R$33,60 | R$0,00 | |
| 15 | CÂNULA DE GUEDEL N°4 | R$33,90 | R$0,00 | |
| 16 | CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 6,5 | R$1.238,00 | R$0,00 | |
| 17 | CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7 | R$1.238,00 | R$0,00 | |
| 18 | CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5 | R$1.238,00 | R$0,00 | |
| 19 | CATETER INTRAVENOSO N°22 | R$98.800,00 | R$0,00 | |
| 20 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2.0 AG. 1/2 CIRC. CILIN. 3,0 CM - 75CM C/24 | R$5.290,40 | R$0,00 | |
| 21 | LUVA CIRURGICA N° 7,5 | R$13.660,00 | R$0,00 | |
| 22 | LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 | R$56.700,00 | R$0,00 | |
| 23 | MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/50 | R$73.220,00 | R$0,00 | |
| 24 | PAPANICOLAU M (KIT) | R$23.600,00 | R$0,00 | |
| 25 | PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50X50M | R$66.080,00 | R$0,00 | |
| 26 | PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE C/144 | R$168.000,00 | R$0,00 | |
| 27 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06 | R$2.520,00 | R$0,00 | |
| 28 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08 | R$2.370,00 | R$0,00 | |
| 29 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10 | R$3.650,00 | R$0,00 | |
| 30 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°22 | R$3.125,00 | R$0,00 | |
| 31 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°06 | R$780,00 | R$0,00 | |
| 32 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12 | R$972,00 | R$0,00 | |
| 33 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°14 | R$1.520,00 | R$0,00 | |
| 34 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°16 | R$4.000,00 | R$0,00 | |
| 35 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 4.5 | R$720,00 | R$0,00 | |
| 36 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 6.0 | R$640,00 | R$0,00 | |
| 37 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 7.5 | R$7.900,00 | R$0,00 | |
| 38 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 8.5 | R$8.020,00 | R$0,00 | |
| 39 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 9.5 | R$1.215,00 | R$0,00 | |
| 40 | AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | R$45.920,00 | R$0,00 | |
| 41 | AGULHA P/ RAQUI ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 CX/25 | R$37.125,00 | R$0,00 | |
| 42 | ALMOTOLIA TRANSLÚCIDA TRANSPARENTE 250ML, GRADUADA COM BICO RETO | R$2.142,00 | R$0,00 | |
| 43 | ATADURA CREPE 20X1,8M REPOUSO E 4,5 ESTICADO13FIOS C/12 | R$293.480,00 | R$0,00 | |
| 44 | CÂNULA DE GUEDEL N°5 | R$44,90 | R$0,00 | |
| 45 | CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 5FR X 13CM | R$11.442,00 | R$0,00 | |
| 46 | CATETER P/ SUBCLÁVIA 22GAX20CM | R$10.890,00 | R$0,00 | |
| 47 | CIRCUITO PARA ANESTESIA COM BARAKA BALÃO DE SILICONE 1L | R$36.000,00 | R$0,00 | |
| 48 | COLAR CERVICAL G EM PLÁSTICO FLEXÍVEL | R$1.250,00 | R$0,00 | |
| 49 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 2ML POR LITRO/ 5 LITROS | R$3.650,00 | R$0,00 | |
| 50 | DRENO DE PENROSE Nº 01 S/ GASE, ESTÉRIL CX C/ 12 | R$1.720,00 | R$0,00 | |
| 51 | DRENO DE PENROSE Nº 4 S/ GASE, ESTÉRIL CX C/ 15 | R$3.450,00 | R$0,00 | |
| 52 | DRENO TORÁXICO TUBOLAR C/ CONECTOR N°20FR | R$24,25 | R$0,00 | |
| 53 | DRENO TORÁXICO TUBOLAR C/ CONECTOR N°32FR | R$182,10 | R$0,00 | |
| 54 | DRENO TORÁXICO TUBOLAR C/ CONECTOR N°34FR | R$64,00 | R$0,00 | |
| 55 | ESFIGMOMANÔMETRO C/ ESTETOSCÓPIO INFANTIL | R$1.320,00 | R$0,00 | |
| 56 | ESPÉCULO M | R$452,50 | R$0,00 | |
| 57 | ESPÉCULO P | R$354,00 | R$0,00 | |
| 58 | FILTRO HME ANTIBACTERIANO E ANTIVIRAL INFANTIL -KIT | R$336,00 | R$0,00 | |
| 59 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3.0 AG. 3/8 CIRC. CILIN. 3,0 CM - 75CM C/24 | R$3.430,00 | R$0,00 | |
| 60 | FIO DE SUTURA NYLON 5.0 AGULHA TRIANGULAR 1,2 CIRCULO 1,7CM (ODONTOLOGIA) C/24 | R$46.057,50 | R$0,00 | |
| 61 | FIO POLIESTER (PROLENE) Nº 2 C/24 UNID | R$27.825,00 | R$0,00 | |
| 62 | FITA CREPE HOSPITALAR 19X50CM | R$30.320,00 | R$0,00 | |
| 63 | KIT DE MÁSCARA PARA LARÍNGEA Nº 5 | R$14.334,30 | R$0,00 | |
| 64 | KIT P/MICRONEBULIZÇÃO INFANTIL P/AR COMPRIMIDO | R$1.926,00 | R$0,00 | |
