Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#009/2026
130001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
Nº do Processo Administrativo: 047/2026
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: HTTPS://LICITANET.COM.BR/SESSAO/181086
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: PUBLICADA
Abertura: 28/04/2026 14:30
Publicação: 03/07/2026 17:58
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 7
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ADJUDICAÇÃO | TERMO ADJUDICAÇÃO | 03/07/2026 17:22 |
| 2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DFD | 03/07/2026 17:09 |
| 3 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 03/07/2026 17:10 |
| 4 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ETP | 03/07/2026 17:14 |
| 5 | PARECER JURÍDICO | PARECER | 03/07/2026 17:17 |
| 6 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | ATA DE REALIZAÇÃO DE PREÇO | 03/07/2026 17:25 |
| 7 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERENCIA | 03/07/2026 17:18 |
Publicidades 3
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros | https://pncp.gov.br/app/editais/01613194000163/2026/9 | 14/04/2026 |
| 2 | Diário Oficial da União | www.licitanet.com.br | 30/03/2026 |
| 3 | Portal da Transparência | https://www.portalcr2.com.br/licitacoes/licitacoes-anapu | 14/04/2026 |
Participantes 3
Vencidos 0
Venceu 0 dos 561 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEL 2M9780 MOTONIVELADORA 120K | R$7.593,00 | R$5.550,00 | PARTICIPANTE -26,91% do valor de referência |
| 2 | ANEL 3J1907 MOTONIVELADORA | R$7.435,60 | R$0,00 | |
| 3 | ANEL 5H3252 TRATOR DE ESTEIRA D4 | R$3.410,00 | R$2.300,00 | PARTICIPANTE -32,55% do valor de referência |
| 4 | ANEL DE EXCENTRICO | R$4.616,00 | R$0,00 | |
| 5 | ANEL DE RESSALTO DELPHI | R$2.308,00 | R$1.405,00 | PARTICIPANTE -39,12% do valor de referência |
| 6 | ANTI-FERRUGEM | R$3.232,00 | R$0,00 | |
| 7 | ARO DA RODA FINA PATROL 120K | R$52.969,20 | R$36.922,00 | PARTICIPANTE -30,30% do valor de referência |
| 8 | ARRASTADOR | R$152.773,00 | R$0,00 | |
| 9 | ARRUELA 79057891 PÁ CARREGADEIRA SDLG | R$776,00 | R$675,00 | PARTICIPANTE -13,02% do valor de referência |
| 10 | ARRUELA 79057892 PÁ CARREGADEIRA SDLG | R$1.112,00 | R$850,00 | PARTICIPANTE -23,56% do valor de referência |
| 11 | ARRUELA DE BRONZE 8D7425 MOTONIVELADORA 120K | R$756,00 | R$618,00 | PARTICIPANTE -18,25% do valor de referência |
| 12 | AUTOMATICO AUXILIAR DELCO 12V 29MT | R$2.569,70 | R$0,00 | |
| 13 | AUTOMATICO AUXILIAR DELCO 29MT 24V | R$2.573,20 | R$0,00 | |
| 14 | AUTOMATICO MP 12V 37MT DELCO C/PISTAO | R$4.673,30 | R$0,00 | |
| 15 | AUTOMATICO MP 24V 29MT DELCO/ MB | R$5.291,70 | R$0,00 | |
| 16 | AUTOMATICO MP 24V VW 13180 A 31260 | R$3.849,00 | R$1.790,00 | PARTICIPANTE -53,49% do valor de referência |
| 17 | AUTOMATICO MP 24V 39MT DELCO/CASE | R$6.821,00 | R$0,00 | |
| 18 | AUTOMATICO MP CAM/MAQ PART MITSUBIS 24 | R$6.332,50 | R$0,00 | |
| 19 | AUTOMATICO MP DELCO 24V 28MT MB ATEGO | R$5.209,70 | R$0,00 | |
| 20 | AUTOMATICO MP JF 12V MB CAM. | R$3.968,03 | R$0,00 | |
| 21 | AUTOMATICO MP JF 24V | R$3.045,80 | R$0,00 | |
| 22 | AUTOMATICO MP KB 24V | R$3.428,30 | R$0,00 | |
| 23 | AUTOMATICO MP KB 24V 2 | R$3.142,70 | R$0,00 | |
| 24 | AUTOMATICO MP PRESTOLITE 12V M93R/M100 | R$3.849,30 | R$0,00 | |
| 25 | AUTOMATICO MP PRESTOLITE 24V M100R VW | R$2.645,70 | R$0,00 | |
| 26 | AUTOMATICO MP WAPSA/PERKINS/MWM | R$2.292,30 | R$0,00 | |
| 27 | BATERIA 100 AMPERES. | R$38.217,40 | R$27.420,90 | PARTICIPANTE -28,25% do valor de referência |
| 28 | BATERIA 150 AMPERES. | R$47.850,72 | R$0,00 | |
| 29 | BENDIX MP 41MT DELCO 12DENTES | R$4.257,60 | R$0,00 | |
| 30 | BENDIX MP DELCO 28MT 10DENTES | R$5.389,56 | R$0,00 | |
| 31 | BENDIX MP DELCO 28MT MB AXOR/ATEGO/ACE | R$3.560,04 | R$0,00 | |
| 32 | BENDIX MP DELCO 28MT W20/CUMMINS/ALLIS | R$4.328,76 | R$0,00 | |
| 33 | BENDIX MP JF VW/MB/FORD/F4000 | R$2.481,24 | R$0,00 | |
| 34 | BENDIX MP KB SCANIA/VOLVO/CASE/ | R$3.361,80 | R$0,00 | |
| 35 | BENDIX MP PRESTOLITE M93R 10DENTES | R$2.674,68 | R$2.139,60 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 36 | BENDIX MP VW 8150/9150/17210/ | R$2.539,56 | R$0,00 | |
| 37 | BENDIX MP VW CAM/F4000 CUMMINS PRESTOL | R$3.549,48 | R$2.839,20 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 38 | BENDIX MP VW CAM/VOLVO PRESTOLI | R$2.886,12 | R$0,00 | |
| 39 | BENDIX MP VW CONST/ FORD PRESTOLITE M1 | R$2.402,76 | R$0,00 | |
| 40 | BICO DE AR PARA PNEU S/ CAMARA PÉ GROSSO. | R$2.140,00 | R$0,00 | |
| 41 | BICO DE AR PARA PNEU S/CAMARA PÉ LISO. | R$4.284,00 | R$0,00 | |
| 42 | BOBINA CAMPO MP DELCO 12V 37MT | R$3.037,80 | R$0,00 | |
| 43 | BOBINA CAMPO MP DELCO 12V 38MT | R$3.119,40 | R$0,00 | |
| 44 | BOBINA CAMPO MP DELCO 12V 42MT | R$3.525,00 | R$0,00 | |
| 45 | BOBINA CAMPO MP DELCO 24V 28MT | R$2.212,16 | R$0,00 | |
| 46 | BOBINA CAMPO MP DELCO 24V 29MT C/CARCA | R$4.409,00 | R$0,00 | |
| 47 | BOBINA CAMPO MP DELCO 24V 37MT | R$3.849,30 | R$3.618,00 | PARTICIPANTE -6,01% do valor de referência |
| 48 | BOBINA CAMPO MP DELCO 24V 41MT | R$2.694,64 | R$0,00 | |
| 49 | BOBINA CAMPO MP DELCO 28MT 24V | R$2.765,50 | R$2.599,50 | PARTICIPANTE -6,00% do valor de referência |
| 50 | BOBINA CAMPO MP DELCO 29MT 12V C/CARCA | R$3.347,76 | R$0,00 | |
| 51 | BOBINA CAMPO MP JD 12V | R$2.258,30 | R$1.690,00 | PARTICIPANTE -25,16% do valor de referência |
| 52 | BOBINA CAMPO MP JE 24V | R$2.765,20 | R$0,00 | |
| 53 | BOBINA CAMPO MP JF 12V | R$3.494,00 | R$0,00 | |
| 54 | BOBINA CAMPO MP JF 12V CURTA P/ TRATOR | R$3.002,96 | R$0,00 | |
| 55 | BOBINA CAMPO MP JF 24V | R$3.528,50 | R$0,00 | |
| 56 | BOBINA BOBINA CAMPO MP KB 24V | R$3.528,50 | R$0,00 | |
| 57 | BOBINA CAMPO MP PRESTOLITE 12V F250/VW | R$3.285,70 | R$0,00 | |
| 58 | BOBINA CAMPO MP PRESTOLITE 12V VW/MB C | R$2.606,50 | R$0,00 | |
| 59 | BOBINA CAMPO MP PRESTOLITE 24V VW/MB C | R$2.029,50 | R$0,00 | |
| 60 | BOBINA CAMPO MP PRESTOLITE C/CARCACA | R$3.506,56 | R$0,00 | |
| 61 | BOIA 148080A1 PÁ CARREGADEIRA | R$1.798,02 | R$1.438,20 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 62 | BOMBA HIDRAULICA 7252598 MOTONIVELADORA RG140B | R$2.090,28 | R$1.672,00 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 63 | BUCHA 717706530 TRATOR DE ESTERIA D4 | R$9.731,20 | R$0,00 | |
| 64 | CABECOTE HIDRAULICO DELPHI | R$2.964,60 | R$0,00 | |
| 65 | CABO 2X1 | R$3.580,00 | R$0,00 | |
| 66 | CABO 3X1 | R$3.580,00 | R$0,00 | |
| 67 | CABO 4X1 | R$3.714,00 | R$0,00 | |
| 68 | CABO 6X1 | R$3.806,00 | R$0,00 | |
| 69 | CABO ACELERADOR E155965 PÁ CARREGADEIRA | R$2.693,04 | R$0,00 | |
| 70 | CABO BATERIA 25MM | R$10.881,00 | R$0,00 | |
| 71 | CABO BATERIA 50MM | R$21.723,00 | R$0,00 | |
| 72 | CABO BATERIA 70MM | R$18.823,00 | R$0,00 | |
| 73 | CABO E158832 PÁ CARREGADEIRA | R$1.997,80 | R$0,00 | |
| 74 | CABO E158833 PÁ CARREGADEIRA | R$2.238,20 | R$1.790,00 | PARTICIPANTE -20,03% do valor de referência |
| 75 | CAIXA SATELITE TRATOR TL-100/TT- 3840/TT40-30 | R$39.294,00 | R$31.435,00 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 76 | CALÇO 3071960 MOTONIVELADORA 120K | R$11.459,20 | R$0,00 | |
| 77 | CALÇO 5T8366 TRIPLO DE BRONZE (PEQUENO) | R$44.369,60 | R$0,00 | |
| 78 | CALÇO 6G4524 DA LAMINA PARA 120K | R$31.715,20 | R$0,00 | |
| 79 | CALÇO DA GUIA DA ESTEIRA D4 | R$23.660,80 | R$23.660,80 | PARTICIPANTE Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 80 | CALÇO GIRO CURVO 6G4525 120K | R$85.398,60 | R$0,00 | |
| 81 | CALÇO TRILHO CENTRAL 1781685 MOTONIVELADORA 120K | R$11.830,40 | R$9.464,40 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 82 | CAMARA 16.5 | R$9.176,00 | R$0,00 | |
| 83 | CAMARA 24 | R$24.595,50 | R$0,00 | |
| 84 | CAMARA 25 | R$11.188,00 | R$8.950,00 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 85 | CAMARA DE FREIO 75213444 PÁ CARREGADEIRA | R$4.730,70 | R$3.784,50 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 86 | CAMARAS 1000X20 | R$4.230,40 | R$0,00 | |
| 87 | CAMARAS 22.5 | R$9.341,10 | R$0,00 | |
| 88 | CAME DE COMANDO | R$4.732,00 | R$4.448,00 | PARTICIPANTE -6,00% do valor de referência |
| 89 | CANTO 12Y7211210 TRATOR DE ESTEIRA D4 | R$10.084,50 | R$0,00 | |
| 90 | CANTO 3/4 5F CURVO 8E5529 MOTONIVELADORA 120K | R$12.363,00 | R$0,00 | |
| 91 | CANTO 5/8 6F CURVO 75241478 MOTONIVELADORA 845B CASE | R$8.274,60 | R$7.778,00 | PARTICIPANTE -6,00% do valor de referência |
| 92 | CANTO DE LAMINA D4 | R$10.951,68 | R$0,00 | |
| 93 | CARDAN 146399A1 PÁ CARREGADEIRA | R$10.112,88 | R$8.090,10 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 94 | CARDAN DIANTEIRO 219000057 RETROESCAVADEIRA 406 | R$3.267,48 | R$0,00 | |
| 95 | CHAPA 75248807 MOTONIVELADORA 845B | R$61.190,00 | R$48.950,00 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 96 | CHAPA 75248809 MOTONIVELADORA 845B | R$102.135,00 | R$0,00 | |
| 97 | COLA SILICONE 598 | R$22.306,00 | R$17.840,00 | PARTICIPANTE -20,02% do valor de referência |
| 98 | COMPRESSOR DE AR PÁ CARREGADEIRA SDLG | R$7.858,94 | R$7.858,94 | PARTICIPANTE Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 99 | CONECTOR DUAS VIAS | R$51.721,95 | R$41.377,50 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 100 | CONECTOR TRES VIAS | R$85.003,40 | R$0,00 | |
| 101 | COPINHO DE FILTRO 3435527 MOTONIVELADORA 120K | R$22.451,70 | R$0,00 | |
| 102 | COROA 3238674 MOTONIVELADORA 120K | R$38.331,40 | R$0,00 | |
| 103 | CORPO DISTRIBUIDOR | R$5.508,51 | R$4.406,70 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 104 | CORREIA VENTOLINA CASE 845B | R$634,20 | R$507,00 | PARTICIPANTE -20,06% do valor de referência |
| 105 | CORREIA VENTOLINA 120K | R$1.260,36 | R$1.008,00 | PARTICIPANTE -20,02% do valor de referência |
| 106 | CORRENTE 5T0735 MOTONIVELADORA 120K | R$189.274,80 | R$151.418,00 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 107 | CORRENTE 87667592 MOTONIVELADORA RG140B | R$39.298,70 | R$31.438,50 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 108 | CORRENTE ESTEIRA D4 | R$89.822,68 | R$0,00 | |
| 109 | COXIM 155013230 TRATOR DE ESTEIRA D6N XL | R$4.320,00 | R$3.456,00 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 110 | CRUZETA RETRO ESCAVADEIRA MANITOU XBL900 | R$1.401,00 | R$0,00 | |
| 111 | CRUZETAS DO CARDAM GRANDE PARA CAÇAMBA 13.180 | R$2.804,30 | R$0,00 | |
| 112 | CRUZETAS DO CARDAM GRANDE PARA CAÇAMBA 1722E | R$3.129,00 | R$0,00 | |
| 113 | CRUZETAS DO CARDAN GRANDE PARA CAÇAMBA 2629 | R$3.054,70 | R$0,00 | |
| 114 | CRUZETAS DO CARDANZINHO PARA CAÇAMBA 26.280 | R$4.490,00 | R$3.592,00 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 115 | DENTE CENTRAL RETROESCAVADEIRA MANITOU XBL900 | R$59.570,40 | R$47.652,00 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 116 | DENTE DP ESCARIFICADOR D4 | R$6.723,00 | R$5.378,00 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 117 | DENTE FONGGES TK 350FD JD | R$56.036,00 | R$44.820,00 | PARTICIPANTE -20,02% do valor de referência |
| 118 | DENTE LATERAL RETROESCAVADEIRA MANITOU XBL900 | R$25.345,60 | R$20.276,00 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 119 | DENTE LATERAL RETROESCAVADEIRA MANITOU XBL900 | R$12.245,40 | R$9.795,00 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 120 | DESCARBONIZANTE | R$3.392,00 | R$0,00 | |
| 121 | DIAFRAGMA 6. | R$950,10 | R$0,00 | |
| 122 | DIAFRAGMA 7. | R$1.061,40 | R$0,00 | |
| 123 | DIAFRAGMA 8 C/ANEL | R$881,00 | R$704,80 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 124 | DIAFRAGMA 8 S/ANEL | R$852,00 | R$681,60 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 125 | DISCO 87625345 MOTONIVELADORA RG140B | R$9.145,80 | R$7.314,00 | PARTICIPANTE -20,03% do valor de referência |
| 126 | DISCO 87625346 MOTONIVELADORA RG140B | R$12.504,00 | R$0,00 | |
| 127 | DISCO DE FREIO RETROESCAVADEIRA MANITOU XBL900 | R$4.542,60 | R$0,00 | |
| 128 | DISCO FREIO SINTETIZADO RETROESCAVADEIRA MANITOU XBL | R$11.799,90 | R$9.438,00 | PARTICIPANTE -20,02% do valor de referência |
| 129 | EIXO 3071958 MOTONIVELADORA 120K | R$2.415,78 | R$0,00 | |
| 130 | EIXO DE ACIONAMENTO 120K | R$7.049,30 | R$0,00 | |
| 131 | EIXO SOLAR TRATOR VALTRA BM 110 | R$3.848,82 | R$0,00 | |
| 132 | ESPAÇADOR 75248808 MOTONIVELADORA CASE 845B | R$29.891,52 | R$0,00 | |
| 133 | ESPIGA DO CARDAM PARA RETRO MANITOU XBL900 | R$2.214,48 | R$0,00 | |
| 134 | ESTATOR ALT 12V 45AMP /VW | R$1.402,20 | R$0,00 | |
| 135 | ESTATOR ALT 12V 65AMP VW | R$1.251,60 | R$0,00 | |
| 136 | ESTATOR ALT 24V 100AMP MB AXOR | R$5.536,10 | R$0,00 | |
| 137 | ESTATOR ALT 24V 35AMP MB CAM. | R$1.723,25 | R$0,00 | |
| 138 | ESTATOR ALT 24V 45AMP | R$1.973,34 | R$0,00 | |
| 139 | ESTATOR ALT 24V 45AMP VOLVO/SCAN CUMMI | R$2.278,60 | R$0,00 | |
| 140 | ESTATOR ALT 24V 80AMP MB 1620/1938 | R$3.785,20 | R$0,00 | |
| 141 | ESTATOR ALT 24V 80AMP MB 1938/2638 | R$3.569,50 | R$0,00 | |
| 142 | ESTEIRA SEM SAPATA 12Y3200011 TRATOR DE ESTEIRA D6N XL | R$62.632,52 | R$50.106,00 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 143 | ESTOPA DE LIMPEZA | R$9.220,00 | R$0,00 | |
| 144 | FAROL 2196487 MOTONIVELADORA 120K | R$13.138,40 | R$0,00 | |
| 145 | FILTRO 1R0739 MOTONIVELADORA 120K | R$4.343,28 | R$0,00 | |
| 146 | FILTRO 1R0762 MOTONIVELADORA 120K | R$6.341,04 | R$0,00 | |
| 147 | FILTRO 1R0774 MOTONIVELADORA 120K | R$11.356,80 | R$9.085,20 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 148 | FILTRO 2314486 MOTONIVELADORA 120K | R$8.849,04 | R$7.078,80 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 149 | FILTRO 2321732 MOTONIVELADORA 120K | R$5.425,68 | R$4.339,20 | PARTICIPANTE -20,02% do valor de referência |
| 150 | FILTRO 2456375 MOTONIVELADORA 120K | R$11.509,68 | R$9.206,40 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 151 | FILTRO 2456376 MOTONIVELADORA 120K | R$6.205,68 | R$4.963,20 | PARTICIPANTE -20,02% do valor de referência |
| 152 | FILTRO 3261644 MOTONIVELADORA 120K | R$10.037,52 | R$0,00 | |
| 153 | FILTRO 3283655 MOTONIVELADORA 120K | R$23.094,48 | R$0,00 | |
| 154 | FILTRO 7T7358 MOTONIVELADORA 120K | R$7.866,00 | R$0,00 | |
| 155 | FILTRO AR MOTOR EXTERNO AT300487 JD | R$15.207,12 | R$0,00 | |
| 156 | FILTRO AR MOTOR INTERNO AT 314583 JD | R$6.730,08 | R$0,00 | |
| 157 | FILTRO CABINE EXTERNA 4S00686R JD | R$12.269,20 | R$0,00 | |
| 158 | FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO RE 541922 JD | R$14.100,80 | R$11.280,00 | PARTICIPANTE -20,00% do valor de referência |
| 159 | FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO RE 541925 JD | R$12.640,80 | R$10.112,00 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 160 | FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR AT 365870 JD | R$30.910,80 | R$0,00 | |
| 161 | FILTRO DE AR INTERNO TRATOR TL- 100/TT-3870/TT40-30 | R$11.530,80 | R$0,00 | |
| 162 | FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO | R$8.451,00 | R$6.759,00 | PARTICIPANTE -20,02% do valor de referência |
| 163 | FILTRO GABINE INTERNA FYA000014 JD | R$5.824,20 | R$4.659,00 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 164 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR RE 539279 JD | R$13.944,00 | R$0,00 | |
| 165 | FILTRO OLEO HIDRAULICO PILOTO 4630525 JD | R$21.655,80 | R$0,00 | |
| 166 | FIO 1.50MM BR/PR/VM/AM/AZ/VD/CZ/MR/RS. | R$2.444,00 | R$0,00 | |
| 167 | FIO 4.00MM BR/PR/VM/AM/AZ/VD/CZ/MR/RS | R$3.164,00 | R$0,00 | |
| 168 | FIO 8.00MM BR/PR/VM/AM/AZ/VD/CZ/MR/RS | R$4.474,00 | R$1.810,00 | PARTICIPANTE -59,54% do valor de referência |
| 169 | FITA AIRBAG | R$3.923,08 | R$0,00 | |
| 170 | FITÃO 1000X20 | R$2.657,40 | R$0,00 | |
| 171 | FLANGE RETROESCAVADEIRA XBL900 | R$3.520,96 | R$0,00 | |
| 172 | GAXETA TRATOR DE ESTEIRA D4 | R$628,40 | R$502,00 | PARTICIPANTE -20,11% do valor de referência |
| 173 | GUIA TRATOR DE ESTEIRA D4 | R$4.641,60 | R$0,00 | |
| 174 | HÉLICE TRATOR DE ESTEIRA D4 | R$1.282,70 | R$0,00 | |
| 175 | HÉLICE 73164370 MOTONIVELADORA CASE 845B | R$762,23 | R$0,00 | |
| 176 | HELICE 84180843 PÁ CARREGADEIRA | R$681,64 | R$0,00 | |
| 177 | IMPULSOR E105057 PÁ CARREGADEIRA | R$611,90 | R$0,00 | |
| 178 | INDUZIDO MP 12V FORD/VW MWM E CUMMINS | R$1.889,68 | R$0,00 | |
| 179 | INDUZIDO MP DELCO 12V 29MT MB/VW | R$3.051,65 | R$0,00 | |
| 180 | INDUZIDO MP DELCO 24V 28MT MB | R$1.408,60 | R$0,00 | |
| 181 | INDUZIDO MP DELCO 24V 29MT MB/VW | R$2.237,72 | R$0,00 | |
| 182 | INDUZIDO MP DELCO 24V 37MT MB/VW | R$4.804,60 | R$0,00 | |
| 183 | INDUZIDO MP JF 12V | R$2.237,80 | R$0,00 | |
| 184 | INDUZIDO MP KB 24V GRANDE 270MM | R$4.330,68 | R$0,00 | |
| 185 | INDUZIDO MP VW CUMMINS PRESTOLITE 12V | R$2.190,72 | R$0,00 | |
| 186 | JG DE PARAFUSO DA ESTEIRA D4 | R$2.634,28 | R$2.107,20 | PARTICIPANTE -20,01% do valor de referência |
| 187 | JG DE PINO E BUCHA (PINO E BUCHA PARA AS 2 CORRENTES ) D6N XL. | R$481,46 | R$452,40 | PARTICIPANTE -6,04% do valor de referência |
| 188 | JG DE PINO E BUCHA C/ ARRUELAS D4 | R$12.028,80 | R$0,00 | |
| 189 | JG DE PORCA DA ESTEIRA D4 | R$545,34 | R$0,00 | |
| 190 | JG DE REPARO DA RODA GUIA D4 | R$721,84 | R$0,00 | |
| 191 | JOGO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO PARA CAÇAMBA 13.180 | R$2.085,34 | R$0,00 | |
| 192 | JOGO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO PARA CAÇAMBA 1722 | R$2.166,00 | R$0,00 | |
| 193 | JOGO DE LONA DE FREIO PARA CAÇAMBA 1722 | R$2.466,68 | R$0,00 | |
| 194 | JOGO DE LONA DE FREIO PARA CAÇAMBA 26.280 | R$1.492,60 | R$0,00 | |
| 195 | JOGO DE LONA DE FREIO PARA CAÇAMBA 2629 | R$1.508,28 | R$0,00 | |
| 196 | JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA PARA CAÇAMBA 26.280 | R$1.543,80 | R$0,00 | |
| 197 | JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO PARA CAÇAMBA 13.180 | R$1.544,80 | R$0,00 | |
| 198 | JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO PARA CAÇAMBA 1722 | R$1.539,60 | R$0,00 | |
| 199 | JOGO DE REPARO V | R$2.020,98 | R$0,00 | |
| 200 | JOGO DE ROLETES V | R$2.262,42 | R$0,00 | |
| 201 | JOGO DE SAPATA TRATOR DE ESTEIRA D4 XL | R$2.407,08 | R$0,00 | |
| 202 | JUNTA AVANÇO | R$807,28 | R$0,00 | |
| 203 | KIT DE EMBREAGEM PARA CAÇAMBA IVECO 150E20 | R$9.784,26 | R$0,00 | |
| 204 | KIT DE EMBREAGEM PARA CAÇAMBA 1722 | R$9.302,54 | R$0,00 | |
| 205 | KIT DO MOTOR CUMMES SERIE B | R$8.501,06 | R$0,00 | |
| 206 | KIT PALHETA ACO DELPHI | R$2.214,68 | R$0,00 | |
| 207 | KIT PALHETA DELPHI | R$613,20 | R$0,00 | |
| 208 | KIT SAPATA ROLETES DELPHI | R$7.375,48 | R$0,00 | |
| 209 | LAMINA 12Y 7211230 TRATOR DE ESTEIRA D6N XL | R$139.480,20 | R$0,00 | |
| 210 | LAMINA 12Y7211220 TRATOR DE ESTEIRA D6N XL | R$137.140,20 | R$0,00 | |
| 211 | LAMINA 3/13F CURVA 5D9558 MOTONIVELADORA RG140B | R$269.432,40 | R$0,00 | |
| 212 | LAMINA 3/15F CURVA MOTONIVELADORA RG 140B | R$359.492,80 | R$0,00 | |
| 213 | LAMINA 3/413F CURVA 7D1576 MOTONIVELADORA 120K | R$198.949,60 | R$0,00 | |
| 214 | LAMINA 5/813F CURVA MOTONIVELADORA RG140B | R$198.949,60 | R$0,00 | |
| 215 | LAMINA D6M XL, | R$57.740,40 | R$0,00 | |
| 216 | LAMPADA 12V 1POLO 1141 | R$372,80 | R$0,00 | |
| 217 | LAMPADA 12V 1POLO 1141 AMARELA | R$671,20 | R$0,00 | |
| 218 | LAMPADA 12V 2POLO 1141 | R$348,80 | R$0,00 | |
| 219 | LAMPADA 12V 2POLOS PINO DESENCONT | R$357,20 | R$0,00 | |
| 220 | LAMPADA 12V 2POLOS PINO ENCONTRADO | R$358,00 | R$0,00 | |
| 221 | LAMPADA 12V 67 | R$204,00 | R$0,00 | |
| 222 | LAMPADA 12V 69 | R$196,80 | R$0,00 | |
| 223 | LAMPADA 12V H1 | R$770,00 | R$0,00 | |
| 224 | LAMPADA 12V H11 | R$2.096,00 | R$0,00 | |
| 225 | LAMPADA 12V H16 | R$2.656,80 | R$0,00 | |
| 226 | LAMPADA 12V H3 | R$978,80 | R$0,00 | |
| 227 | LAMPADA 12V H4 | R$1.071,20 | R$0,00 | |
