Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#9.2026-011-PMC.
091407 - SEC DE EDUCACAO
Nº do Processo Administrativo: 044/2026-PMC
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: PUBLICADA
Abertura: 08/05/2026 09:00
Publicação: 27/04/2026 14:58
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 7
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 27/04/2026 11:11 |
| 2 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL E SEUS ANEXOS | 27/04/2026 11:11 |
| 3 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ETP | 27/04/2026 11:12 |
| 4 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | 21/05/2026 15:48 |
| 5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 27/04/2026 11:12 |
| 6 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇO | 27/04/2026 11:13 |
| 7 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 27/04/2026 11:13 |
Publicidades 6
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | Jornal Amazônia, Caderno Gerais, pág. 5 | 24/04/2026 |
| 2 | Diário Oficial da União | Diário Oficial DOU Seção 3 Nº 75 pág. 300 | 23/04/2026 |
| 3 | Diário Oficial do Estado | Diário Oficial e IOEPA Nº 36.605 pág. 128 | 24/04/2026 |
| 4 | Mural Físico | Quadro de Avisos da Prefeitura | 24/04/2026 |
| 5 | Site | www.portaldecompraspublicas.com.br | 24/04/2026 |
| 6 | Portal da Transparência | www.curionopolis.pa.gov.br | 24/04/2026 |
Participantes 1
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTE 02 | R$484.852,76 | R$418.775,00 | VENCEDOR -13,63% do valor de referência |
| 2 | LOTE 01 | R$118.710,92 | R$93.484,00 | VENCEDOR -21,25% do valor de referência |
| TOTAIS | R$603.563,68 | R$512.259,00 | -15,13% do valor de referência | |
Lotes 2
Lote 1: LOTE 01 4
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS | UNIDADE | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.922 | R$15,18 | R$89.895,96 |
| 2 | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L COMPLETO | UNIDADE | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 492 | R$38,68 | R$19.030,56 |
| 3 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 300ML | FARDO | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | R$19,50 | R$1.950,00 |
| 4 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML | FARDO | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 560 | R$13,99 | R$7.834,40 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
7.074 | R$87,35 | R$118.710,92 | |||
Lote 2: LOTE 02 2
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTIJÃO DE 13KG | UNIDADE | 3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 136 | R$273,26 | R$37.163,36 |
| 2 | RECARGA DE GÁS VASILHAMES DE 13KG | UNIDADE | 3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 3.405 | R$131,48 | R$447.689,40 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
3.541 | R$404,74 | R$484.852,76 | |||