Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PE002/2026-SRP
763119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nº do Processo Administrativo: 2026.07.049
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: PUBLICADA
Abertura: 29/01/2026 09:30
Publicação: 16/01/2026 10:22
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 9
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 04/03/2026 11:32 |
| 2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 16/01/2026 10:21 |
| 3 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL COMPLETO | 16/01/2026 10:22 |
| 4 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO | 16/01/2026 10:22 |
| 5 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | ATA DE JULGAMENTO | 04/03/2026 11:33 |
| 6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 16/01/2026 09:50 |
| 7 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇO | 16/01/2026 09:51 |
| 8 | RAZÕES DE RECURSO(S), CONTRARRAZÕES DE RECURSO(S) E RESPECTIVAS DECISÃO(ÕES) | RECURSOS E DECISÕES | 04/03/2026 11:33 |
| 9 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERENCIA | 16/01/2026 10:22 |
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | DOU PAG 235 Nº 11 | 16/01/2026 |
| 2 | Diário Oficial do Município | FAMEP EDIÇÃO 3923 | 16/01/2026 |
| 3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | DIÁRIO DO PARÁ B8 | 16/01/2026 |
| 4 | Portal da Transparência | https://www.sfxingu.pa.gov.br/licitacoes-sfx/ | 16/01/2026 |
Participantes 3
Vencidos 31
Venceu 31 dos 54 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOÇANTE LÍQUIDO 80ML * | R$256,60 | R$240,00 | VENCEDOR -6,47% do valor de referência |
| 2 | AÇÚCAR CRISTALIZADO 2KG * | R$164.980,00 | R$96.615,00 | VENCEDOR -41,44% do valor de referência |
| 3 | ARROZ INTEGRAL 1KG * | R$1.555,50 | R$1.410,00 | VENCEDOR -9,35% do valor de referência |
| 4 | ARROZ BRANCO TIPO 1 1KG * | R$34.480,00 | R$20.800,00 | VENCEDOR -39,68% do valor de referência |
| 5 | ARROZ BRANCO TIPO 1 5KG * | R$366.412,50 | R$208.125,00 | VENCEDOR -43,20% do valor de referência |
| 6 | AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G * | R$12.400,00 | R$10.000,00 | VENCEDOR -19,35% do valor de referência |
| 7 | BATATA IN NATURA * | R$45.990,00 | R$0,00 | |
| 8 | BETERRABA IN NATURA * | R$13.515,00 | R$0,00 | |
| 9 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA 400G * | R$59.520,00 | R$27.960,00 | VENCEDOR -53,02% do valor de referência |
| 10 | BOLACHA AGUA E SAL 370G * | R$94.563,00 | R$67.545,00 | VENCEDOR -28,57% do valor de referência |
| 11 | CARNE DE CHARQUE BOVINA 500G * | R$176.670,00 | R$0,00 | |
| 12 | CEBOLA DE CABEÇA IN NATURA * | R$56.166,00 | R$0,00 | |
| 13 | CENOURA IN NATURA * | R$34.645,00 | R$0,00 | |
| 14 | EXTRATO DE TOMATE 340G * | R$46.260,00 | R$35.700,00 | VENCEDOR -22,83% do valor de referência |
| 15 | FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G * | R$329.827,50 | R$149.265,00 | VENCEDOR -54,74% do valor de referência |
| 16 | FARINHA DE TRIGO 1 KG SEM FERMENTO * | R$35.625,00 | R$19.500,00 | VENCEDOR -45,26% do valor de referência |
| 17 | FEIJÃO CLASSE CARIOCA 1KG * | R$89.474,00 | R$65.155,00 | VENCEDOR -27,18% do valor de referência |
| 18 | FERMENTO BIOLOGICO 125G * | R$2.356,00 | R$1.880,00 | VENCEDOR -20,20% do valor de referência |
| 19 | FORMULA INFANTIL EM PÓ A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, COM ARA E DHA 400G * | R$142.875,00 | R$0,00 | |
| 20 | LARANJA IN NATURA * | R$57.375,00 | R$0,00 | |
| 21 | LEITE EM PÓ DESNATADO, 400G * | R$8.880,00 | R$6.212,50 | VENCEDOR -30,04% do valor de referência |
| 22 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G * | R$593.619,00 | R$366.730,00 | VENCEDOR -38,22% do valor de referência |
| 23 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 380G * | R$119.320,00 | R$86.000,00 | VENCEDOR -27,92% do valor de referência |
| 24 | LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 400G * | R$8.057,50 | R$6.125,00 | VENCEDOR -23,98% do valor de referência |
| 25 | MAÇÃ IN NATURA TIPO FUJI * | R$70.515,00 | R$0,00 | |
| 26 | MARGARINA 0% GORDURA TRANS 500G * | R$78.771,00 | R$74.690,00 | VENCEDOR -5,18% do valor de referência |
| 27 | MILHO PARA CANJICA 500GR * | R$88.350,00 | R$61.500,00 | VENCEDOR -30,39% do valor de referência |
| 28 | MASSA INTEGRAL TIPO PARAFUSO 500G * | R$483,50 | R$350,00 | VENCEDOR -27,61% do valor de referência |
| 29 | MASSA TIPO ESPAGUETE 500G * | R$354.438,00 | R$0,00 | |
| 30 | MASSA TIPO PADRE NOSSO 500G * | R$67.340,00 | R$0,00 | |
| 31 | ÓLEO DE GIRASSOL 900ML * | R$673,80 | R$552,00 | VENCEDOR -18,08% do valor de referência |
| 32 | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML * | R$217.072,50 | R$150.637,50 | VENCEDOR -30,60% do valor de referência |
| 33 | POLVILHO DOCE 1KG --* | R$55.125,00 | R$40.425,00 | VENCEDOR -26,67% do valor de referência |
| 34 | REPOLHO IN NATURA * | R$26.490,00 | R$0,00 | |
| 35 | SAL REFINADO DE 1KG * | R$16.205,00 | R$9.065,00 | VENCEDOR -44,06% do valor de referência |
| 36 | SUCO CONCENTRADO 500ML (ACEROLA)* | R$17.300,00 | R$14.300,00 | VENCEDOR -17,34% do valor de referência |
| 37 | SUCO CONCENTRADO 500ML (GOIABA)* | R$17.640,00 | R$14.300,00 | VENCEDOR -18,93% do valor de referência |
| 38 | SUCO CONCENTRADO 500ML (CAJU)* | R$21.500,00 | R$10.400,00 | VENCEDOR -51,63% do valor de referência |
| 39 | TOMATE COMUM IN NATURA * | R$27.664,00 | R$0,00 | |
| 40 | VINAGRE DE ÁLCOOL 750ML * | R$12.715,35 | R$9.810,75 | VENCEDOR -22,84% do valor de referência |
| 41 | LEITE FLUIDO TIPO C 1L * | R$470.080,00 | R$0,00 | |
| 42 | CARNE BOVINA CORTE TIPO MOIDA * | R$1.462.758,00 | R$0,00 | |
| 43 | CARNE BOVINA CORTE TIPO PEDAÇO * | R$420.480,00 | R$336.000,00 | VENCEDOR -20,09% do valor de referência |
| 44 | FRANGO INTEIRO CONGELADO * | R$658.155,00 | R$0,00 | |
| 45 | PEITO DE FRANGO CONGELADO * | R$212.562,00 | R$0,00 | |
| 46 | QUEIJO PARMESÃO * | R$26.369,00 | R$0,00 | |
| 47 | IORGUTE NATURAL (ABACAXI)* | R$131.994,50 | R$0,00 | |
| 48 | IORGUTE NATURAL (SALADA DE FRUTAS)* | R$108.694,50 | R$0,00 | |
| 49 | IORGUTE NATURAL (MORANGO)* | R$117.665,00 | R$0,00 | |
| 50 | IORGUTE NATURAL (COCO)* | R$116.500,00 | R$0,00 | |
| 51 | FERMENTO QUIMICO * | R$1.923,20 | R$0,00 | |
| 52 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G * | R$190.035,00 | R$115.005,00 | VENCEDOR -39,48% do valor de referência |
| 53 | AÇÚCAR CRISTALIZADO 1KG * | R$3.968,00 | R$1.640,00 | VENCEDOR -58,67% do valor de referência |
| 54 | ALHO IN NATURA * | R$108.120,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$7.596.409,95 | R$2.007.937,75 | -73,57% do valor de referência | |
Vencidos 17
Venceu 17 dos 54 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOÇANTE LÍQUIDO 80ML * | R$256,60 | R$0,00 | |
| 2 | ALHO IN NATURA * | R$108.120,00 | R$54.300,00 | VENCEDOR -49,78% do valor de referência |
| 3 | ARROZ INTEGRAL 1KG * | R$1.555,50 | R$0,00 | |
| 4 | ARROZ BRANCO TIPO 1 1KG * | R$34.480,00 | R$0,00 | |
| 5 | ARROZ BRANCO TIPO 1 5KG * | R$366.412,50 | R$0,00 | |
| 6 | AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G * | R$12.400,00 | R$0,00 | |
| 7 | BATATA IN NATURA * | R$45.990,00 | R$22.725,00 | VENCEDOR -50,59% do valor de referência |
| 8 | BETERRABA IN NATURA * | R$13.515,00 | R$6.600,00 | VENCEDOR -51,17% do valor de referência |
| 9 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA 400G * | R$59.520,00 | R$0,00 | |
| 10 | BOLACHA AGUA E SAL 370G * | R$94.563,00 | R$0,00 | |
| 11 | CARNE DE CHARQUE BOVINA 500G * | R$176.670,00 | R$130.000,00 | VENCEDOR -26,42% do valor de referência |
| 12 | CEBOLA DE CABEÇA IN NATURA * | R$56.166,00 | R$28.027,50 | VENCEDOR -50,10% do valor de referência |
| 13 | CENOURA IN NATURA * | R$34.645,00 | R$20.956,00 | VENCEDOR -39,51% do valor de referência |
| 14 | EXTRATO DE TOMATE 340G * | R$46.260,00 | R$0,00 | |
| 15 | FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G * | R$329.827,50 | R$0,00 | |
| 16 | FARINHA DE TRIGO 1 KG SEM FERMENTO * | R$35.625,00 | R$0,00 | |
| 17 | FEIJÃO CLASSE CARIOCA 1KG * | R$89.474,00 | R$0,00 | |
| 18 | FERMENTO BIOLOGICO 125G * | R$2.356,00 | R$0,00 | |
| 19 | FORMULA INFANTIL EM PÓ A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, COM ARA E DHA 400G * | R$142.875,00 | R$142.800,00 | VENCEDOR -0,05% do valor de referência |
| 20 | LARANJA IN NATURA * | R$57.375,00 | R$24.750,00 | VENCEDOR -56,86% do valor de referência |
| 21 | LEITE EM PÓ DESNATADO, 400G * | R$8.880,00 | R$0,00 | |
| 22 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G * | R$593.619,00 | R$0,00 | |
| 23 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 380G * | R$119.320,00 | R$0,00 | |
| 24 | LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 400G * | R$8.057,50 | R$0,00 | |
| 25 | MAÇÃ IN NATURA TIPO FUJI * | R$70.515,00 | R$45.000,00 | VENCEDOR -36,18% do valor de referência |
| 26 | MARGARINA 0% GORDURA TRANS 500G * | R$78.771,00 | R$0,00 | |
| 27 | MILHO PARA CANJICA 500GR * | R$88.350,00 | R$0,00 | |
| 28 | MASSA INTEGRAL TIPO PARAFUSO 500G * | R$483,50 | R$0,00 | |
| 29 | MASSA TIPO ESPAGUETE 500G * | R$354.438,00 | R$165.870,00 | VENCEDOR -53,20% do valor de referência |
| 30 | MASSA TIPO PADRE NOSSO 500G * | R$67.340,00 | R$27.300,00 | VENCEDOR -59,46% do valor de referência |
| 31 | ÓLEO DE GIRASSOL 900ML * | R$673,80 | R$0,00 | |
| 32 | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML * | R$217.072,50 | R$0,00 | |
| 33 | POLVILHO DOCE 1KG --* | R$55.125,00 | R$0,00 | |
| 34 | REPOLHO IN NATURA * | R$26.490,00 | R$13.200,00 | VENCEDOR -50,17% do valor de referência |
| 35 | SAL REFINADO DE 1KG * | R$16.205,00 | R$0,00 | |
| 36 | SUCO CONCENTRADO 500ML (ACEROLA)* | R$17.300,00 | R$0,00 | |
| 37 | SUCO CONCENTRADO 500ML (GOIABA)* | R$17.640,00 | R$0,00 | |
| 38 | SUCO CONCENTRADO 500ML (CAJU)* | R$21.500,00 | R$0,00 | |
| 39 | TOMATE COMUM IN NATURA * | R$27.664,00 | R$20.280,00 | VENCEDOR -26,69% do valor de referência |
| 40 | VINAGRE DE ÁLCOOL 750ML * | R$12.715,35 | R$0,00 | |
| 41 | LEITE FLUIDO TIPO C 1L * | R$470.080,00 | R$0,00 | |
| 42 | CARNE BOVINA CORTE TIPO MOIDA * | R$1.462.758,00 | R$1.078.550,00 | VENCEDOR -26,27% do valor de referência |
| 43 | CARNE BOVINA CORTE TIPO PEDAÇO * | R$420.480,00 | R$0,00 | |
| 44 | FRANGO INTEIRO CONGELADO * | R$658.155,00 | R$395.850,00 | VENCEDOR -39,85% do valor de referência |
| 45 | PEITO DE FRANGO CONGELADO * | R$212.562,00 | R$127.400,00 | VENCEDOR -40,06% do valor de referência |
| 46 | QUEIJO PARMESÃO * | R$26.369,00 | R$0,00 | |
| 47 | IORGUTE NATURAL (ABACAXI)* | R$131.994,50 | R$0,00 | |
| 48 | IORGUTE NATURAL (SALADA DE FRUTAS)* | R$108.694,50 | R$0,00 | |
| 49 | IORGUTE NATURAL (MORANGO)* | R$117.665,00 | R$0,00 | |
| 50 | IORGUTE NATURAL (COCO)* | R$116.500,00 | R$0,00 | |
| 51 | FERMENTO QUIMICO * | R$1.923,20 | R$1.920,00 | VENCEDOR -0,17% do valor de referência |
| 52 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G * | R$190.035,00 | R$0,00 | |
| 53 | AÇÚCAR CRISTALIZADO 1KG * | R$3.968,00 | R$0,00 | |
| 54 | AÇÚCAR CRISTALIZADO 2KG * | R$164.980,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$7.596.409,95 | R$2.305.528,50 | -69,65% do valor de referência | |
Vencidos 6
Venceu 6 dos 54 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOÇANTE LÍQUIDO 80ML * | R$256,60 | R$0,00 | |
| 2 | AÇÚCAR CRISTALIZADO 2KG * | R$164.980,00 | R$0,00 | |
| 3 | ARROZ INTEGRAL 1KG * | R$1.555,50 | R$0,00 | |
| 4 | ARROZ BRANCO TIPO 1 1KG * | R$34.480,00 | R$0,00 | |
| 5 | ARROZ BRANCO TIPO 1 5KG * | R$366.412,50 | R$0,00 | |
| 6 | AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G * | R$12.400,00 | R$0,00 | |
| 7 | BATATA IN NATURA * | R$45.990,00 | R$0,00 | |
| 8 | BETERRABA IN NATURA * | R$13.515,00 | R$0,00 | |
| 9 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA 400G * | R$59.520,00 | R$0,00 | |
| 10 | BOLACHA AGUA E SAL 370G * | R$94.563,00 | R$0,00 | |
| 11 | CARNE DE CHARQUE BOVINA 500G * | R$176.670,00 | R$0,00 | |
| 12 | CEBOLA DE CABEÇA IN NATURA * | R$56.166,00 | R$0,00 | |
| 13 | CENOURA IN NATURA * | R$34.645,00 | R$0,00 | |
| 14 | EXTRATO DE TOMATE 340G * | R$46.260,00 | R$0,00 | |
| 15 | FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G * | R$329.827,50 | R$0,00 | |
| 16 | FARINHA DE TRIGO 1 KG SEM FERMENTO * | R$35.625,00 | R$0,00 | |
| 17 | FEIJÃO CLASSE CARIOCA 1KG * | R$89.474,00 | R$0,00 | |
| 18 | FERMENTO BIOLOGICO 125G * | R$2.356,00 | R$0,00 | |
| 19 | FORMULA INFANTIL EM PÓ A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, COM ARA E DHA 400G * | R$142.875,00 | R$0,00 | |
| 20 | LARANJA IN NATURA * | R$57.375,00 | R$0,00 | |
| 21 | LEITE EM PÓ DESNATADO, 400G * | R$8.880,00 | R$0,00 | |
| 22 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G * | R$593.619,00 | R$0,00 | |
| 23 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 380G * | R$119.320,00 | R$0,00 | |
| 24 | LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 400G * | R$8.057,50 | R$0,00 | |
| 25 | MAÇÃ IN NATURA TIPO FUJI * | R$70.515,00 | R$0,00 | |
| 26 | MARGARINA 0% GORDURA TRANS 500G * | R$78.771,00 | R$0,00 | |
| 27 | MILHO PARA CANJICA 500GR * | R$88.350,00 | R$0,00 | |
| 28 | MASSA INTEGRAL TIPO PARAFUSO 500G * | R$483,50 | R$0,00 | |
| 29 | MASSA TIPO ESPAGUETE 500G * | R$354.438,00 | R$0,00 | |
| 30 | MASSA TIPO PADRE NOSSO 500G * | R$67.340,00 | R$0,00 | |
| 31 | ÓLEO DE GIRASSOL 900ML * | R$673,80 | R$0,00 | |
| 32 | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML * | R$217.072,50 | R$0,00 | |
| 33 | POLVILHO DOCE 1KG --* | R$55.125,00 | R$0,00 | |
| 34 | REPOLHO IN NATURA * | R$26.490,00 | R$0,00 | |
| 35 | SAL REFINADO DE 1KG * | R$16.205,00 | R$0,00 | |
| 36 | SUCO CONCENTRADO 500ML (ACEROLA)* | R$17.300,00 | R$0,00 | |
| 37 | SUCO CONCENTRADO 500ML (GOIABA)* | R$17.640,00 | R$0,00 | |
| 38 | SUCO CONCENTRADO 500ML (CAJU)* | R$21.500,00 | R$0,00 | |
| 39 | TOMATE COMUM IN NATURA * | R$27.664,00 | R$0,00 | |
| 40 | VINAGRE DE ÁLCOOL 750ML * | R$12.715,35 | R$0,00 | |
| 41 | LEITE FLUIDO TIPO C 1L * | R$470.080,00 | R$310.750,00 | VENCEDOR -33,89% do valor de referência |
| 42 | CARNE BOVINA CORTE TIPO MOIDA * | R$1.462.758,00 | R$0,00 | |
| 43 | CARNE BOVINA CORTE TIPO PEDAÇO * | R$420.480,00 | R$0,00 | |
| 44 | FRANGO INTEIRO CONGELADO * | R$658.155,00 | R$0,00 | |
| 45 | PEITO DE FRANGO CONGELADO * | R$212.562,00 | R$0,00 | |
| 46 | QUEIJO PARMESÃO * | R$26.369,00 | R$19.971,00 | VENCEDOR -24,26% do valor de referência |
| 47 | IORGUTE NATURAL (ABACAXI)* | R$131.994,50 | R$79.220,00 | VENCEDOR -39,98% do valor de referência |
| 48 | IORGUTE NATURAL (SALADA DE FRUTAS)* | R$108.694,50 | R$78.637,50 | VENCEDOR -27,65% do valor de referência |
| 49 | IORGUTE NATURAL (MORANGO)* | R$117.665,00 | R$75.142,50 | VENCEDOR -36,14% do valor de referência |
| 50 | IORGUTE NATURAL (COCO)* | R$116.500,00 | R$85.045,00 | VENCEDOR -27,00% do valor de referência |
| 51 | FERMENTO QUIMICO * | R$1.923,20 | R$0,00 | |
| 52 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G * | R$190.035,00 | R$0,00 | |
| 53 | AÇÚCAR CRISTALIZADO 1KG * | R$3.968,00 | R$0,00 | |
| 54 | ALHO IN NATURA * | R$108.120,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$7.596.409,95 | R$648.766,00 | -91,46% do valor de referência | |
Itens 54
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G * | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.300 | R$15,45 | R$190.035,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$115.005,00-39,48% do valor de referência |
| 2 | AÇÚCAR CRISTALIZADO 1KG * | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 400 | R$9,92 | R$3.968,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$1.640,00-58,67% do valor de referência |
| 3 | AÇÚCAR CRISTALIZADO 2KG * | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.300 | R$14,60 | R$164.980,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$96.615,00-41,44% do valor de referência |
| 4 | ADOÇANTE LÍQUIDO 80ML * | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$12,83 | R$256,60 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$240,00-6,47% do valor de referência |
| 5 | ALHO IN NATURA * | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000 | R$36,04 | R$108.120,00 | Lote vencido por AZEVEDO E AZEVEDO COMER.VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME pelo valor de R$54.300,00-49,78% do valor de referência |
| 6 | ARROZ INTEGRAL 1KG * | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150 | R$10,37 | R$1.555,50 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$1.410,00-9,35% do valor de referência |
| 7 | ARROZ BRANCO TIPO 1 1KG * | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000 | R$8,62 | R$34.480,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$20.800,00-39,68% do valor de referência |
| 8 | ARROZ BRANCO TIPO 1 5KG * | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.250 | R$32,57 | R$366.412,50 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$208.125,00-43,20% do valor de referência |
| 9 | AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G * | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | R$6,20 | R$12.400,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$10.000,00-19,35% do valor de referência |
| 10 | BATATA IN NATURA * | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.500 | R$10,22 | R$45.990,00 | Lote vencido por AZEVEDO E AZEVEDO COMER.VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME pelo valor de R$22.725,00-50,59% do valor de referência |
| 11 | BETERRABA IN NATURA * | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | R$9,01 | R$13.515,00 | Lote vencido por AZEVEDO E AZEVEDO COMER.VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME pelo valor de R$6.600,00-51,17% do valor de referência |
| 12 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA 400G * | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000 | R$14,88 | R$59.520,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$27.960,00-53,02% do valor de referência |
| 13 | BOLACHA AGUA E SAL 370G * | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.850 | R$7,98 | R$94.563,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$67.545,00-28,57% do valor de referência |
| 14 | CARNE DE CHARQUE BOVINA 500G * | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.500 | R$27,18 | R$176.670,00 | Lote vencido por AZEVEDO E AZEVEDO COMER.VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME pelo valor de R$130.000,00-26,42% do valor de referência |
| 15 | CEBOLA DE CABEÇA IN NATURA * | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.550 | R$10,12 | R$56.166,00 | Lote vencido por AZEVEDO E AZEVEDO COMER.VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME pelo valor de R$28.027,50-50,10% do valor de referência |
| 16 | CENOURA IN NATURA * | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.380 | R$10,25 | R$34.645,00 | Lote vencido por AZEVEDO E AZEVEDO COMER.VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME pelo valor de R$20.956,00-39,51% do valor de referência |
| 17 | EXTRATO DE TOMATE 340G * | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000 | R$7,71 | R$46.260,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$35.700,00-22,83% do valor de referência |
| 18 | FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G * | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.150 | R$6,85 | R$329.827,50 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$149.265,00-54,74% do valor de referência |
| 19 | FARINHA DE TRIGO 1 KG SEM FERMENTO * | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500 | R$14,25 | R$35.625,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$19.500,00-45,26% do valor de referência |
| 20 | FEIJÃO CLASSE CARIOCA 1KG * | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.300 | R$10,78 | R$89.474,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$65.155,00-27,18% do valor de referência |
| 21 | FERMENTO BIOLOGICO 125G * | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$11,78 | R$2.356,00 | Lote vencido por A. R. S. LIMA E & LTDA – ME pelo valor de R$1.880,00-20,20% do valor de referência |
| 22 | FORMULA INFANTIL EM PÓ A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, COM ARA E DHA 400G * | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | R$95,25 | R$142.875,00 | Lote vencido por AZEVEDO E AZEVEDO COMER.VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME pelo valor de R$142.800,00-0,05% do valor de referência |
| 23 | LARANJA IN NATURA * | QUILOGRAMA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.500 | R$12,75 | R$57.375,00 | Lote vencido por AZEVEDO E AZEVEDO COMER.VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME pelo valor de R$24.750,00-56,86% do valor de referência |
