Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#002/2024
006002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Nº do Processo Administrativo: 004/2024
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO, O LICITANTE DEVERÁ ESTAR CREDENCIADO NO SISTEMA “PREGÃO ELETRÔNICO” ATRAVÉS DO SITE HTTPS://LICITANET.COM.BR/;
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2024
Situação: REALIZADA
Abertura: 05/06/2024 09:00
Publicação: 22/05/2024 08:25
Homologação: 19/06/2024 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: NÃO
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 10
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ADJUDICAÇÃO | ADJUDICAÇÃO - PE-SRP 002/2024 | 27/06/2024 10:43 |
| 2 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO - PE-SRP 002/2024 | 27/06/2024 10:42 |
| 3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DEMANDA | 21/05/2024 10:20 |
| 4 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL - PE-SRP 002/2024 | 21/05/2024 11:03 |
| 5 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 21/05/2024 10:20 |
| 6 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | ATA DE ABERTURA - PE-SRP 002/2024 | 27/06/2024 10:43 |
| 7 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO - PE-SRP 002/2024 | 02/07/2024 16:46 |
| 8 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 21/05/2024 11:04 |
| 9 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE MERCADO - PE-SRP 002/2024 | 21/05/2024 10:35 |
| 10 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA - PE-SRP 002/2024 | 21/05/2024 11:03 |
Publicidades 5
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | Diário Oficial da União, Edição nº 98, Seção 3, Pág. 261 | 22/05/2024 |
| 2 | Mural Físico | Quadro de Avisos da Unidade Gestora | 22/05/2024 |
| 3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | Diário do Pará, Caderno de Economia | 22/05/2024 |
| 4 | Site | SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br | 22/05/2024 |
| 5 | Portal da Transparência | Portal da Transparência, Site oficial da Câmara: www.altamira.pa.leg.br | 22/05/2024 |
Participantes 1
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIESEL S10 (RETIRAR NA BOMBA) | R$398.400,00 | R$392.400,00 | VENCEDOR -1,51% do valor de referência |
| 2 | GASOLINA COMUM (RETIRAR NA BOMBA) | R$190.500,00 | R$187.500,00 | VENCEDOR -1,57% do valor de referência |
| TOTAIS | R$588.900,00 | R$579.900,00 | -1,53% do valor de referência | |
Itens 2
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM (RETIRAR NA BOMBA) | VOLUME | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000 | R$6,35 | R$190.500,00 | Lote vencido por AUTO POSTO IVI LTDA pelo valor de R$187.500,00-1,57% do valor de referência |
| 2 | DIESEL S10 (RETIRAR NA BOMBA) | VOLUME | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000 | R$6,64 | R$398.400,00 | Lote vencido por AUTO POSTO IVI LTDA pelo valor de R$392.400,00-1,51% do valor de referência |
| TOTAIS | 90.000 | R$12,99 | R$588.900,00 | R$579.900,00 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
006002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
AUTO POSTO IVI LTDA 21.387.460/0003-56
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/07/2024
FIM
31/12/2024
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF