Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#99901/2024
013002 - CAMARA MUNICIPAL DE BARCARENA
Nº do Processo Administrativo: 001/2024
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: sim
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2024
Situação: REALIZADA
Abertura: 22/02/2024 09:00
Publicação: 02/02/2024 15:46
Homologação: 11/03/2024 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 7
Aditivos: 6
Documentos 11
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ADJUDICAÇÃO | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 15/03/2024 11:44 |
| 2 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 15/03/2024 11:45 |
| 3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DFD | 29/01/2024 17:30 |
| 4 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 06/02/2024 13:22 |
| 5 | ERRATA DO EDITAL | ERRATA DO EDITAL 99901/2024 | 20/02/2024 17:18 |
| 6 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | 06/02/2024 13:24 |
| 7 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | ATA DE JULGAMENTO | 15/03/2024 11:38 |
| 8 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DE CONTROLE INTERNO | 15/03/2024 11:40 |
| 9 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO - MINUTA DE EDITAL | 06/02/2024 13:34 |
| 10 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇO | 07/02/2024 11:48 |
| 11 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERENCIA | 06/02/2024 13:32 |
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 99901/2024 - DIARIO DO PARÁ | 07/02/2024 |
| 2 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 99901/2024 - DOM | 07/02/2024 |
| 3 | Portal da Transparência | https://www.barcarena.pa.leg.br/transparencia | 07/02/2024 |
| 4 | Portal da Transparência | https://www.gov.br/pncp/pt-br | 07/02/2024 |
Participantes 7
Vencidos 31
Venceu 31 dos 190 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE | R$6.937,50 | R$0,00 | |
| 2 | ABACAXI | R$5.895,00 | R$0,00 | |
| 3 | ABOBORA | R$2.900,00 | R$1.500,00 | VENCEDOR -48,28% do valor de referência |
| 4 | ACHOCOLATADO EM PÓ PCT C/200G | R$3.215,00 | R$0,00 | |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PÓ PCT C/400G | R$5.165,00 | R$0,00 | |
| 6 | AÇUCAR REFINADO 1KG | R$5.100,00 | R$0,00 | |
| 7 | AÇUCAR TRITURADO 1KG | R$14.340,00 | R$0,00 | |
| 8 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100 ML | R$2.420,00 | R$0,00 | |
| 9 | AGUA MINERAL S/ GÁS 24X300ML GRANADA | R$17.700,00 | R$12.600,00 | VENCEDOR -28,81% do valor de referência |
| 10 | AGUA MINERAL S/ GÁS 48X200ML COPO | R$38.100,00 | R$0,00 | |
| 11 | AGUA MINERAL S/ GÁS 500ML PCT C/12 UND. | R$19.700,00 | R$10.000,00 | VENCEDOR -49,24% do valor de referência |
| 12 | ALHO | R$2.841,00 | R$0,00 | |
| 13 | AMEIXA SECA 200G | R$1.278,00 | R$0,00 | |
| 14 | AMEIXAS FRESCAS | R$2.360,00 | R$0,00 | |
| 15 | AMIDO DE MILHO 200G | R$2.290,00 | R$0,00 | |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | R$3.995,00 | R$2.500,00 | VENCEDOR -37,42% do valor de referência |
| 17 | APRESUNTADO FATIADO | R$36.240,00 | R$0,00 | |
| 18 | ARROZ TIPO 1 BRANCO 1KG | R$8.100,00 | R$0,00 | |
| 19 | ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO 1KG | R$2.850,00 | R$0,00 | |
| 20 | ARROZ TIPO 2 1KG | R$3.622,50 | R$0,00 | |
| 21 | AVEIA EM FLOCOS DE 250G | R$3.825,00 | R$2.050,00 | VENCEDOR -46,41% do valor de referência |
| 22 | AZEITE DE DENDÊ 200ML | R$985,00 | R$0,00 | |
| 23 | AZEITE DE DENDÊ 500ML | R$1.624,00 | R$0,00 | |
| 24 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 200ML | R$6.747,00 | R$0,00 | |
| 25 | AZEITONA INTEIRA VERDE 200G | R$2.271,00 | R$0,00 | |
| 26 | BACON DEFUMADO | R$15.360,00 | R$0,00 | |
| 27 | BANANA | R$6.195,00 | R$0,00 | |
| 28 | BATATA ESCOVADA | R$11.250,00 | R$0,00 | |
| 29 | BATATA LAVADA | R$12.855,00 | R$0,00 | |
| 30 | BATATA PALHA 200G | R$4.650,00 | R$2.800,00 | VENCEDOR -39,78% do valor de referência |
| 31 | BATATA PALHA 500G | R$6.450,00 | R$3.800,00 | VENCEDOR -41,09% do valor de referência |
| 32 | BETERRABA | R$2.187,00 | R$0,00 | |
| 33 | BISCOITO CREAM CRAKER 400MG | R$6.045,00 | R$0,00 | |
| 34 | BISCOITO INTEGRAL 200G | R$6.135,00 | R$0,00 | |
| 35 | BISCOITO INTEGRAL 400G | R$11.100,00 | R$0,00 | |
| 36 | BISCOITO RECHEADO 140G | R$3.490,00 | R$0,00 | |
| 37 | BISCOITO RECHEADO 70G | R$2.570,00 | R$0,00 | |
| 38 | BISCOITOS WAFER 150G | R$4.500,00 | R$0,00 | |
| 39 | BOLO DE CHOCOLATE - (3 QUILOS) | R$13.770,00 | R$0,00 | |
| 40 | BOLO DE LARANJA - (3 QUILOS) | R$9.225,00 | R$0,00 | |
| 41 | BOLO DE MACACHEIRA - (3 QUILOS) | R$9.498,00 | R$0,00 | |
| 42 | BOLO DE MARACUJÁ - (3 QUILOS) | R$10.500,00 | R$0,00 | |
| 43 | BOLO DE MILHO - (3 QUILOS) | R$13.770,00 | R$0,00 | |
| 44 | BOLO MOLE - (3 QUILOS) | R$9.600,00 | R$0,00 | |
| 45 | CAFÉ EM PÓ 250G | R$22.110,00 | R$0,00 | |
| 46 | CALDO DE CARNE 57G | R$1.650,00 | R$1.150,00 | VENCEDOR -30,30% do valor de referência |
| 47 | CALDO DE GALINHA 57G | R$1.500,00 | R$1.025,00 | VENCEDOR -31,67% do valor de referência |
| 48 | CALDO DE LEGUMES 57G | R$1.425,00 | R$1.025,00 | VENCEDOR -28,07% do valor de referência |
| 49 | CARNE BOVINA - AGULHA ACEM | R$38.200,00 | R$0,00 | |
| 50 | CARNE BOVINA - AGULHA S/ OSSO | R$28.432,50 | R$0,00 | |
| 51 | CARNE BOVINA - BISTECA AGULHA | R$22.920,00 | R$0,00 | |
| 52 | CARNE BOVINA - FILÉ | R$13.539,00 | R$0,00 | |
| 53 | CARNE BOVINA – PÁ COM OSSO | R$30.560,00 | R$0,00 | |
| 54 | CARNE BOVINA - PICADINHO (CARNE MOIDA) | R$20.680,00 | R$0,00 | |
| 55 | CATCHUP 400G | R$2.032,50 | R$1.262,50 | VENCEDOR -37,88% do valor de referência |
| 56 | CEBOLA | R$5.617,50 | R$0,00 | |
| 57 | CENOURA | R$3.470,00 | R$0,00 | |
| 58 | CHÁ 10G C/10 UND. CAMOMILA | R$1.077,00 | R$630,00 | VENCEDOR -41,50% do valor de referência |
| 59 | CHÁ 10G C/10 UND. CANELA | R$1.905,00 | R$1.710,00 | VENCEDOR -10,24% do valor de referência |
| 60 | CHÁ 10G C/10 UND. ERVA DOCE | R$1.209,00 | R$1.005,00 | VENCEDOR -16,87% do valor de referência |
| 61 | CHARQUE | R$21.035,00 | R$0,00 | |
| 62 | CHEIRO VERDE COENTRO SALSA | R$1.857,00 | R$0,00 | |
| 63 | CHUCHU | R$1.800,00 | R$0,00 | |
| 64 | COLORIFICO 500G | R$1.027,00 | R$0,00 | |
| 65 | CONFEITO GRANULADO 150G | R$409,50 | R$365,00 | VENCEDOR -10,87% do valor de referência |
| 66 | COUVE | R$1.362,00 | R$1.125,00 | VENCEDOR -17,40% do valor de referência |
| 67 | CREME DE LEITE 200G | R$1.884,00 | R$1.080,00 | VENCEDOR -42,68% do valor de referência |
| 68 | ERVILHA 200G | R$2.685,00 | R$0,00 | |
| 69 | ERVILHA E MILHO 200G | R$3.442,50 | R$0,00 | |
| 70 | FARINHA DE MANDIOCA GROSSA | R$15.260,00 | R$0,00 | |
| 71 | FARINHA DE TAPIOCA | R$14.960,00 | R$7.900,00 | VENCEDOR -47,19% do valor de referência |
| 72 | FARINHA DE TRIGO 1KG C/ FERMENTO | R$9.855,00 | R$0,00 | |
| 73 | FARINHA DE TRIGO 1KG S/ FERMENTO | R$10.110,00 | R$0,00 | |
| 74 | FEIJÃO PRETO TIPO1 1 KG | R$12.060,00 | R$0,00 | |
| 75 | FEIJÃO RAJADO TIPO 1 1KG | R$13.710,00 | R$0,00 | |
| 76 | FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA 1KG | R$14.385,00 | R$0,00 | |
| 77 | FEIJÃO VERDE | R$3.546,00 | R$0,00 | |
| 78 | FERMENTO EM PÓ 100G | R$554,00 | R$290,00 | VENCEDOR -47,65% do valor de referência |
| 79 | FRANGO – FILE PEITO | R$4.827,00 | R$0,00 | |
| 80 | FRANGO ABATIDO | R$6.605,00 | R$0,00 | |
| 81 | FRUTAS CRISTALIZADAS | R$1.684,00 | R$0,00 | |
| 82 | GARRAFÃO DE AGUA MINERAL EM POLIPROPILENO, 20L. | R$11.430,00 | R$0,00 | |
| 83 | GELATINA SABORES 35G | R$492,00 | R$370,00 | VENCEDOR -24,80% do valor de referência |
| 84 | GOIABA | R$7.560,00 | R$0,00 | |
| 85 | IOGURT 1LT | R$30.960,00 | R$0,00 | |
| 86 | IOGURT 400G | R$16.200,00 | R$10.400,00 | VENCEDOR -35,80% do valor de referência |
| 87 | IOGURT 600G | R$22.740,00 | R$14.400,00 | VENCEDOR -36,68% do valor de referência |
| 88 | LARANJA | R$3.150,00 | R$2.000,00 | VENCEDOR -36,51% do valor de referência |
| 89 | LEITE COCO 200ML | R$3.525,00 | R$0,00 | |
| 90 | LEITE CONDENSADO 395G | R$5.830,00 | R$0,00 | |
| 91 | LEITE EM PO DESNATADO 200G | R$10.630,00 | R$0,00 | |
| 92 | LEITE EM PO DESNATADO 400G | R$15.450,00 | R$0,00 | |
| 93 | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | R$28.040,00 | R$0,00 | |
| 94 | LEITE EM PO INTEGRAL 200G | R$15.420,00 | R$0,00 | |
| 95 | LIMÃO | R$2.525,00 | R$1.500,00 | VENCEDOR -40,59% do valor de referência |
| 96 | LINGUIÇA MISTA | R$11.735,00 | R$0,00 | |
| 97 | MAÇA VERMELHA | R$6.400,00 | R$3.850,00 | VENCEDOR -39,84% do valor de referência |
| 98 | MACARRÃO CONCHA 500G | R$7.875,00 | R$0,00 | |
| 99 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | R$6.900,00 | R$0,00 | |
| 100 | MACAXEIRA | R$1.605,00 | R$900,00 | VENCEDOR -43,93% do valor de referência |
| 101 | MAIONESE 250G | R$2.645,00 | R$0,00 | |
| 102 | MAMÃO | R$4.100,00 | R$2.500,00 | VENCEDOR -39,02% do valor de referência |
| 103 | MANGA | R$2.121,00 | R$1.110,00 | VENCEDOR -47,67% do valor de referência |
| 104 | MARACUJA | R$4.710,00 | R$2.750,00 | VENCEDOR -41,61% do valor de referência |
| 105 | MARGARINA 500G | R$19.300,00 | R$0,00 | |
| 106 | MAXIXI | R$2.292,00 | R$0,00 | |
| 107 | MELANCIA | R$3.330,00 | R$0,00 | |
| 108 | MELÃO | R$4.770,00 | R$0,00 | |
| 109 | MILHO VERDE 200G | R$1.146,00 | R$590,00 | VENCEDOR -48,52% do valor de referência |
| 110 | MINI CACHORRO QUENTE | R$6.950,00 | R$0,00 | |
| 111 | MINI CROISSANTE C/RECHEIO (QUEIJO PRESUNTO OU FRANGO) | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 112 | MINI CROISSANTE SIMPLES | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 113 | MINI PIZZA | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 114 | MINI SANDUICHE (PÃO DE FORMA C/ RECHEIO PRESUNTO | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 115 | MINI SANDUICHE (PÃO DE FORMA C/ RECHEIO) | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 116 | MINI SANDUICHE (PÃO DE LEITE RECHEIO DE QUEIJO BRANCO | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 117 | MOLHO DE PIMENTA 150ML | R$283,00 | R$0,00 | |
| 118 | MORTADELA | R$10.170,00 | R$0,00 | |
| 119 | NOZES | R$4.647,00 | R$0,00 | |
| 120 | OLEO SOJA 900ML | R$14.760,00 | R$0,00 | |
| 121 | OVO DE GALINHA BR. COMUM | R$2.670,00 | R$0,00 | |
| 122 | PALMITO EMBALAGEM C/250 G | R$1.392,00 | R$0,00 | |
| 123 | PÃO DE CHÁ 50G | R$9.900,00 | R$0,00 | |
| 124 | PÃO DE FORMA C/ CASCA | R$5.010,00 | R$0,00 | |
| 125 | PÃO DE FORMA S/ CASCA | R$6.255,00 | R$0,00 | |
| 126 | PÃO DE HAMBURGER 50G | R$5.880,00 | R$0,00 | |
| 127 | PÃO DE LEITE C/ RECHEIO | R$28.800,00 | R$0,00 | |
| 128 | PÃO DE QUEIJO | R$8.300,00 | R$0,00 | |
| 129 | PÃO FRANCÊS (CARECA) 50G | R$5.530,00 | R$0,00 | |
| 130 | PEPINO | R$3.060,00 | R$0,00 | |
| 131 | PERA | R$6.790,00 | R$0,00 | |
| 132 | PIMENTA E COMINHO 100G | R$897,00 | R$0,00 | |
| 133 | PIMENTÃO | R$6.540,00 | R$0,00 | |
| 134 | PIMENTINHA VERDE DE CHEIRO | R$2.348,00 | R$0,00 | |
| 135 | PREPARO PARA SUCO (SABORES DIVERSOS) | R$17.800,00 | R$0,00 | |
| 136 | PRESUNTO | R$22.777,50 | R$0,00 | |
| 137 | PUDIM | R$27.900,00 | R$0,00 | |
| 138 | QUEIJO MUSSARELA | R$42.270,00 | R$0,00 | |
| 139 | QUEIJO PRATO | R$45.120,00 | R$0,00 | |
| 140 | QUEIJO RALADO | R$3.240,00 | R$0,00 | |
| 141 | QUIABO | R$4.578,00 | R$0,00 | |
| 142 | RECARGA DE AGUA MINERAL S/ GÁS 20L | R$54.440,00 | R$0,00 | |
| 143 | REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS | R$22.900,00 | R$0,00 | |
| 144 | REFRIGERANTE DE COLA LIGHT 2 LITROS | R$9.430,00 | R$0,00 | |
| 145 | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2 LITROS | R$18.140,00 | R$0,00 | |
| 146 | REFRIGERANTE DE GUARANÁ LIGHT 2 LITROS | R$8.330,00 | R$0,00 | |
| 147 | REFRIGERANTE DE LARANJA 2 LITROS | R$20.100,00 | R$0,00 | |
| 148 | REFRIGERANTE DE UVA 2 LITROS | R$19.040,00 | R$0,00 | |
| 149 | REFRIGERANTE LATA 350ML | R$76.500,00 | R$0,00 | |
| 150 | REPOLHO | R$3.615,00 | R$0,00 | |
| 151 | SAL DE COZINHA 1KG REFINADO | R$555,00 | R$0,00 | |
| 152 | SALADA DE FRUTAS | R$10.240,00 | R$0,00 | |
| 153 | SALAME | R$4.905,00 | R$3.150,00 | VENCEDOR -35,78% do valor de referência |
| 154 | SALGADINHOS QUENTES (COXINHA, CANUDINHO, PASTELZINHO, RISOLES, BOLINHO DE QUEIJO) | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 155 | SALGADO PRONTO – COXINHA DE BACALHAU | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 156 | SALGADO PRONTO – COXINHA DE CAMARÃO | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 157 | SALGADO PRONTO – COXINHA DE CARNE BOVINA | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 158 | SALGADO PRONTO – COXINHA DE FRANGO | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 159 | SALGADO PRONTO – CROQUETE DE PRESUNTO | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 160 | SALGADO PRONTO – EMPADA DE BACALHAU | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 161 | SALGADO PRONTO – EMPADA DE CAMARÃO | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 162 | SALGADO PRONTO – KIBE DE QUEIJO/CARNE BOVINA | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 163 | SALGADO PRONTO – RISOLE DE CARNE | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 164 | SALGADOS DE FORNO (PASTEL DE FORNO, EMPADAS, MINI QUICHE, CANUDINHOS) | R$12.768,00 | R$0,00 | |
| 165 | SALGADOS FOLHADOS | R$8.512,00 | R$0,00 | |
| 166 | SALGADOS PRONTOS - CANAPÉS VARIADOS | R$4.256,00 | R$0,00 | |
| 167 | SALSICHA EM CONSERVA 200G | R$5.050,00 | R$0,00 | |
| 168 | SARDINHA ENLATADA 250G | R$8.700,00 | R$0,00 | |
| 169 | SELETA DE LEGUMES 200G | R$2.675,00 | R$0,00 | |
| 170 | SOBREMESAS (TIPO PAVÊ, CHARLOTTE, TORTAS DE FRUTAS, TORTAS DIVERSAS) | R$16.315,00 | R$0,00 | |
| 171 | SUCO DE CAIXA 1L (SABORES DIVERSOS) | R$19.000,00 | R$0,00 | |
| 172 | SUCO DE POLPA DE FRUTAS – ABACAXI | R$5.580,00 | R$0,00 | |
| 173 | SUCO DE POLPA DE FRUTAS – ACEROLA | R$5.748,00 | R$0,00 | |
| 174 | SUCO DE POLPA DE FRUTAS – CAJÚ | R$5.610,00 | R$0,00 | |
| 175 | SUCO DE POLPA DE FRUTAS – CUPUAÇÚ | R$5.580,00 | R$0,00 | |
| 176 | SUCO DE POLPA DE FRUTAS – GOIABA | R$4.686,00 | R$0,00 | |
| 177 | SUCO DE POLPA DE FRUTAS – GRAVIOLA | R$5.400,00 | R$0,00 | |
| 178 | SUCO DE POLPA DE FRUTAS – LARANJA | R$12.720,00 | R$0,00 | |
| 179 | SUCO DE POLPA DE FRUTAS – MARACUJÁ | R$5.946,00 | R$0,00 | |
| 180 | TANGERINA | R$4.986,00 | R$0,00 | |
| 181 | TAPIOCA | R$22.900,00 | R$0,00 | |
| 182 | TEMPERO COMPLETO 1KG | R$3.660,00 | R$0,00 | |
| 183 | TEMPERO COMPLETO 300G | R$1.674,00 | R$0,00 | |
| 184 | TOMATE | R$13.020,00 | R$0,00 | |
| 185 | TORTA SALGADA DE ATUM | R$12.474,00 | R$0,00 | |
| 186 | TORTA SALGADA DE BACALHAU | R$12.474,00 | R$0,00 | |
| 187 | TORTA SALGADA DE FRANGO | R$12.474,00 | R$0,00 | |
| 188 | TORTA SALGADA DE PALMITO | R$12.474,00 | R$0,00 | |
| 189 | UVA | R$10.020,00 | R$0,00 | |
| 190 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | R$9.900,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$1.874.774,00 | R$97.337,50 | -94,81% do valor de referência | |
Vencidos 5
Venceu 5 dos 190 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE | R$6.937,50 | R$0,00 | |
| 2 | ABACAXI | R$5.895,00 | R$0,00 | |
| 3 | ABOBORA | R$2.900,00 | R$0,00 | |
| 4 | ACHOCOLATADO EM PÓ PCT C/200G | R$3.215,00 | R$1.650,00 | VENCEDOR -48,68% do valor de referência |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PÓ PCT C/400G | R$5.165,00 | R$0,00 | |
| 6 | AÇUCAR REFINADO 1KG | R$5.100,00 | R$0,00 | |
| 7 | AÇUCAR TRITURADO 1KG | R$14.340,00 | R$0,00 | |
| 8 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100 ML | R$2.420,00 | R$0,00 | |
| 9 | AGUA MINERAL S/ GÁS 24X300ML GRANADA | R$17.700,00 | R$0,00 | |
| 10 | AGUA MINERAL S/ GÁS 48X200ML COPO | R$38.100,00 | R$0,00 | |
| 11 | AGUA MINERAL S/ GÁS 500ML PCT C/12 UND. | R$19.700,00 | R$0,00 | |
| 12 | ALHO | R$2.841,00 | R$0,00 | |
| 13 | AMEIXA SECA 200G | R$1.278,00 | R$0,00 | |
| 14 | AMEIXAS FRESCAS | R$2.360,00 | R$0,00 | |
| 15 | AMIDO DE MILHO 200G | R$2.290,00 | R$0,00 | |
| 16 | AMIDO DE MILHO 500G | R$3.995,00 | R$0,00 | |
| 17 | APRESUNTADO FATIADO | R$36.240,00 | R$25.500,00 | VENCEDOR -29,64% do valor de referência |
| 18 | ARROZ TIPO 1 BRANCO 1KG | R$8.100,00 | R$0,00 | |
| 19 | ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO 1KG | R$2.850,00 | R$0,00 | |
| 20 | ARROZ TIPO 2 1KG | R$3.622,50 | R$0,00 | |
| 21 | AVEIA EM FLOCOS DE 250G | R$3.825,00 | R$0,00 | |
| 22 | AZEITE DE DENDÊ 200ML | R$985,00 | R$0,00 | |
| 23 | AZEITE DE DENDÊ 500ML | R$1.624,00 | R$0,00 | |
| 24 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 200ML | R$6.747,00 | R$0,00 | |
| 25 | AZEITONA INTEIRA VERDE 200G | R$2.271,00 | R$0,00 | |
| 26 | BACON DEFUMADO | R$15.360,00 | R$0,00 | |
| 27 | BANANA | R$6.195,00 | R$0,00 | |
| 28 | BATATA ESCOVADA | R$11.250,00 | R$0,00 | |
| 29 | BATATA LAVADA | R$12.855,00 | R$0,00 | |
| 30 | BATATA PALHA 200G | R$4.650,00 | R$0,00 | |
| 31 | BATATA PALHA 500G | R$6.450,00 | R$0,00 | |
| 32 | BETERRABA | R$2.187,00 | R$0,00 | |
| 33 | BISCOITO CREAM CRAKER 400MG | R$6.045,00 | R$0,00 | |
| 34 | BISCOITO INTEGRAL 200G | R$6.135,00 | R$0,00 | |
| 35 | BISCOITO INTEGRAL 400G | R$11.100,00 | R$0,00 | |
| 36 | BISCOITO RECHEADO 140G | R$3.490,00 | R$0,00 | |
| 37 | BISCOITO RECHEADO 70G | R$2.570,00 | R$0,00 | |
| 38 | BISCOITOS WAFER 150G | R$4.500,00 | R$0,00 | |
| 39 | BOLO DE CHOCOLATE - (3 QUILOS) | R$13.770,00 | R$0,00 | |
| 40 | BOLO DE LARANJA - (3 QUILOS) | R$9.225,00 | R$0,00 | |
| 41 | BOLO DE MACACHEIRA - (3 QUILOS) | R$9.498,00 | R$0,00 | |
| 42 | BOLO DE MARACUJÁ - (3 QUILOS) | R$10.500,00 | R$0,00 | |
| 43 | BOLO DE MILHO - (3 QUILOS) | R$13.770,00 | R$0,00 | |
| 44 | BOLO MOLE - (3 QUILOS) | R$9.600,00 | R$0,00 | |
| 45 | CAFÉ EM PÓ 250G | R$22.110,00 | R$0,00 | |
| 46 | CALDO DE CARNE 57G | R$1.650,00 | R$0,00 | |
| 47 | CALDO DE GALINHA 57G | R$1.500,00 | R$0,00 | |
| 48 | CALDO DE LEGUMES 57G | R$1.425,00 | R$0,00 | |
| 49 | CARNE BOVINA - AGULHA ACEM | R$38.200,00 | R$0,00 | |
| 50 | CARNE BOVINA - AGULHA S/ OSSO | R$28.432,50 | R$0,00 | |
| 51 | CARNE BOVINA - BISTECA AGULHA | R$22.920,00 | R$0,00 | |
| 52 | CARNE BOVINA - FILÉ | R$13.539,00 | R$0,00 | |
| 53 | CARNE BOVINA – PÁ COM OSSO | R$30.560,00 | R$0,00 | |
| 54 | CARNE BOVINA - PICADINHO (CARNE MOIDA) | R$20.680,00 | R$0,00 | |
| 55 | CATCHUP 400G | R$2.032,50 | R$0,00 | |
| 56 | CEBOLA | R$5.617,50 | R$0,00 | |
| 57 | CENOURA | R$3.470,00 | R$0,00 | |
| 58 | CHÁ 10G C/10 UND. CAMOMILA | R$1.077,00 | R$0,00 | |
| 59 | CHÁ 10G C/10 UND. CANELA | R$1.905,00 | R$0,00 | |
| 60 | CHÁ 10G C/10 UND. ERVA DOCE | R$1.209,00 | R$0,00 | |
| 61 | CHARQUE | R$21.035,00 | R$0,00 | |
| 62 | CHEIRO VERDE COENTRO SALSA | R$1.857,00 | R$0,00 | |
| 63 | CHUCHU | R$1.800,00 | R$0,00 | |
| 64 | COLORIFICO 500G | R$1.027,00 | R$0,00 | |
| 65 | CONFEITO GRANULADO 150G | R$409,50 | R$0,00 | |
| 66 | COUVE | R$1.362,00 | R$0,00 | |
| 67 | CREME DE LEITE 200G | R$1.884,00 | R$0,00 | |
| 68 | ERVILHA 200G | R$2.685,00 | R$0,00 | |
| 69 | ERVILHA E MILHO 200G | R$3.442,50 | R$0,00 | |
| 70 | FARINHA DE MANDIOCA GROSSA | R$15.260,00 | R$0,00 | |
| 71 | FARINHA DE TAPIOCA | R$14.960,00 | R$0,00 | |
| 72 | FARINHA DE TRIGO 1KG C/ FERMENTO | R$9.855,00 | R$0,00 | |
| 73 | FARINHA DE TRIGO 1KG S/ FERMENTO | R$10.110,00 | R$0,00 | |
| 74 | FEIJÃO PRETO TIPO1 1 KG | R$12.060,00 | R$0,00 | |
| 75 | FEIJÃO RAJADO TIPO 1 1KG | R$13.710,00 | R$0,00 | |
| 76 | FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA 1KG | R$14.385,00 | R$0,00 | |
| 77 | FEIJÃO VERDE | R$3.546,00 | R$0,00 | |
| 78 | FERMENTO EM PÓ 100G | R$554,00 | R$0,00 | |
| 79 | FRANGO – FILE PEITO | R$4.827,00 | R$0,00 | |
| 80 | FRANGO ABATIDO | R$6.605,00 | R$0,00 | |
| 81 | FRUTAS CRISTALIZADAS | R$1.684,00 | R$0,00 | |
| 82 | GARRAFÃO DE AGUA MINERAL EM POLIPROPILENO, 20L. | R$11.430,00 | R$0,00 | |
