Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#9/2023-009
139001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
Nº do Processo Administrativo: 9/2023-009
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AV ARAGUAIA, S/N, CENTRO, PIÇARRA - PA
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: sim
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2023
Situação: REALIZADA
Abertura: 13/06/2023 09:00
Publicação: 30/05/2023 15:00
Homologação: 19/06/2023 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 7
Aditivos: 0
Documentos 13
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÕES DE ABERTURA | 13/06/2023 15:15 |
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DAS SESSÕES DE JULGAMENTO | 13/06/2023 15:15 |
| 3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 19/06/2023 11:23 |
| 4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 19/06/2023 11:24 |
| 5 | EDITAL | EDITAL E ANEXOS | 30/05/2023 14:29 |
| 6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVAS | 30/05/2023 14:33 |
| 7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 30/05/2023 14:30 |
| 8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | PESQUISA DE MERCADO | 30/05/2023 14:30 |
| 9 | OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO | AVISO DE ERRATA | 06/06/2023 14:52 |
| 10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 26/06/2023 14:44 |
| 11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 30/05/2023 14:58 |
| 12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 30/05/2023 14:30 |
| 13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 30/05/2023 14:30 |
Publicidades 5
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/05/2023&jornal=530&pagina=243 | 30/05/2023 |
| 2 | Diário Oficial do Estado | https://drive.google.com/file/d/1IDl9L4aHNfbM-xfDyQkGX-ZLilTf1oB9/view | 30/05/2023 |
| 3 | Diário Oficial do Município | https://www.diariomunicipal.com.br/famep/pesquisar | 30/05/2023 |
| 4 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL DA AMAZONIA | 31/05/2023 |
| 5 | Portal da Transparência | http://picarra.pa.gov.br/portal/transparencia/ | 30/05/2023 |
Participantes 2
Vencidos 24
Venceu 24 dos 90 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA DE AR 14.9-24 | R$2.069,32 | R$0,00 | |
| 2 | PNEU DIANTEIRO 14.9-24 | R$53.900,00 | R$53.850,00 | VENCEDOR -0,09% do valor de referência |
| 3 | PNEU 9.00-20,DIAGONAL,BORRACHUDO MISTO 14 LONAS | R$183.146,44 | R$0,00 | |
| 4 | PNEU 9.00-20,DIAGONAL,LISO, MISTO 14 LONAS | R$88.853,22 | R$0,00 | |
| 5 | PNEU 10.00-20,DIAGONAL,BORRACHUDO, MISTO 16 LONAS | R$60.866,60 | R$0,00 | |
| 6 | PNEU 10.00-20,DIAGONAL, LISO, MISTO, 16 LONAS | R$35.880,00 | R$0,00 | |
| 7 | PNEU BORRACHUDO 750X16 10 LONAS | R$45.600,00 | R$0,00 | |
| 8 | PNEU 14.00X24 12 LONAS 2A | R$363.120,00 | R$362.880,00 | VENCEDOR -0,07% do valor de referência |
| 9 | PNEU 14.9X24 10 LONAS | R$43.120,00 | R$43.040,00 | VENCEDOR -0,19% do valor de referência |
| 10 | PNEU 23.1 X 30 12 LONAS | R$99.080,00 | R$99.000,00 | VENCEDOR -0,08% do valor de referência |
| 11 | CAMARA DE AR 900X20 | R$8.500,00 | R$0,00 | |
| 12 | CAMARA DE AR 750X16 | R$818,64 | R$0,00 | |
| 13 | CAMARA DE AR 17.5X25 | R$5.690,00 | R$0,00 | |
| 14 | CAMARA DE AR 14.00X24 | R$12.295,92 | R$0,00 | |
| 15 | CAMARA DE AR 14.9X24 | R$2.073,32 | R$0,00 | |
| 16 | PROTETOR DE CÂMARA DE AR 900X20 | R$4.000,00 | R$0,00 | |
| 17 | PROTETOR DE CÂMARA DE AR 750X16 | R$867,96 | R$0,00 | |
| 18 | PNEU RADIAL BORRACHUDO 275X80 22.5 | R$187.980,00 | R$187.200,00 | VENCEDOR -0,41% do valor de referência |
| 19 | PNEU RADIAL LISO 275X80 22.5 | R$141.400,00 | R$141.000,00 | VENCEDOR -0,28% do valor de referência |
| 20 | CAMARA DE AR 23.1 X 30 | R$3.700,00 | R$0,00 | |
| 21 | CAMARA DE AR DIANTEIRO 12.4X24 | R$1.620,00 | R$0,00 | |
| 22 | CAMARA DE AR TRASEIRO 18.4X30 | R$2.284,00 | R$0,00 | |
| 23 | PNEU 17.5X25 12 LONAS | R$257.208,00 | R$256.900,00 | VENCEDOR -0,12% do valor de referência |
| 24 | PNEU RADIAL 265/70 ARO 16 | R$61.266,80 | R$0,00 | |
| 25 | PNEU DIANTEIRO 12.5X80-18 | R$76.264,08 | R$76.200,00 | VENCEDOR -0,08% do valor de referência |
| 26 | PNEU DIANTEIRO 12X16.5 | R$26.006,70 | R$25.900,00 | VENCEDOR -0,41% do valor de referência |
| 27 | CAMARA DE AR 19.5X24 | R$3.037,98 | R$0,00 | |
| 28 | CAMARA DE AR 12.5X80-18 | R$3.039,96 | R$0,00 | |
| 29 | CAMARA DE AR 12X16.5 | R$1.135,98 | R$0,00 | |
| 30 | CAMARA DE AR 10.00X20 | R$5.679,90 | R$0,00 | |
| 31 | PROTETOR DE CAMARA DE AR 10.00X20 | R$2.249,24 | R$0,00 | |
| 32 | PNEU 19.5X24 12 LONAS | R$139.666,60 | R$139.500,00 | VENCEDOR -0,12% do valor de referência |
| 33 | PNEU S/CAMARA BORRACHUDO 9X17.5 12 LONAS | R$14.258,64 | R$14.200,00 | VENCEDOR -0,41% do valor de referência |
| 34 | PNEU RADIAL 175/70 ARO 14 | R$13.800,00 | R$0,00 | |
| 35 | PNEU BORRACHUDO MISTO 295X80 R22,5 | R$34.440,00 | R$26.360,00 | VENCEDOR -23,46% do valor de referência |
| 36 | PNEU LISO MISTO 295X80 R22,5 | R$30.213,36 | R$30.120,00 | VENCEDOR -0,31% do valor de referência |
| 37 | PNEU LISO MISTO 275X80 R22,5 | R$212.200,20 | R$211.500,00 | VENCEDOR -0,33% do valor de referência |
| 38 | PNEU RADIAL BORRACHUDO 285/75 ARO 16 | R$18.392,00 | R$0,00 | |
| 39 | PNEU RADIAL BORRACHUDO 265/70 ARO 17 | R$12.680,00 | R$0,00 | |
| 40 | PNEU 20.5X25 16 LONAS | R$83.093,36 | R$82.960,00 | VENCEDOR -0,16% do valor de referência |
| 41 | CAMARA DE AR 20.5X25 | R$8.520,00 | R$0,00 | |
| 42 | PNEU BORRACHUDO MISTO 275/80 22.5 | R$238.040,22 | R$237.600,00 | VENCEDOR -0,18% do valor de referência |
| 43 | PNEU LISO MISTO 275/80 22.5 | R$119.340,00 | R$119.000,00 | VENCEDOR -0,28% do valor de referência |
| 44 | PNEU RADIAL REF. 265/75 ARO 16 | R$28.602,72 | R$0,00 | |
| 45 | PNEU RADIAL REF. 185/70 ARO 14 | R$98.546,16 | R$0,00 | |
| 46 | PNEU RADIAL REF: 175/70 ARO 14 | R$4.600,00 | R$0,00 | |
| 47 | PNEU 185/65 R15 | R$10.320,00 | R$0,00 | |
| 48 | PNEU S/CAMARA 9X17.5 LISO 12 LONAS | R$43.504,08 | R$0,00 | |
| 49 | PNEU DIAGONAL BORRACHUDO 1000X20 MISTO 14 LONAS | R$37.020,00 | R$0,00 | |
| 50 | PNEU DIAGONAL LISO 1000X20 MISTO 14 LONAS | R$20.866,64 | R$0,00 | |
| 51 | PNEU LISO 750X16 10 LONAS | R$17.067,96 | R$0,00 | |
| 52 | PNEU BORRACHUDO 215/75 R17.5 | R$61.706,56 | R$61.280,00 | VENCEDOR -0,69% do valor de referência |
| 53 | PNEU LISO 215/75 R17.5 | R$34.709,94 | R$34.650,00 | VENCEDOR -0,17% do valor de referência |
| 54 | PNEU DIANTEIRO BORRACHUDO 80/100 R18 | R$740,00 | R$0,00 | |
| 55 | PNEU TRASEIRO BORRACHUDO 90/90 R18 | R$904,66 | R$0,00 | |
| 56 | CAMARA DE AR DIANTEIRA 90/90 R18 | R$230,68 | R$0,00 | |
| 57 | CAMARA DE AR TRAZEIRA 80/100 R18 | R$230,68 | R$0,00 | |
| 58 | PNEU RADIAL REF. 175/65 ARO 14 | R$28.280,00 | R$0,00 | |
| 59 | PNEU RADIAL 185/70 R14 | R$5.080,00 | R$0,00 | |
| 60 | PNEU 175/70 R14 | R$4.640,00 | R$0,00 | |
| 61 | PNEU 215/80 R16 | R$62.360,00 | R$0,00 | |
| 62 | PNEU 285/75 R16 | R$16.733,36 | R$0,00 | |
| 63 | PNEU RADIAL 215/75 R 16 | R$13.242,64 | R$0,00 | |
| 64 | PNEU 225/75 R16 | R$62.000,00 | R$0,00 | |
| 65 | PNEU RADIAL 215/70 ARO 16 | R$6.656,00 | R$0,00 | |
| 66 | PNEU RADIAL 265/65 ARO 17 | R$24.600,00 | R$0,00 | |
| 67 | PNEU RADIAL REF. 195/65 ARO 15 | R$12.500,00 | R$0,00 | |
| 68 | PNEU 265/70 R17 | R$23.040,00 | R$0,00 | |
| 69 | PNEU 215/65 R16 | R$19.166,60 | R$0,00 | |
| 70 | PNEU 185/70 R14 | R$20.853,44 | R$0,00 | |
| 71 | PNEU 215/60 R17 | R$7.133,36 | R$0,00 | |
| 72 | PNEU 195/65 R15 | R$7.640,04 | R$0,00 | |
| 73 | PNEU DIANTEIRO BORRACHUDO 90/90-19 | R$5.909,28 | R$0,00 | |
| 74 | PNEU DIANTEIRO LISO 90/90-19 | R$5.749,28 | R$0,00 | |
| 75 | PNEU TRAZEIRO BORRACHUDO 110/90-17 | R$11.266,60 | R$0,00 | |
| 76 | PNEU TRAZEIRO LISO 110/90-17 | R$6.933,28 | R$0,00 | |
| 77 | CAMARA DE AR DIANTEIRA 90/90-19 | R$1.960,78 | R$0,00 | |
| 78 | CAMARA DE AR TRAZEIRA 110/90-17 | R$1.960,78 | R$0,00 | |
| 79 | PNEU TRASEIRO 18.4X30 12 LONAS | R$241.299,90 | R$241.200,00 | VENCEDOR -0,04% do valor de referência |
| 80 | PNEU DIANTEIRO 12.4X24 10 LONAS | R$152.166,52 | R$151.800,00 | VENCEDOR -0,24% do valor de referência |
| 81 | CAMARA DE AR 18.4X30 | R$6.951,96 | R$0,00 | |
| 82 | CAMARA DE AR 12.4X24 | R$7.500,00 | R$0,00 | |
| 83 | CAMARA DE AR 18.4 X 34 | R$5.120,00 | R$0,00 | |
| 84 | PNEU TRASEIRO 18.4 X 34 12 LONAS | R$124.226,62 | R$124.040,00 | VENCEDOR -0,15% do valor de referência |
| 85 | PNEU LISO 700X16 (AGRICOLA) | R$12.383,30 | R$0,00 | |
| 86 | PNEU 14.9X28 | R$57.393,30 | R$57.300,00 | VENCEDOR -0,16% do valor de referência |
| 87 | PNEU 23.1X30 | R$74.140,02 | R$74.100,00 | VENCEDOR -0,05% do valor de referência |
| 88 | PNEU 7.50X16 AGRICOLA (PARA GRADE ARADORA) | R$15.780,00 | R$0,00 | |
| 89 | PNEU 750X16 MILITAR (PARA IMPLEMENTO AGRICOLA) | R$10.480,00 | R$0,00 | |
| 90 | CAMARA DE AR 7.50X16 | R$1.191,96 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$4.122.787,54 | R$2.851.580,00 | -30,83% do valor de referência | |
Vencidos 66
Venceu 66 dos 90 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU RADIAL 215/70 ARO 16 | R$6.656,00 | R$6.640,00 | VENCEDOR -0,24% do valor de referência |
| 2 | PNEU RADIAL 265/65 ARO 17 | R$24.600,00 | R$24.560,00 | VENCEDOR -0,16% do valor de referência |
| 3 | PNEU RADIAL REF. 195/65 ARO 15 | R$12.500,00 | R$12.460,00 | VENCEDOR -0,32% do valor de referência |
| 4 | PNEU 265/70 R17 | R$23.040,00 | R$23.016,00 | VENCEDOR -0,10% do valor de referência |
| 5 | PNEU 215/65 R16 | R$19.166,60 | R$19.040,00 | VENCEDOR -0,66% do valor de referência |
| 6 | PNEU 185/70 R14 | R$20.853,44 | R$20.736,00 | VENCEDOR -0,56% do valor de referência |
| 7 | PNEU 215/60 R17 | R$7.133,36 | R$7.104,00 | VENCEDOR -0,41% do valor de referência |
| 8 | PNEU 195/65 R15 | R$7.640,04 | R$7.584,00 | VENCEDOR -0,73% do valor de referência |
| 9 | PNEU DIANTEIRO BORRACHUDO 90/90-19 | R$5.909,28 | R$5.856,00 | VENCEDOR -0,90% do valor de referência |
| 10 | PNEU DIANTEIRO LISO 90/90-19 | R$5.749,28 | R$5.680,00 | VENCEDOR -1,21% do valor de referência |
| 11 | PNEU TRAZEIRO BORRACHUDO 110/90-17 | R$11.266,60 | R$11.100,00 | VENCEDOR -1,48% do valor de referência |
| 12 | PNEU TRAZEIRO LISO 110/90-17 | R$6.933,28 | R$6.800,00 | VENCEDOR -1,92% do valor de referência |
| 13 | CAMARA DE AR DIANTEIRA 90/90-19 | R$1.960,78 | R$1.904,00 | VENCEDOR -2,90% do valor de referência |
| 14 | CAMARA DE AR TRAZEIRA 110/90-17 | R$1.960,78 | R$1.904,00 | VENCEDOR -2,90% do valor de referência |
| 15 | PNEU TRASEIRO 18.4X30 12 LONAS | R$241.299,90 | R$0,00 | |
| 16 | PNEU DIANTEIRO 12.4X24 10 LONAS | R$152.166,52 | R$0,00 | |
| 17 | CAMARA DE AR 18.4X30 | R$6.951,96 | R$6.912,00 | VENCEDOR -0,57% do valor de referência |
| 18 | CAMARA DE AR 12.4X24 | R$7.500,00 | R$7.460,00 | VENCEDOR -0,53% do valor de referência |
| 19 | CAMARA DE AR 18.4 X 34 | R$5.120,00 | R$5.104,00 | VENCEDOR -0,31% do valor de referência |
| 20 | PNEU TRASEIRO 18.4 X 34 12 LONAS | R$124.226,62 | R$0,00 | |
| 21 | PNEU LISO 700X16 (AGRICOLA) | R$12.383,30 | R$12.350,00 | VENCEDOR -0,27% do valor de referência |
| 22 | PNEU 14.9X28 | R$57.393,30 | R$0,00 | |
| 23 | PNEU 23.1X30 | R$74.140,02 | R$0,00 | |
| 24 | PNEU 7.50X16 AGRICOLA (PARA GRADE ARADORA) | R$15.780,00 | R$15.744,00 | VENCEDOR -0,23% do valor de referência |
| 25 | PNEU 750X16 MILITAR (PARA IMPLEMENTO AGRICOLA) | R$10.480,00 | R$10.464,00 | VENCEDOR -0,15% do valor de referência |
| 26 | CAMARA DE AR 7.50X16 | R$1.191,96 | R$1.164,00 | VENCEDOR -2,35% do valor de referência |
| 27 | CAMARA DE AR 14.9-24 | R$2.069,32 | R$2.060,00 | VENCEDOR -0,45% do valor de referência |
| 28 | PNEU DIANTEIRO 14.9-24 | R$53.900,00 | R$0,00 | |
| 29 | PNEU 9.00-20,DIAGONAL,BORRACHUDO MISTO 14 LONAS | R$183.146,44 | R$176.800,00 | VENCEDOR -3,47% do valor de referência |
| 30 | PNEU 9.00-20,DIAGONAL,LISO, MISTO 14 LONAS | R$88.853,22 | R$88.740,00 | VENCEDOR -0,13% do valor de referência |
| 31 | PNEU 10.00-20,DIAGONAL,BORRACHUDO, MISTO 16 LONAS | R$60.866,60 | R$60.800,00 | VENCEDOR -0,11% do valor de referência |
| 32 | PNEU 10.00-20,DIAGONAL, LISO, MISTO, 16 LONAS | R$35.880,00 | R$35.820,00 | VENCEDOR -0,17% do valor de referência |
| 33 | PNEU BORRACHUDO 750X16 10 LONAS | R$45.600,00 | R$45.536,00 | VENCEDOR -0,14% do valor de referência |
| 34 | PNEU 14.00X24 12 LONAS 2A | R$363.120,00 | R$0,00 | |
| 35 | PNEU 14.9X24 10 LONAS | R$43.120,00 | R$0,00 | |
| 36 | PNEU 23.1 X 30 12 LONAS | R$99.080,00 | R$0,00 | |
| 37 | CAMARA DE AR 900X20 | R$8.500,00 | R$8.400,00 | VENCEDOR -1,18% do valor de referência |
| 38 | CAMARA DE AR 750X16 | R$818,64 | R$800,00 | VENCEDOR -2,28% do valor de referência |
| 39 | CAMARA DE AR 17.5X25 | R$5.690,00 | R$5.670,00 | VENCEDOR -0,35% do valor de referência |
| 40 | CAMARA DE AR 14.00X24 | R$12.295,92 | R$12.216,00 | VENCEDOR -0,65% do valor de referência |
| 41 | CAMARA DE AR 14.9X24 | R$2.073,32 | R$2.040,00 | VENCEDOR -1,61% do valor de referência |
| 42 | PROTETOR DE CÂMARA DE AR 900X20 | R$4.000,00 | R$3.950,00 | VENCEDOR -1,25% do valor de referência |
| 43 | PROTETOR DE CÂMARA DE AR 750X16 | R$867,96 | R$840,00 | VENCEDOR -3,22% do valor de referência |
| 44 | PNEU RADIAL BORRACHUDO 275X80 22.5 | R$187.980,00 | R$0,00 | |
| 45 | PNEU RADIAL LISO 275X80 22.5 | R$141.400,00 | R$0,00 | |
| 46 | CAMARA DE AR 23.1 X 30 | R$3.700,00 | R$3.692,00 | VENCEDOR -0,22% do valor de referência |
| 47 | CAMARA DE AR DIANTEIRO 12.4X24 | R$1.620,00 | R$1.608,00 | VENCEDOR -0,74% do valor de referência |
| 48 | CAMARA DE AR TRASEIRO 18.4X30 | R$2.284,00 | R$2.240,00 | VENCEDOR -1,93% do valor de referência |
| 49 | PNEU 17.5X25 12 LONAS | R$257.208,00 | R$0,00 | |
| 50 | PNEU RADIAL 265/70 ARO 16 | R$61.266,80 | R$60.800,00 | VENCEDOR -0,76% do valor de referência |
| 51 | PNEU DIANTEIRO 12.5X80-18 | R$76.264,08 | R$0,00 | |
| 52 | PNEU DIANTEIRO 12X16.5 | R$26.006,70 | R$0,00 | |
| 53 | CAMARA DE AR 19.5X24 | R$3.037,98 | R$2.988,00 | VENCEDOR -1,65% do valor de referência |
| 54 | CAMARA DE AR 12.5X80-18 | R$3.039,96 | R$3.000,00 | VENCEDOR -1,31% do valor de referência |
| 55 | CAMARA DE AR 12X16.5 | R$1.135,98 | R$1.122,00 | VENCEDOR -1,23% do valor de referência |
| 56 | CAMARA DE AR 10.00X20 | R$5.679,90 | R$5.550,00 | VENCEDOR -2,29% do valor de referência |
| 57 | PROTETOR DE CAMARA DE AR 10.00X20 | R$2.249,24 | R$2.184,00 | VENCEDOR -2,90% do valor de referência |
| 58 | PNEU 19.5X24 12 LONAS | R$139.666,60 | R$0,00 | |
| 59 | PNEU S/CAMARA BORRACHUDO 9X17.5 12 LONAS | R$14.258,64 | R$0,00 | |
| 60 | PNEU RADIAL 175/70 ARO 14 | R$13.800,00 | R$13.752,00 | VENCEDOR -0,35% do valor de referência |
| 61 | PNEU BORRACHUDO MISTO 295X80 R22,5 | R$34.440,00 | R$0,00 | |
| 62 | PNEU LISO MISTO 295X80 R22,5 | R$30.213,36 | R$0,00 | |
| 63 | PNEU LISO MISTO 275X80 R22,5 | R$212.200,20 | R$0,00 | |
| 64 | PNEU RADIAL BORRACHUDO 285/75 ARO 16 | R$18.392,00 | R$18.360,00 | VENCEDOR -0,17% do valor de referência |
| 65 | PNEU RADIAL BORRACHUDO 265/70 ARO 17 | R$12.680,00 | R$12.656,00 | VENCEDOR -0,19% do valor de referência |
| 66 | PNEU 20.5X25 16 LONAS | R$83.093,36 | R$0,00 | |
| 67 | CAMARA DE AR 20.5X25 | R$8.520,00 | R$8.480,00 | VENCEDOR -0,47% do valor de referência |
| 68 | PNEU BORRACHUDO MISTO 275/80 22.5 | R$238.040,22 | R$0,00 | |
| 69 | PNEU LISO MISTO 275/80 22.5 | R$119.340,00 | R$0,00 | |
| 70 | PNEU RADIAL REF. 265/75 ARO 16 | R$28.602,72 | R$28.480,00 | VENCEDOR -0,43% do valor de referência |
| 71 | PNEU RADIAL REF. 185/70 ARO 14 | R$98.546,16 | R$97.888,00 | VENCEDOR -0,67% do valor de referência |
| 72 | PNEU RADIAL REF: 175/70 ARO 14 | R$4.600,00 | R$4.592,00 | VENCEDOR -0,17% do valor de referência |
| 73 | PNEU 185/65 R15 | R$10.320,00 | R$10.304,00 | VENCEDOR -0,16% do valor de referência |
| 74 | PNEU S/CAMARA 9X17.5 LISO 12 LONAS | R$43.504,08 | R$43.392,00 | VENCEDOR -0,26% do valor de referência |
| 75 | PNEU DIAGONAL BORRACHUDO 1000X20 MISTO 14 LONAS | R$37.020,00 | R$36.960,00 | VENCEDOR -0,16% do valor de referência |
| 76 | PNEU DIAGONAL LISO 1000X20 MISTO 14 LONAS | R$20.866,64 | R$20.784,00 | VENCEDOR -0,40% do valor de referência |
| 77 | PNEU LISO 750X16 10 LONAS | R$17.067,96 | R$17.040,00 | VENCEDOR -0,16% do valor de referência |
| 78 | PNEU BORRACHUDO 215/75 R17.5 | R$61.706,56 | R$0,00 | |
| 79 | PNEU LISO 215/75 R17.5 | R$34.709,94 | R$0,00 | |
| 80 | PNEU DIANTEIRO BORRACHUDO 80/100 R18 | R$740,00 | R$730,00 | VENCEDOR -1,35% do valor de referência |
| 81 | PNEU TRASEIRO BORRACHUDO 90/90 R18 | R$904,66 | R$898,00 | VENCEDOR -0,74% do valor de referência |
| 82 | CAMARA DE AR DIANTEIRA 90/90 R18 | R$230,68 | R$220,00 | VENCEDOR -4,63% do valor de referência |
| 83 | CAMARA DE AR TRAZEIRA 80/100 R18 | R$230,68 | R$220,00 | VENCEDOR -4,63% do valor de referência |
| 84 | PNEU RADIAL REF. 175/65 ARO 14 | R$28.280,00 | R$28.000,00 | VENCEDOR -0,99% do valor de referência |
| 85 | PNEU RADIAL 185/70 R14 | R$5.080,00 | R$5.072,00 | VENCEDOR -0,16% do valor de referência |
| 86 | PNEU 175/70 R14 | R$4.640,00 | R$4.624,00 | VENCEDOR -0,34% do valor de referência |
| 87 | PNEU 215/80 R16 | R$62.360,00 | R$11.160,00 | VENCEDOR -82,10% do valor de referência |
| 88 | PNEU 285/75 R16 | R$16.733,36 | R$16.704,00 | VENCEDOR -0,18% do valor de referência |
| 89 | PNEU RADIAL 215/75 R 16 | R$13.242,64 | R$13.160,00 | VENCEDOR -0,62% do valor de referência |
| 90 | PNEU 225/75 R16 | R$62.000,00 | R$61.800,00 | VENCEDOR -0,32% do valor de referência |
| TOTAIS | R$4.122.787,54 | R$1.195.714,00 | -71,00% do valor de referência | |
Itens 90
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU RADIAL 265/65 ARO 17 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 20 | R$1.230,00 | R$24.600,00 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$24.560,00-0,16% do valor de referência |
| 2 | PNEU RADIAL REF. 195/65 ARO 15 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 20 | R$625,00 | R$12.500,00 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$12.460,00-0,32% do valor de referência |
| 3 | PNEU 265/70 R17 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 12 | R$1.920,00 | R$23.040,00 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$23.016,00-0,10% do valor de referência |
| 4 | PNEU 215/65 R16 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 20 | R$958,33 | R$19.166,60 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$19.040,00-0,66% do valor de referência |
| 5 | PNEU 185/70 R14 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 32 | R$651,67 | R$20.853,44 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$20.736,00-0,56% do valor de referência |
| 6 | PNEU 215/60 R17 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 8 | R$891,67 | R$7.133,36 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$7.104,00-0,41% do valor de referência |
| 7 | PNEU 195/65 R15 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 12 | R$636,67 | R$7.640,04 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$7.584,00-0,73% do valor de referência |
| 8 | PNEU DIANTEIRO BORRACHUDO 90/90-19 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 16 | R$369,33 | R$5.909,28 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$5.856,00-0,90% do valor de referência |
| 9 | PNEU DIANTEIRO LISO 90/90-19 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 16 | R$359,33 | R$5.749,28 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$5.680,00-1,21% do valor de referência |
| 10 | PNEU TRAZEIRO BORRACHUDO 110/90-17 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 20 | R$563,33 | R$11.266,60 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$11.100,00-1,48% do valor de referência |
| 11 | PNEU TRAZEIRO LISO 110/90-17 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 16 | R$433,33 | R$6.933,28 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$6.800,00-1,92% do valor de referência |
| 12 | CAMARA DE AR DIANTEIRA 90/90-19 | UNIDADE | 3390303900 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 34 | R$57,67 | R$1.960,78 | Lote vencido por F.M.SOUSA EIRELI - ME pelo valor de R$1.904,00-2,90% do valor de referência |
