Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#Nº 154.005/2015-PMC-SRP
028001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
Nº do Processo Administrativo: Nº 154.005/2015-PMC-SRP
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: AV. JARBAS PASSARINHO, S/Nº - CENTRO - CEP: 68.815-000 – CURRALINHO - ESTADO DO PARÁ
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2015
Situação: PUBLICADA
Abertura: 15/10/2015 09:00
Publicação: 31/08/2016 15:14
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: NÃO
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 4
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 31/08/2016 14:54 |
| 2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA DE SESSÃO | 31/08/2016 14:49 |
| 3 | EDITAL | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 31/08/2016 14:45 |
| 4 | HOMOLOGAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 31/08/2016 14:59 |
Publicidades 3
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros | Mural da Prefeitura | 30/09/2015 |
| 2 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | Jornal Amazônia | 30/09/2015 |
| 3 | Diário Oficial da União | Diário Oficial da União | 30/09/2015 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMÁCIA BÁSICA | R$2.625.750,00 | R$0,00 | VENCEDOR |
| TOTAIS | R$2.625.750,00 | R$0,00 | ||
Lotes 16
Lote 1: MATERIAL PARA LABORATÓRIO 50
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 40 | R$165,00 | R$6.600,00 |
| 2 | LAMINAS COM BORDA FOSCA | CAIXA | - | 26 | R$20,00 | R$520,00 |
| 3 | GLICOSE/500 TESTES (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 40 | R$165,00 | R$6.600,00 |
| 4 | HBSAG (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 60 | R$165,00 | R$9.900,00 |
| 5 | PONTEIRAS AZUIS | UNIDADE | - | 7.000 | R$99,00 | R$693.000,00 |
| 6 | FUCSINA PARA GRAM (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 26 | R$165,00 | R$4.290,00 |
| 7 | GAMA GT 9UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 26 | R$165,00 | R$4.290,00 |
| 8 | HCV (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 60 | R$165,00 | R$9.900,00 |
| 9 | LIQUIDO DE TURK (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 150 | R$150,00 | R$22.500,00 |
| 10 | LUGOL – 500 ML 9UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 14 | R$150,00 | R$2.100,00 |
| 11 | MAGNÉSIO (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 14 | R$330,00 | R$4.620,00 |
| 12 | MUCOPROTEINA (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 14 | R$330,00 | R$4.620,00 |
| 13 | MUCOPROTEINAS (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 14 | R$330,00 | R$4.620,00 |
| 14 | ANTICOAGULANTE FLUORETO (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 14 | R$95,00 | R$1.330,00 |
| 15 | ASO (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 40 | R$110,00 | R$4.400,00 |
| 16 | AZUL DE CRESIL BRILHANTE | UNIDADE | - | 26 | R$110,00 | R$2.860,00 |
| 17 | BILIRRUBINA COM PADRÃO (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 26 | R$165,00 | R$4.290,00 |
| 18 | CK-MB (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 14 | R$165,00 | R$2.310,00 |
| 19 | COLESTEROL HDL (UNIDADE= KIT) | UNIDADE | - | 14 | R$165,00 | R$2.310,00 |
| 20 | COLESTEROL LIQUIFORME/ 100 TESTES (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 40 | R$165,00 | R$6.600,00 |
| 21 | CORANTE LEISHMAN (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 14 | R$167,50 | R$2.345,00 |
| 22 | ANTI- D (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 26 | R$70,00 | R$1.820,00 |
| 23 | ANTICOAGULANTE EDTA (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 14 | R$95,00 | R$1.330,00 |
| 24 | FERRO SÉRICO (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 26 | R$167,50 | R$4.355,00 |
| 25 | FOSFATASE ALCALINA (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 26 | R$167,50 | R$4.355,00 |
| 26 | HIV (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 60 | R$165,00 | R$9.900,00 |
| 27 | HEMOGLOBINA GLICADA (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 26 | R$165,00 | R$4.290,00 |
| 28 | CORANTE PANÓTICO (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 14 | R$167,50 | R$2.345,00 |
| 29 | CREATININA SÉRICA (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 26 | R$167,50 | R$4.355,00 |
| 30 | ESPÁTULA DE MADEIRA | UNIDADE | - | 1.500 | R$167,50 | R$251.250,00 |
| 31 | AZUL DE METILENO (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 26 | R$110,00 | R$2.860,00 |
| 32 | BETA HCG (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 40 | R$110,00 | R$4.400,00 |
| 33 | CÁLCIO (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 14 | R$165,00 | R$2.310,00 |
| 34 | COLETORES PARA ESCARRO | UNIDADE | - | 1.500 | R$2,50 | R$3.750,00 |
| 35 | COLETORES DE FEZES E URINA | UNIDADE | - | 8.000 | R$2,50 | R$20.000,00 |
| 36 | CORANTE GIEMSA (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 14 | R$167,50 | R$2.345,00 |
| 37 | FOSFÓRO (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 26 | R$167,50 | R$4.355,00 |
| 38 | OLÉO DE IMERSÃO, EM FRASCO COM 90 ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 14 | R$100,00 | R$1.400,00 |
| 39 | PCR (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 40 | R$330,00 | R$13.200,00 |
| 40 | PIPETA DE WESTERGREEN PARA VHS | UNIDADE | - | 26 | R$210,00 | R$5.460,00 |
| 41 | PONTEIRAS AMARELAS | UNIDADE | - | 7.000 | R$0,99 | R$6.930,00 |
| 42 | LAMINULAS PARA MICROSCOPIA, CX COM 100 UNIDADES | CAIXA | - | 26 | R$35,00 | R$910,00 |
| 43 | FUCSINA PARA ZIEHL (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 26 | R$165,00 | R$4.290,00 |
| 44 | AGULHAS PARA COLETA A VÁCUO 25 X 7 | UNIDADE | - | 8.000 | R$1,75 | R$14.000,00 |
| 45 | ABSORVENTE ADESIVO HIPOALÉRGICO TIPO STOPPER, EM CAIXA COM 500 UNIDADE. | CAIXA | - | 14 | R$65,00 | R$910,00 |
| 46 | ACIDO URICO (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 14 | R$139,00 | R$1.946,00 |
| 47 | ALCOOL ACIDO 1% PARA ZIEHL (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 14 | R$15,50 | R$217,00 |
| 48 | AMILASE (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 14 | R$29,45 | R$412,30 |
| 49 | ANTI- A (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 26 | R$70,00 | R$1.820,00 |
| 50 | ANTI -B (UNIDADE=KIT) | UNIDADE | - | 26 | R$70,00 | R$1.820,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
34.250 | R$6.830,69 | R$1.177.340,30 | |||
Lote 2: FARMÁCIA BÁSICA 32
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 36.000 | R$6,26 | R$225.360,00 |
| 2 | DICLOFENACO SÓDIO 50MG C/500 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 5.000 | R$0,14 | R$700,00 |
| 3 | DICLOFENACO POTÁSSIO 50MG C/500 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 50.000 | R$0,40 | R$20.000,00 |
| 4 | DEXAMETASONA CREME 10MG (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$2,88 | R$43.200,00 |
| 5 | DIMETICONA C/600 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 50.000 | R$0,36 | R$18.000,00 |
| 6 | DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$3,96 | R$59.400,00 |
| 7 | DIPIRONA 500MG C/500 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 40.000 | R$0,32 | R$12.800,00 |
| 8 | DIPIRONA GOTAS 10ML C/100 (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$2,88 | R$43.200,00 |
| 9 | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG C/1000 (UNIDADE = COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 110.000 | R$0,07 | R$7.700,00 |
| 10 | ACIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG C/500 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 60.000 | R$0,14 | R$8.400,00 |
| 11 | ACIDO FÓLICO 5 MG C/400 (UNIDADE = COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 160.000 | R$0,36 | R$57.600,00 |
| 12 | ALBENDAZOL 40 MG/ML 10ML (SUSP) UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 24.000 | R$3,24 | R$77.760,00 |
| 13 | ALBENDAZOL 400 MG C/80 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 18.000 | R$0,90 | R$16.200,00 |
| 14 | AMBROXOL XAROPE ADULTO 30 ML (SUSP) (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$4,32 | R$64.800,00 |
| 15 | AMBROXOL XAROPE PEDIÁTRICO 15 ML (SUSP) (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$4,32 | R$64.800,00 |
| 16 | AMOXICILINA 250 MG/ML (SUSP) 150 ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$10,44 | R$156.600,00 |
| 17 | AMOXICILINA 500 MG C/840 (UNIDADE=CAPSULA) | UNIDADE | - | 42.000 | R$0,36 | R$15.120,00 |
| 18 | AMPICILINA 500 MG C/480 (UNIDADE=CAPSULA) | UNIDADE | - | 42.000 | R$0,40 | R$16.800,00 |
| 19 | AMPICILINA 250 MG /ML 60ML (SUSP) (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 18.000 | R$6,48 | R$116.640,00 |
| 20 | AZITROMICINA 600 ML(SUSP) (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 18.000 | R$7,56 | R$136.080,00 |
| 21 | AZITROMICINA DI-HITRADADA 1000 MG C/450 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 28.500 | R$1,44 | R$41.040,00 |
| 22 | BUSCOPAM COMPOSTO (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 50.000 | R$1,15 | R$57.500,00 |
| 23 | BUSCOPAM GOTAS 10ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 10.000 | R$7,92 | R$79.200,00 |
| 24 | CEFALEXINA 250 MG/ML (SUSP) 100 ML 60ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.500 | R$32,40 | R$502.200,00 |
| 25 | CEFALEXINA 500 MG (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 37.000 | R$6,84 | R$253.080,00 |
| 26 | CETOCONAZOL 200 MG C/500 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 26.500 | R$0,22 | R$5.830,00 |
| 27 | CETOCONAZOL CREME 20MG/30G (UNIDADE=BISNAGA) | UNIDADE | - | 15.000 | R$7,20 | R$108.000,00 |
| 28 | CIMETIDINA 200MG C/600 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 30.500 | R$0,18 | R$5.490,00 |
| 29 | CIPROFLOXACINA 500 MG C/300 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 30.500 | R$0,58 | R$17.690,00 |
| 30 | CLORANFENICOL POMADA 30MG (UNIDADE=BISNAGA) | UNIDADE | - | 5.500 | R$36,00 | R$198.000,00 |
| 31 | CLOTRIMAZOL CREME C/100 (UNIDADE=BISNAGA) | UNIDADE | - | 12.000 | R$10,80 | R$129.600,00 |
| 32 | DEXAMETASONA 0,5 MG/ML (SUSP) 100ML (UNIDADE=FRSCO) | UNIDADE | - | 15.500 | R$4,32 | R$66.960,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1.039.500 | R$164,84 | R$2.625.750,00 | |||
Lote 3: FARMÁCIA BÁSICA 37
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERITROMICINA 500 MG C/420 (COMPRIMIDO=UNIDADE) | UNIDADE | - | 22.900 | R$1,40 | R$32.060,00 |
| 2 | ERITROMICINA 125 MG/ML (SUSP) 60ML (FRASCO=UNIDADE) | UNIDADE | - | 11.800 | R$8,28 | R$97.704,00 |
| 3 | FLEET ENEMA 130ML C/12 (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 3.900 | R$16,20 | R$63.180,00 |
| 4 | OMEPRAZOL 20MG C/560 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 25.800 | R$0,40 | R$10.320,00 |
| 5 | RANITIDINA 150 MG C/500 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 40.000 | R$0,22 | R$8.800,00 |
| 6 | SALBUTAMOL 0,4MG (SUSP) C/50 (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$3,96 | R$59.400,00 |
| 7 | SECNIDAZOL 1000 MG C/100 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 15.500 | R$1,26 | R$19.530,00 |
| 8 | SULFATO FERROSO (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 51.000 | R$0,11 | R$5.610,00 |
| 9 | SULFATO FERROSO 125MG/ML GOTAS 30ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$2,38 | R$35.700,00 |
| 10 | VITAMINA C 200MG GOTAS 20ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$4,32 | R$64.800,00 |
| 11 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO C/50 | PACOTE | - | 15.500 | R$1,80 | R$27.900,00 |
| 12 | NITROFURASONA CREME 500G | PACOTE | - | 10.000 | R$21,60 | R$216.000,00 |
| 13 | IBUPROFENO GOTAS (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.800 | R$3,24 | R$51.192,00 |
| 14 | IODETO DE POTÁSSIO 100ML (SUSP) (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.500 | R$5,76 | R$89.280,00 |
| 15 | MEBENDAZOL 100MG C/300 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 30.500 | R$0,32 | R$9.760,00 |
| 16 | MEBENDAZOL 20 ML C/200 (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$2,52 | R$37.800,00 |
| 17 | METOCLOPRAMIDA 250MG C/500 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 32.000 | R$0,86 | R$27.520,00 |
| 18 | METRONIDAZOL 250 MG C/600 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 32.000 | R$0,22 | R$7.040,00 |
| 19 | METRONIDAZOL (SUSP) 100ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.500 | R$5,76 | R$89.280,00 |
| 20 | METRONIDAZOL + NISTANTINA 20MG/ CREME VAGINAL (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 20.300 | R$14,40 | R$292.320,00 |
| 21 | NEOMICINA + BACTERIANA 10G C/100 (UNIDADE=BISNAGA) | UNIDADE | - | 15.300 | R$5,40 | R$82.620,00 |
| 22 | NIMESULIDA 100MG C/480 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 40.400 | R$0,18 | R$7.272,00 |
| 23 | NIMESULIDA 50MG GOTAS 15ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.500 | R$2,88 | R$44.640,00 |
| 24 | NISTANTINA CREME VAGINAL (UNIDADE=BISNAGA) | UNIDADE | - | 20.500 | R$9,00 | R$184.500,00 |
| 25 | FLUCONAZOL 150MG C/100 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 30.500 | R$1,30 | R$39.650,00 |
| 26 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML 100ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 20.800 | R$5,40 | R$112.320,00 |
| 27 | HISTAMIM (SUSP) 100ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 20.500 | R$3,24 | R$66.420,00 |
| 28 | IBUPROFENO 600 MG C/500 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 40.000 | R$0,29 | R$11.600,00 |
| 29 | METOCLOPRAMIDA GOTAS (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.800 | R$1,62 | R$25.596,00 |
| 30 | ÓLEO MINERAL (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 10.000 | R$10,80 | R$108.000,00 |
| 31 | NISTANTINA SUSPENSÃO 50ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.500 | R$6,48 | R$100.440,00 |
| 32 | NITRATO DE PRATA 0,1% COLÍRIO (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 10.000 | R$32,40 | R$324.000,00 |
| 33 | PARACETAMOL 500 MG C/500 (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 40.000 | R$0,25 | R$10.000,00 |
| 34 | PARACETAMOL 200MG GOTAS 15ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$2,88 | R$43.200,00 |
| 35 | SULFADIAZINA DE PRATA 2% 50G (UNIDADE=BISNAGA) | UNIDADE | - | 15.000 | R$12,60 | R$189.000,00 |
| 36 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400+80MG (UNIDADE=COMPRIMIDO) | UNIDADE | - | 40.000 | R$0,22 | R$8.800,00 |
| 37 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA (SUSP) 60ML (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 15.000 | R$3,60 | R$54.000,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
797.800 | R$193,55 | R$2.657.254,00 | |||
Lote 4: MATERIAL PARA LABORATÓRIO 25
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRA REAGENTE PARA ANÁLISE URINÁRIA, EM FRASCO COM 100 TIRAS (FRASCO=UNIDADE) | UNIDADE | - | 72 | R$89,00 | R$6.408,00 |
| 2 | PIPETA AUTOMÁTICA 1 ML | UNIDADE | - | 14 | R$210,00 | R$2.940,00 |
| 3 | SANGUE OCULTO NAS FEZES (KIT=UNIDADE) | UNIDADE | - | 14 | R$165,00 | R$2.310,00 |
| 4 | SORO CONTROLE P (FRASCO=UNIDADE) | UNIDADE | - | 14 | R$165,00 | R$2.310,00 |
| 5 | PROTEINAS TOTAIS/ 200 TESTES (KIT=UNIDADE) | UNIDADE | - | 14 | R$165,00 | R$2.310,00 |
| 6 | TGP/200 TESTES (KIT=UNIDADE) | UNIDADE | - | 40 | R$165,00 | R$6.600,00 |
| 7 | TRIGLICERIDES/200 TESTES (KIT=UNIDADE) | UNIDADE | - | 72 | R$110,00 | R$7.920,00 |
| 8 | TTPA (KIT=UNIDADE) | UNIDADE | - | 1 | R$330,00 | R$330,00 |
| 9 | VDRL | CAIXA | - | 26 | R$150,00 | R$3.900,00 |
| 10 | EZ REAGENTE PARA HEMOGRAMA | CAIXA | - | 14 | R$150,00 | R$2.100,00 |
| 11 | RINSE REAGENTE PARA HEMOGRAMA | CAIXA | - | 14 | R$210,00 | R$2.940,00 |
| 12 | DILUENTEM 53-D | CAIXA | - | 26 | R$150,00 | R$3.900,00 |
| 13 | SWAB ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRAS – PACOTE COM 100 UNID. | PACOTE | - | 14 | R$59,95 | R$839,30 |
| 14 | SORO CONTROLE N (FRASCO=UNIDADE) | UNIDADE | - | 14 | R$165,00 | R$2.310,00 |
| 15 | TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO | UNIDADE | - | 1.500 | R$11,00 | R$16.500,00 |
| 16 | UREIA (KIT=UNIDADE) | UNIDADE | - | 14 | R$150,00 | R$2.100,00 |
| 17 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO A 25% (FRASCO=UNIDADE) | UNIDADE | - | 14 | R$150,00 | R$2.100,00 |
| 18 | MICROPIPETA DE 10 A 100 MICROLITROS | UNIDADE | - | 14 | R$210,00 | R$2.940,00 |
| 19 | TAP (KIT=UNIDADE) | UNIDADE | - | 14 | R$165,00 | R$2.310,00 |
| 20 | TGO/200 TESTES (KIT=UNIDADE) | UNIDADE | - | 40 | R$165,00 | R$6.600,00 |
| 21 | TOXO-IMUNO HAI (KIT=UNIDADE) | UNIDADE | - | 14 | R$89,00 | R$1.246,00 |
| 22 | TUBOS A VÁCUO COM EDTA K3 5 ML | UNIDADE | - | 8.000 | R$2,00 | R$16.000,00 |
| 23 | TUBOS A VÁCUO COM GEL ACELERADOR 5 ML | UNIDADE | - | 8.000 | R$2,50 | R$20.000,00 |
| 24 | SÓDIO SÉRICO (KIT=UNIDADE) | UNIDADE | - | 14 | R$165,00 | R$2.310,00 |
| 25 | LYSE REAGENTE PARA HEMOGRAMA (UNIDADE=FRASCO) | UNIDADE | - | 14 | R$150,00 | R$2.100,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
17.987 | R$3.543,45 | R$121.323,30 | |||
Lote 5: MATERIAL DE RAIO X E ULTRASON 7
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILME RADIOLÓGICO, MEDINDO 18X24 CM, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 PELÍCULAS | CAIXA | - | 25 | R$288,00 | R$7.200,00 |
| 2 | FILME RADIOLÓGICO, MEDINDO 24X30 CM, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 PELÍCULAS | CAIXA | - | 25 | R$468,00 | R$11.700,00 |
| 3 | FILME RADIOLÓGICO, MEDINDO 35X35 CM, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 PELÍCULAS | CAIXA | - | 25 | R$720,00 | R$18.000,00 |
| 4 | GEL PARA ULTRASSOM (UNIDADE=7 LITROS) | UNIDADE | - | 72 | R$94,00 | R$6.768,00 |
| 5 | QUÍMICO COMPOSTO DE REFORÇADOR DO REVELADOR PARA PROCESSADORA MANUAL, BOMBA COM 19 LITROS | GALÃO | - | 25 | R$1.076,40 | R$26.910,00 |
| 6 | QUÍMICO COMPOSTO DE FIXADOR E REFORÇADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA, BOMBA COM 19 LITROS | GALÃO | - | 25 | R$1.076,40 | R$26.910,00 |
| 7 | FILME P/ ULTRASSON (FILME P RAIO X Nº 18X24) (CX/100 UNID) | CAIXA | - | 40 | R$288,00 | R$11.520,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
237 | R$4.010,80 | R$109.008,00 | |||
Lote 6: INJETÁVEL 25
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENZ-PENECILINA 600.00 C/50 (UNIDADE=FRASCO/AMPOLA) | UNIDADE | - | 15.500 | R$10,80 | R$167.400,00 |
| 2 | BUPIVACAINA (UNIDADE=AMPOLA) | UNIDADE | - | 2.000 | R$36,00 | R$72.000,00 |
| 3 | CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG/ML C/50 (UNIDADE=AMPOLA) | UNIDADE | - | 4.200 | R$4,32 | R$18.144,00 |
| 4 | CETOPROFENO (INJ) (UNIDADE=AMPOLA) | UNIDADE | - | 15.500 | R$10,44 | R$161.820,00 |
| 5 | DICLOFENACO SÓDIO 75MG ML (INJ) C/100 (UNIDADE=AMPOLA) | UNIDADE | - | 15.500 | R$1,98 | R$30.690,00 |
| 6 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML C/120 (UNIDADE=AMPOLA) | UNIDADE | - | 20.000 | R$1,80 | R$36.000,00 |
| 7 | DORLOSAL C/25 (UNIDADE=AMPOLA) | UNIDADE | - | 10.000 | R$10,08 | R$100.800,00 |
| 8 | AMPICILINA 1 G INJ C/50 (UNIDADE= FRASCO/AMPOLA) | UNIDADE | - | 15.500 | R$72,00 | R$1.116.000,00 |
| 9 | AMPICILINA 500MG INJ C/50 (UNIDADE=FRASCO/AMPOLA) | UNIDADE | - | 15.500 | R$36,00 | R$558.000,00 |
| 10 | AMINOFILINA 24 MG/ML C/50 (UNIDADE=AMPOLA) | UNIDADE | - | 5.500 | R$2,88 | R$15.840,00 |
| 11 | ATROPINA 0,25MG (UNIDADE=AMPOLA) | UNIDADE | - | 1.500 | R$4,39 | R$6.585,00 |
| 12 | BEM-PENECILINA 5.000.000 C/50 (UNIDADE= FRASCO/AMPOLA) | UNIDADE | - | 15.500 | R$14,40 | R$223.200,00 |
| 13 | BENZ-PENECILINA 1.200 C/50 (UNIDADE=FRASCOM/AMPOLA) | UNIDADE | - | 15.500 | R$25,20 | R$390.600,00 |
| 14 | BUSCOPAM COMPOSTO 4MG/ML + 500ML C/100 5ML (UNIDADE=AMPOLA) | UNIDADE | - | 6.500 | R$2,52 | R$16.380,00 |
| 15 | CEFTRIAXONA 1G C/50 (UNIDADE=FRASCO/AMPOLA) | UNIDADE | - | 15.000 | R$21,60 | R$324.000,00 |
| 16 | CLORETO DE POTASSÍCO 10 % C/200 (UNIDADE=AMPOLA) | UNIDADE | - | 5.500 | R$0,90 | R$4.950,00 |
| 17 | CEFALOTINA 1G C/50 (UNIDADE=FRASCO/AMPOLA) | UNIDADE | - | 15.500 | R$25,92 | R$401.760,00 |
