Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#7.2026-00004
106257 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº do Processo Administrativo: 7202600004
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: DISPENSA, ART. 75, INCISOS VIII
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Local de Abertura: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº520, FLUMINENSE, URUARÁ, PARÁ
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: REALIZADA
Abertura: 28/04/2026 09:00
Publicação: 21/05/2026 16:03
Homologação: 20/05/2026 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 11
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | AUTORIZAÇÃO | 21/05/2026 15:25 |
| 2 | DOCUMENTAÇÃO QUE CARACTERIZE A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA OCASIONAR PREJUÍZO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES, SOMENTE PARA OS BENS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU CALAMITOSA. (ART. 75, VIII) | DOCUMENTO | 21/05/2026 16:00 |
| 3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 21/05/2026 15:26 |
| 4 | ESTIMATIVA DA DESPESA OU, NA IMPOSSIBILIDADE, COMPROVAÇÃO DE QUE OS PREÇOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRATICADOS EM CONTRATAÇÕES SEMELHANTES DE OBJETOS DE MESMA NATUREZA | ESTIMATIVA DA DESPESA | 21/05/2026 15:30 |
| 5 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO | 21/05/2026 15:26 |
| 6 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA | 21/05/2026 15:28 |
| 7 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 28/05/2026 15:34 |
| 8 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 21/05/2026 15:27 |
| 9 | PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | PREVISÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO | 21/05/2026 15:53 |
| 10 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZÃO DA ESCOLHA | 21/05/2026 15:27 |
| 11 | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO | 21/05/2026 15:27 |
Publicidades 2
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, Nº 4008, PÁGINA 21 | 21/05/2026 |
| 2 | Portal da Transparência | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 21/05/2026 |
Participantes 1
Vencidos 5
Venceu 5 dos 5 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAVESSEIRO SIMPLES ALGODÃO | R$11.517,00 | R$11.880,00 | VENCEDOR 3,15% do valor de referência |
| 2 | LENÇOL SIMPLES SOLTEIRO | R$11.880,00 | R$7.260,00 | VENCEDOR -38,89% do valor de referência |
| 3 | COLCHAO DE SOLTEIRO SIMPLES ALGODÃO/POLIESTER - 88X12X188 | R$98.969,00 | R$98.969,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 4 | COBERTOR SOLTEIRO | R$13.860,00 | R$13.860,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 5 | FRONHA SIMPLES | R$7.260,00 | R$11.517,00 | VENCEDOR 58,64% do valor de referência |
| TOTAIS | R$143.486,00 | R$143.486,00 | Adquirido pelo mesmo valor de referência | |
Itens 5
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAVESSEIRO SIMPLES ALGODÃO | UNIDADE | 3350320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 330 | R$34,90 | R$11.517,00 | Lote vencido por R A DELPINO DE JESUS LTDA pelo valor de R$11.880,003,15% do valor de referência |
| 2 | LENÇOL SIMPLES SOLTEIRO | UNIDADE | 3350320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 330 | R$36,00 | R$11.880,00 | Lote vencido por R A DELPINO DE JESUS LTDA pelo valor de R$7.260,00-38,89% do valor de referência |
| 3 | FRONHA SIMPLES | UNIDADE | 3350320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 330 | R$22,00 | R$7.260,00 | Lote vencido por R A DELPINO DE JESUS LTDA pelo valor de R$11.517,0058,64% do valor de referência |
| 4 | COBERTOR SOLTEIRO | UNIDADE | 3350320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 330 | R$42,00 | R$13.860,00 | Lote vencido por R A DELPINO DE JESUS LTDA pelo valor de R$13.860,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 5 | COLCHAO DE SOLTEIRO SIMPLES ALGODÃO/POLIESTER - 88X12X188 | UNIDADE | 3350320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 331 | R$299,00 | R$98.969,00 | Lote vencido por R A DELPINO DE JESUS LTDA pelo valor de R$98.969,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| TOTAIS | 1.651 | R$433,90 | R$143.486,00 | R$143.486,00 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
106257 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
R A DELPINO DE JESUS LTDA 11.550.448/0001-03
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
20/05/2026
FIM
20/11/2027
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF