Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#023/2026
006001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Nº do Processo Administrativo: 0203005/2026/CGL/ATM
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE
Local de Abertura: HTTPS://WWW.LICITANET.COM.BR/
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: PUBLICADA
Abertura: 03/06/2026 09:00
Publicação: 20/05/2026 14:57
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 6
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 20/05/2026 14:55 |
| 2 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 20/05/2026 14:56 |
| 3 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) | 20/05/2026 14:56 |
| 4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 20/05/2026 14:56 |
| 5 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇOS | 20/05/2026 14:57 |
| 6 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 20/05/2026 14:57 |
Publicidades 5
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 3, PÁGINA Nº 437. LINK: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/05/2026&jornal=530&pagina=437&totalArquivos=486 | 20/05/2026 |
| 2 | Diário Oficial do Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO IOEPA Nº 36.635, PÁGINA Nº 127. LINK: https://www.ioepa.com.br/portal/#3 | 20/05/2026 |
| 3 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. LINK: https://altamira.pa.gov.br/diario-oficial/ | 20/05/2026 |
| 4 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO XINGU. LINK: https://diariodoxingu.com/publicacoes-legais/46c4b90a247c444a8c2e9efa0199da64 | 20/05/2026 |
| 5 | Portal da Transparência | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: https://www.portalcr2.com.br/detalhes-licitacoes/altamira-0232026-20-05-2026 | 20/05/2026 |
Participantes 0
Lotes 8
Lote 1: LOTE 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 26
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA (SISTEMA DE CORES MUNSELL N 9,5) A BASE DE SOLVENTE, BALDE DE 18 LITROS. ABNT NBR 11862. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 400 | R$540,41 | R$216.164,00 |
| 2 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA (SISTEMA DE CORES MUNSELL N 10 YR 7,5/14) A BASE DE SOLVENTE, BALDE DE 18 LITROS. ABNT NBR 11862. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 300 | R$569,75 | R$170.925,00 |
| 3 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR VERMELHA (SISTEMA DE CORES MUNSELL N 7,5 R 4/14) A BASE DE SOLVENTE, BALDE DE 18 LITROS. ABNT NBR 11862. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 100 | R$464,22 | R$46.422,00 |
| 4 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AZUL (SISTEMA DE CORES MUNSELL N 5 PB 2/8) A BASE DE SOLVENTE, BALDE DE 18 LITROS. ABNT NBR 11862. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 25 | R$477,79 | R$11.944,75 |
| 5 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR PRETA (SISTEMA DE CORES MUNSELL N 0,5) A BASE DE SOLVENTE, BALDE DE 18 LITROS. ABNT NBR 11862. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10 | R$529,19 | R$5.291,90 |
| 6 | SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA A BASE DE TOLUENO, LATA DE 18 LITROS. ABNT NBR 11862. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 300 | R$345,07 | R$103.521,00 |
| 7 | LATA DE TINTA DE 18 LITROS DE ALUMÍNIO FOSCO DE ESMALTE SINTÉTICO. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 5 | R$750,00 | R$3.750,00 |
| 8 | LATA DE TINTA DE 18 LITROS DA COR PRETO FOSCO DE ESMALTE SINTÉTICO. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 5 | R$677,54 | R$3.387,70 |
| 9 | SACO DE 25KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO TIPO I-B. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 60 | R$446,67 | R$26.800,20 |
| 10 | SACO DE 25KG DE ESFERA DE VIDRO TIPO II-A. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 60 | R$451,14 | R$27.068,40 |
| 11 | TACHÃO DE SINALIZAÇÃO BIDIRECIONAL AMARELO - 25X15X5 CENTÍMETROS. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10.000 | R$46,25 | R$462.500,00 |
| 12 | TACHA DE SINALIZAÇÃO BIDIRECIONAL AMARELO - 10X7,5X2 CENTÍMETROS. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10.000 | R$25,17 | R$251.700,00 |
| 13 | TACHA DE SINALIZAÇÃO BIDIRECIONAL BRANCO - 10X7,5X2 CENTÍMETROS. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 18.000 | R$20,41 | R$367.380,00 |
| 14 | TACHA DE SINALIZAÇÃO MONODIRECIONAL BRANCO - 10X7,5X2 CENTÍMETROS. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 1.000 | R$22,95 | R$22.950,00 |
| 15 | LATA DE COLA A BASE DE RESINA POLIÉSTER COM CATALISADOR 5 KG. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 550 | R$205,58 | R$113.069,00 |
| 16 | ROLO DE LÃ - 15 MM | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 50 | R$14,79 | R$739,50 |
| 17 | ROLO DE LÃ - 22 MM | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 50 | R$26,00 | R$1.300,00 |
| 18 | PINCEL TRINCHA Nº 1 | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10 | R$12,46 | R$124,60 |
| 19 | PINCEL TRINCHA Nº 2 | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10 | R$7,51 | R$75,10 |
| 20 | BROCA PARA MARTELETE BOSCH - 10 MM | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 100 | R$9,25 | R$925,00 |
| 21 | BROCA PARA MARTELETE BOSCH - 12 MM | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 100 | R$9,42 | R$942,00 |
| 22 | BROCA PARA PERFURAR AÇO - 10 MM | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 50 | R$48,31 | R$2.415,50 |
| 23 | TRENA - 10 M | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10 | R$39,98 | R$399,80 |
| 24 | TRENA - 50 M | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 5 | R$134,95 | R$674,75 |
| 25 | TRENA ANALÓGICA COM RODA - 1 KM | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 2 | R$195,68 | R$391,36 |
| 26 | CONTADOR MANUAL NUMÉRICO ESTATÍSTICO DE 4 DÍGITOS | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 2 | R$43,00 | R$86,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
41.204 | R$6.113,49 | R$1.840.947,56 | |||
Lote 2: LOTE 02 - MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 4
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISTOLA MANUAL DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA KAMBER (MODELO 8HR) COM EXTENSÃO DE 40 CM. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 1 | R$329,60 | R$329,60 |
| 2 | PISTOLA AUTOMÁTICA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA KAMBER (MODELO 84) COM BICO E ANTE-BICO EM TUNGSTÊNIO, CONEXÕES, SUPORTE DE FIXAÇÃO E CHAPINHA DELIMITADORA DE LARGURA DE FAIXAS. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 2 | R$564,84 | R$1.129,68 |
| 3 | FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH COM EMPUNHADEIRA AUXILIAR E MALETA | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 1 | R$1.622,56 | R$1.622,56 |
| 4 | MISTURADOR DE TINTAS PARA FURADEIRA | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 1 | R$28,55 | R$28,55 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
5 | R$2.545,55 | R$3.110,39 | |||
Lote 3: LOTE 03 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 8
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA, EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA DE 18 MM), TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA DE ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA DO TIPO III, COM DIMENSÃO DE 0,50 M. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 2.000 | R$173,25 | R$346.500,00 |
| 2 | PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA, EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA DE 18 MM), TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA DE ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA DO TIPO III, COM DIMENSÃO DE 0,50 X 0,70 M. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 750 | R$238,25 | R$178.687,50 |
| 3 | PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA, EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA DE 18 MM), TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA DE ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA DO TIPO III, COM DIMENSÃO DE 1,00 M. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 300 | R$360,64 | R$108.192,00 |
| 4 | PLACAS DE MARCAÇÃO DE PERIGO, EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA DE 18 MM), TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA DE ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA DO TIPO III, COM DIMENSÃO DE 0,30 X 0,90 M. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 200 | R$330,99 | R$66.198,00 |
| 5 | PLACAS DE MARCAÇÃO DE ALINHAMENTO, EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA DE 18 MM), TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA DE ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA DO TIPO III, COM DIMENSÃO DE 0,50 X 0,60 M. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 300 | R$287,87 | R$86.361,00 |
| 6 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2" X 3,50 M, COM PARAFUSOS. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 1.000 | R$424,71 | R$424.710,00 |
| 7 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2" X 3,00 M, COM PARAFUSOS. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 2.000 | R$327,58 | R$655.160,00 |
| 8 | ABRAÇADEIRA BAP AJUSTÁVEL PARA POSTE DE CONCRETO DE 0,80M. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 300 | R$65,73 | R$19.719,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
6.850 | R$2.209,02 | R$1.885.527,50 | |||
Lote 4: LOTE 04 - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 25
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELÓGIO DE TEMPO - DÍGITO 88 SEM FIBRA COM PLACA | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 18 | R$11.637,76 | R$209.479,68 |
| 2 | PLACA DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT - PLACA DE POTÊNCIA | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 20 | R$7.724,75 | R$154.495,00 |
| 3 | CPU CONTROLADOR COMPLETA 4 FASES = PLACA LÓGICA | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 4 | R$9.423,75 | R$37.695,00 |
| 4 | CPU CONTROLADOR COMPLETA 5 FASES = PLACA LÓGICA | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 4 | R$13.314,17 | R$53.256,68 |
| 5 | CPU CONTROLADOR COMPLETA 6 FASES = PLACA LÓGICA | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 2 | R$15.910,72 | R$31.821,44 |
| 6 | BOLACHA DE LED COMPLETA VERMELHA DE 300 MILÍMETROS | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10 | R$463,00 | R$4.630,00 |
| 7 | BOLACHA DE LED COMPLETA VERMELHA DE 200 MILÍMETROS | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 20 | R$312,50 | R$6.250,00 |
| 8 | BOLACHA DE LED COMPLETA VERDE DE 200 MILÍMETROS | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 20 | R$302,25 | R$6.045,00 |
| 9 | BOLACHA DE LED COMPLETA PARA PEDESTRE VERDE 240 MILÍMETROS | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 20 | R$364,60 | R$7.292,00 |
| 10 | BOLACHA DE LED COMPLETA PARA PEDESTRE VERMELHA 240 MILÍMETROS | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 20 | R$371,25 | R$7.425,00 |
| 11 | PROGRAMA TTVNT23 | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10 | R$5.793,66 | R$57.936,60 |
| 12 | FONTE CHAVEADA DE 9 VOLT | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 150 | R$69,27 | R$10.390,50 |
| 13 | FONTE CHAVEADA DE 12 VOLT | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 100 | R$173,30 | R$17.330,00 |
| 14 | ROLO DE FITA ISOLANTE 18 MM X 20 M | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 20 | R$16,47 | R$329,40 |
| 15 | ROLO DE FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 5 | R$42,93 | R$214,65 |
| 16 | FERRO DE SOLDA 127 VOLT | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 2 | R$145,81 | R$291,62 |
| 17 | SUGADOR DE SOLDA | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 2 | R$918,92 | R$1.837,84 |
| 18 | LUPA DE MESA DE BANCADA | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 1 | R$497,45 | R$497,45 |
| 19 | PROGRAMA DE SEMÁFORO DE 6 FASES | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 1 | R$43.907,70 | R$43.907,70 |
| 20 | COLUNA SEMAFÓRICA EM AÇO GALVANIZADO DE 114MM, PARA 01 BRAÇO PROJETADO | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 12 | R$3.788,59 | R$45.463,08 |
| 21 | BRAÇO PROJETADO EM AÇO GALVANIZADO DE 101 MM | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 12 | R$3.247,50 | R$38.970,00 |
| 22 | COLUNA PEDESTRE EM AÇO GALVANIZADO 101 MM | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 24 | R$3.100,00 | R$74.400,00 |
| 23 | CONTROLADOR DE TRÁFEGO COM BOTOEIRA DE 02 FASES | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 2 | R$7.077,41 | R$14.154,82 |
| 24 | CABO PP 4X1,5 MILÍMETROS | METRO | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 500 | R$14,72 | R$7.360,00 |
| 25 | CABO PP 3X1,5 MILÍMETROS | METRO | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 400 | R$9,27 | R$3.708,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1.379 | R$128.627,75 | R$835.181,46 | |||
Lote 5: LOTE 05 - EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 1
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE DOTADO DE DISPLAY | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 48 | R$4.936,88 | R$236.970,24 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
48 | R$4.936,88 | R$236.970,24 | |||
Lote 6: LOTE 06 - ALUGUEL DE VEÍCULO 1
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO OU PLATAFORMA | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 12 | R$921,57 | R$11.058,84 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
12 | R$921,57 | R$11.058,84 | |||
Lote 7: LOTE 08 - EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 1
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 3.300 | R$283,75 | R$936.375,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
3.300 | R$283,75 | R$936.375,00 | |||
Lote 8: LOTE 07 - EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA POR MEIO DE EXTRUSÃO | METRO QUADRADO | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10.000 | R$124,17 | R$1.241.700,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
10.000 | R$124,17 | R$1.241.700,00 | |||