Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#028/2026- PE
036408 - SEME/FUNDO M DE EDUCACAO
Nº do Processo Administrativo: 052/2026
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: sim
Exercício: 2026
Situação: PUBLICADA
Abertura: 29/05/2026 09:00
Publicação: 15/05/2026 15:40
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 8
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ANEXOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO | MINUTA DE EDITAL | 15/05/2026 15:40 |
| 2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DFD - DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 15/05/2026 15:35 |
| 3 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL E ANEXOS | 15/05/2026 15:36 |
| 4 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 15/05/2026 15:37 |
| 5 | OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE | MINUTA DO CONTRATO | 15/05/2026 15:40 |
| 6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 15/05/2026 15:37 |
| 7 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇOS | 15/05/2026 15:37 |
| 8 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 15/05/2026 15:37 |
Publicidades 6
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | DOU- SEÇÃO 3 | 15/05/2026 |
| 2 | Diário Oficial do Estado | IOEPA- PROTOCOLO: 1325896 | 15/05/2026 |
| 3 | Diário Oficial do Município | WWW.DIARIOMUNICIPAL.COM.BR/FAMEP CODIGO IDENTIFICADOR: 454A3E07 | 15/05/2026 |
| 4 | Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA | 15/05/2026 |
| 5 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZONIA PAG 4 GERAIS | 15/05/2026 |
| 6 | Portal da Transparência | https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ | 15/05/2026 |
Participantes 0
Lotes 3
Lote 1: LOTE 1 7
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGIA SOLAR À EMEFI KABA BIWUN; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$166.049,41 | R$166.049,41 |
| 2 | ENERGIA SOLAR À EMEFI DATIE BI'UY; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$166.049,41 | R$166.049,41 |
| 3 | ENERGIA SOLAR À EMEF ALEGRIA DO SABER; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$164.699,05 | R$164.699,05 |
| 4 | ENERGIA SOLAR À EMEF PENEDO; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$164.699,05 | R$164.699,05 |
| 5 | ENERGIA SOLAR À EMEFI KIRIXI CAKWATPU; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$166.049,41 | R$166.049,41 |
| 6 | ENERGIA SOLAR À EMEFI PARAWA XEWATPU; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$166.049,41 | R$166.049,41 |
| 7 | ENERGIA SOLAR À EMEF VILA DO TAPAJOS; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$165.532,63 | R$165.532,63 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
7 | R$1.159.128,38 | R$1.159.128,38 | |||
Lote 2: LOTE 2 3
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGIA SOLAR À EMEF MARIA DO PATROCINIO; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$304.341,24 | R$304.341,24 |
| 2 | ENERGIA SOLAR À EMEF ÁGUA BRANCA; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$304.341,24 | R$304.341,24 |
| 3 | ENERGIA SOLAR À EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$304.341,24 | R$304.341,24 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
3 | R$913.023,71 | R$913.023,71 | |||
Lote 3: LOTE 3 3
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGIA SOLAR À CMEI UCHOLANDIA; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$395.040,40 | R$395.040,40 |
| 2 | ENERGIA SOLAR À EMEF MARIA PEREIRA DA SILVA; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$395.040,40 | R$395.040,40 |
| 3 | ENERGIA SOLAR À EMEIF IEDA MARIA GOMES BARBALHO; | KIT | 4490519200 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL INCORPORADO A IMÓVEIS PÚBLICOS - INSTALAÇÕES | 1 | R$395.040,40 | R$395.040,40 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
3 | R$1.185.121,19 | R$1.185.121,19 | |||