Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-004/2026-PMBB
111001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO
Nº do Processo Administrativo: 2026.0427-02/SEMAP
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: PORTAL BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC (WWW.BNC.ORG.BR)
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: PUBLICADA
Abertura: 26/05/2026 09:00
Publicação: 15/05/2026 14:39
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 6
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD) | 15/05/2026 09:19 |
| 2 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 15/05/2026 09:15 |
| 3 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) | 15/05/2026 14:39 |
| 4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 15/05/2026 09:16 |
| 5 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇOS | 15/05/2026 09:21 |
| 6 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 15/05/2026 09:25 |
Publicidades 5
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | Diário Oficial da União - Publicado em: 15/05/2026 | Edição: 90| Seção: 3 | Página: 233 | 15/05/2026 |
| 2 | Diário Oficial do Município | Diário Famep - Publicado em: 14/05/2026 | N°4003| Pag:24 | 14/05/2026 |
| 3 | Mural Físico | Quadro de Avisos da Prefeitura, CONFORME LEI 041/96-GAB | 14/05/2026 |
| 4 | Site | Bolsa Nacional de Compras - bnc (www.bnc.org.br) | 14/05/2026 |
| 5 | Portal da Transparência | Portal da Transparência - www.breubranco.pa.gov.br | 14/05/2026 |
Participantes 0
Lotes 1
Lote 1: LOTE ÚNICO 8
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO VIDEOGRÁFICO, COM A CAPTURA DE IMASGENS DE ALTA QUALIDADE DAS OFICINAS E DE VÍDEOS CURTOS DO EVENTO FINAL, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO, COMPROVAÇÃO DE METAS E ACERVO DO PROJETO. | DIA | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$2.860,22 | R$8.580,66 |
| 2 | DECORAÇÃO DO ESPAÇO PRINCIPAL, COM INSTALAÇÃO DE BANDEIROLAS, MONTAGEM DE 1 PORTAL TEMÁTICO DE ENTRADA E INSTALAÇÃO DE ATE 15 ELEMENTOS TEMÁTICOS. | DIA | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | R$10.000,00 | R$20.000,00 |
| 3 | DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE APOIO PARA OS 03(TRÊS) DIAS DE EVENTO: 03 CAMARINS 4X4M, COM CLIMATIZAÇÃO E BANHEIRO INTERNO; 15 TENDAS 3X3M; E 40 CADEIRAS PLÁSTICAS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DEVIDA EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE. | DIA | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$4.203,75 | R$12.611,25 |
| 4 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE FORMA INTENSIVA, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BREU BRANCO-PA, DURANTE A ABERTURA DE INSCRIÇÕES DAS OFICINAS E ANTERIORMENTE À REALIZAÇÃO DOS SHOWS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS. | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$43,25 | R$865,00 |
| 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ÚNICA DE 04 (QUATRO) GRUPOS DE QUADRILHAS FOLCLÓRICAS ESTILIZADAS, PARA SE APRESENTAR NA TERCEIRA NOITE DE FESTIVAL, COM APRESENTAÇÕES DE ATÉ 1 HORA DE DURAÇÃO. | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | R$14.950,00 | R$59.800,00 |
| 6 | DISPONIBILIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ÚNICA DE 06 (SEIS) GRUPOS DE QUADRILHAS FOLCLÓRICAS, PARA SE APRESENTAR NA SEGUNDA NOITE DE FESTIVAL, COM APRESENTAÇÕES DE ATÉ 1 HORA DE DURAÇÃO. | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | R$10.645,88 | R$63.875,28 |
| 7 | CRIAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE 2 (DOIS) OUTDOORS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE BREU BRANCO-PA, PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E RESPECTIVAS ATIVIDADES. | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | R$652,50 | R$1.305,00 |
| 8 | DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (PALCO, ESTRUTURA METÁLICA, MICROFONES, CABEAMENTOS, DENTRE OUTROS), COM EQUIPE TÉCNICA PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DURANTE 03(TRÊS) DIAS DE EVENTO DE CULTURA. | DIA | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$12.950,00 | R$38.850,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
43 | R$56.305,60 | R$205.887,19 | |||