Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PE018/2026-SRP
763119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nº do Processo Administrativo: 2026.07.058
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: PUBLICADA
Abertura: 01/06/2026 09:30
Publicação: 14/05/2026 09:14
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 8
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 11/06/2026 17:36 |
| 2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 14/05/2026 08:36 |
| 3 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL COMPLETO | 14/05/2026 08:38 |
| 4 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO | 14/05/2026 08:37 |
| 5 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | ATA DE JULGAMENTO | 11/06/2026 17:36 |
| 6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 14/05/2026 08:37 |
| 7 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇO | 14/05/2026 08:37 |
| 8 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERENCIA | 14/05/2026 08:38 |
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | DOU PAG 255 Nº 89 | 14/05/2026 |
| 2 | Diário Oficial do Município | FAMEP EDIÇÃO 4003 | 14/05/2026 |
| 3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | DIÁRIO DO PARÁ B12 | 14/05/2026 |
| 4 | Portal da Transparência | https://www.sfxingu.pa.gov.br/licitacoes-sfx/ | 14/05/2026 |
Participantes 2
Vencidos 2
Venceu 2 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA FINA - LAVADA GRANULOMETRIA 0,06MM E 0,20MM - | R$271.650,00 | R$0,00 | |
| 2 | AREIA GROSSA - LAVADA GRANULOMETRIA 0,60MM E 2,00MM - | R$225.480,00 | R$0,00 | |
| 3 | CASCALHO FRAGMENTADO - GRANULOMETRIA 2,0MM E 60MM - | R$428.070,00 | R$337.500,00 | VENCEDOR -21,16% do valor de referência |
| 4 | BRITA PEQUENA Nº0 - GRANULOMETRIA 4,8MM E 9,5MM - | R$400.080,00 | R$367.500,00 | VENCEDOR -8,14% do valor de referência |
| TOTAIS | R$1.325.280,00 | R$705.000,00 | -46,80% do valor de referência | |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA FINA - LAVADA GRANULOMETRIA 0,06MM E 0,20MM - | R$271.650,00 | R$201.000,00 | VENCEDOR -26,01% do valor de referência |
| 2 | AREIA GROSSA - LAVADA GRANULOMETRIA 0,60MM E 2,00MM - | R$225.480,00 | R$174.000,00 | VENCEDOR -22,83% do valor de referência |
| 3 | CASCALHO FRAGMENTADO - GRANULOMETRIA 2,0MM E 60MM - | R$428.070,00 | R$0,00 | |
| 4 | BRITA PEQUENA Nº0 - GRANULOMETRIA 4,8MM E 9,5MM - | R$400.080,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$1.325.280,00 | R$375.000,00 | -71,70% do valor de referência | |
Itens 4
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA FINA - LAVADA GRANULOMETRIA 0,06MM E 0,20MM - | METRO CÚBICO | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | R$181,10 | R$271.650,00 | Lote vencido por VFE TRANSPORTES LOCAÇOES DE MAQUINAS E SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM LTDA pelo valor de R$201.000,00-26,01% do valor de referência |
| 2 | AREIA GROSSA - LAVADA GRANULOMETRIA 0,60MM E 2,00MM - | METRO CÚBICO | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | R$150,32 | R$225.480,00 | Lote vencido por VFE TRANSPORTES LOCAÇOES DE MAQUINAS E SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM LTDA pelo valor de R$174.000,00-22,83% do valor de referência |
| 3 | CASCALHO FRAGMENTADO - GRANULOMETRIA 2,0MM E 60MM - | METRO CÚBICO | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | R$285,38 | R$428.070,00 | Lote vencido por NORTE MINERAIS E CONSTRUCOES LTDA pelo valor de R$337.500,00-21,16% do valor de referência |
| 4 | BRITA PEQUENA Nº0 - GRANULOMETRIA 4,8MM E 9,5MM - | METRO CÚBICO | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | R$266,72 | R$400.080,00 | Lote vencido por NORTE MINERAIS E CONSTRUCOES LTDA pelo valor de R$367.500,00-8,14% do valor de referência |
| TOTAIS | 6.000 | R$883,52 | R$1.325.280,00 | R$1.080.000,00 | |||