Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#001/2026
130001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
Nº do Processo Administrativo: 022/2026
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: WWW.LICITANET.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2026
Situação: REALIZADA
Abertura: 25/02/2026 09:30
Publicação: 23/02/2026 09:55
Homologação: 02/03/2026 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 9
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 15/05/2026 08:08 |
| 2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS | 23/02/2026 09:39 |
| 3 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL E ANEXO | 23/02/2026 09:39 |
| 4 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TECNICO | 23/02/2026 09:39 |
| 5 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | ATA DA SESSÃO | 12/06/2026 13:00 |
| 6 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 15/05/2026 08:09 |
| 7 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 23/02/2026 09:40 |
| 8 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | COTAÇÃO DE PREÇOS | 23/02/2026 09:40 |
| 9 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 23/02/2026 09:41 |
Publicidades 7
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | DOU | 13/02/2026 |
| 2 | Diário Oficial da União | DOU, SEÇÃO 3, Nº 108, PÁG 257 (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS/EXTRATOS DE CONTRATOS). | 12/06/2026 |
| 3 | Diário Oficial do Estado | IOEPA | 13/02/2026 |
| 4 | Diário Oficial do Estado | IOEPA, N 36.656, PÁG 153, PROTOCOLO 1337240 (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS/EXTRATOS DE CONTRATOS). | 12/06/2026 |
| 5 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZÔNIA | 13/02/2026 |
| 6 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AMAZÔNIA JORNAL, CADERNO GERAIS, PÁG 4 (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS/EXTRATOS DE CONTRATOS). | 12/06/2026 |
| 7 | Portal da Transparência | PORTAL DA TRANSPARENCOIA PREFEITURA DE ANAPU | 23/02/2026 |
Participantes 1
Vencidos 3
Venceu 3 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓLEO DIESEL S10 | R$8.068.923,00 | R$8.057.989,50 | VENCEDOR -0,14% do valor de referência |
| 2 | ÓLEO DIESEL COMUM | R$3.739.056,00 | R$3.733.948,00 | VENCEDOR -0,14% do valor de referência |
| 3 | GASOLINA COMUM | R$4.416.798,90 | R$4.410.681,45 | VENCEDOR -0,14% do valor de referência |
| TOTAIS | R$16.224.777,90 | R$16.202.618,95 | -0,14% do valor de referência | |
Itens 3
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓLEO DIESEL COMUM | VOLUME | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 510.800 | R$7,32 | R$3.739.056,00 | Lote vencido por P M SILVA PIRES LTDA - ME pelo valor de R$3.733.948,00-0,14% do valor de referência |
| 2 | ÓLEO DIESEL S10 | VOLUME | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.093.350 | R$7,38 | R$8.068.923,00 | Lote vencido por P M SILVA PIRES LTDA - ME pelo valor de R$8.057.989,50-0,14% do valor de referência |
| 3 | GASOLINA COMUM | VOLUME | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 611.745 | R$7,22 | R$4.416.798,90 | Lote vencido por P M SILVA PIRES LTDA - ME pelo valor de R$4.410.681,45-0,14% do valor de referência |
| TOTAIS | 2.215.895 | R$21,92 | R$16.224.777,90 | R$16.202.618,95 | |||