Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PE/2025.031-FME SRP. (COMPLEMENTAR).
078001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
Nº do Processo Administrativo: 2025100109001
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2025
Situação: REALIZADA
Abertura: 17/10/2025 08:00
Publicação: 03/10/2025 15:10
Homologação: 29/10/2025 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 2
Documentos 10
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 31/10/2025 11:20 |
| 2 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | 31/10/2025 11:25 |
| 3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 03/10/2025 15:04 |
| 4 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 03/10/2025 15:05 |
| 5 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | 03/10/2025 15:04 |
| 6 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | ATA TOTAL | 31/10/2025 11:26 |
| 7 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 04/11/2025 11:02 |
| 8 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 03/10/2025 15:03 |
| 9 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | COTAÇÃO | 03/10/2025 15:06 |
| 10 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERENCIA | 03/10/2025 15:10 |
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | JORNAL DA AMAZONIA N 4. | 02/10/2025 |
| 2 | Diário Oficial da União | DOU N 188 SEÇÃO 3 PAGINA 273. | 02/10/2025 |
| 3 | Diário Oficial do Estado | IOEPA Nº 36.385 PG 99 Protocolo: 1251795. | 02/10/2025 |
| 4 | Portal da Transparência | PUBLICAÇÃO SITE. | 02/10/2025 |
Participantes 1
Vencidos 12
Venceu 12 dos 12 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTA 02: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - CASA BRANCA. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO-ONIBUS), MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. PERCORRENDO 120,18 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 2.403,60 KM/MES. | R$111.196,80 | R$93.852,00 | VENCEDOR -15,60% do valor de referência |
| 2 | ROTA 03: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - LINHAO, VICINAIS, 2,4,7, RESERVA. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO-ONIBUS), MATUTINO, INTERMEDIARIO, E NOTUNO. PERCORRENDO 146,88 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 2.937,60 KM/MES. | R$109.814,40 | R$89.280,00 | VENCEDOR -18,70% do valor de referência |
| 3 | ROTA 04: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - VICINAL LINHA 05 E 06. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO-ONIBUS), MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. PERCORRENDO 89,52 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.790,00 KM/MES. | R$98.430,00 | R$98.430,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 4 | ROTA 05: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - VICINAL 07 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO-ONIBUS), MATUTINO, INTERMEDIARIO E NOTURNO. PERCORRENDO 48,66 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 973,20 KM/MES. | R$57.900,00 | R$57.900,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 5 | ROTA 06: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - VICINAL 01. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO-ONIBUS), INTERMEDIARIO, VESPERTINO E NOITE. PERCORRENDO 48,78 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 975,60 KM/MES. | R$55.036,80 | R$55.036,80 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 6 | ROTA 13: ELVINA ALVES E MARIA RITA - VICINAL 2 - PRIMAVERA. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (ONIBUS), INTERMEDIARIO, TARDE E NOITE. PERCORRENDO 78,66 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.573,20 KM/MES. | R$63.823,20 | R$63.823,20 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 7 | ROTA 08: EMEF MARIA RITA - PIMENTEIRA VICINAL 3 E 4. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 64 ALUNOS (ONIBUS), INTERMEDIARIO, TARDE, NOITE. PERCORRENDO 85,29 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.705,80 KM/MES. | R$96.684,00 | R$96.684,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 8 | ROTA 09: EMEF MARIA RITA - 4 DE JUNHO. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 42 ALUNOS (ONIBUS), INTERMEDIARIO, TARDE E NOITE. PERCORRENDO 84,33 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.686,60 KM/MES. | R$91.190,40 | R$86.800,80 | VENCEDOR -4,81% do valor de referência |
| 9 | ROTA 10: EMEF MARIA RITA - VICINAIS 10 E 11, BR 230, POSTO CUPU. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (ONIBUS), MANHA, INTERMEDIARIO, TARDE, NOITE. PERCORRENDO 52,98 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.059,60 KM/MES. | R$79.228,80 | R$79.228,80 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 10 | ROTA 11: EMEF MARIA RITA - VICINAL SANTO ANTONIO. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 42 ALUNOS (ONIBUS), INTERMEDIARIO, TARDE, NOITE. PERCORRENDO 69,63 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.392,60 KM/MES. | R$105.901,20 | R$96.876,00 | VENCEDOR -8,52% do valor de referência |
| 11 | ROTA 12: ELVINA ALVES E MARIA RITA - VICINAL 3 - PRIMAVERA. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 48 ALUNOS (ONIBUS), INTERMEDIARIO, TARDE, NOITE. PERCORRENDO 70,50 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.410,00 KM/MES. | R$73.320,00 | R$73.320,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 12 | ROTA 07: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - POSTO CUPU, V - 9 ALDEIA DOS 7 ORIXAS, V - 8. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO/NIBUS), MATUNINO,VESPERTINO E NOTUNO. PERCORRENDO 87 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.740 KM/MES. | R$88.032,00 | R$88.032,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| TOTAIS | R$1.030.557,60 | R$979.263,60 | -4,98% do valor de referência | |
Itens 12
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTA 02: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - CASA BRANCA. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO-ONIBUS), MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. PERCORRENDO 120,18 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 2.403,60 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.880 | R$9,36 | R$111.196,80 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$93.852,00-15,60% do valor de referência |
| 2 | ROTA 03: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - LINHAO, VICINAIS, 2,4,7, RESERVA. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO-ONIBUS), MATUTINO, INTERMEDIARIO, E NOTUNO. PERCORRENDO 146,88 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 2.937,60 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.880 | R$7,38 | R$109.814,40 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$89.280,00-18,70% do valor de referência |
| 3 | ROTA 04: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - VICINAL LINHA 05 E 06. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO-ONIBUS), MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. PERCORRENDO 89,52 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.790,00 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.200 | R$9,65 | R$98.430,00 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$98.430,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 4 | ROTA 05: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - VICINAL 07 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO-ONIBUS), MATUTINO, INTERMEDIARIO E NOTURNO. PERCORRENDO 48,66 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 973,20 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000 | R$9,65 | R$57.900,00 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$57.900,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 5 | ROTA 06: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - VICINAL 01. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO-ONIBUS), INTERMEDIARIO, VESPERTINO E NOITE. PERCORRENDO 48,78 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 975,60 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.880 | R$9,36 | R$55.036,80 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$55.036,80Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 6 | ROTA 07: EMEF EDUCAR PARA CRESCER - POSTO CUPU, V - 9 ALDEIA DOS 7 ORIXAS, V - 8. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (MICRO/NIBUS), MATUNINO,VESPERTINO E NOTUNO. PERCORRENDO 87 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.740 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.400 | R$10,48 | R$88.032,00 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$88.032,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 7 | ROTA 08: EMEF MARIA RITA - PIMENTEIRA VICINAL 3 E 4. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 64 ALUNOS (ONIBUS), INTERMEDIARIO, TARDE, NOITE. PERCORRENDO 85,29 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.705,80 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.400 | R$11,51 | R$96.684,00 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$96.684,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 8 | ROTA 09: EMEF MARIA RITA - 4 DE JUNHO. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 42 ALUNOS (ONIBUS), INTERMEDIARIO, TARDE E NOITE. PERCORRENDO 84,33 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.686,60 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.080 | R$12,88 | R$91.190,40 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$86.800,80-4,81% do valor de referência |
| 9 | ROTA 10: EMEF MARIA RITA - VICINAIS 10 E 11, BR 230, POSTO CUPU. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (ONIBUS), MANHA, INTERMEDIARIO, TARDE, NOITE. PERCORRENDO 52,98 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.059,60 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.560 | R$10,48 | R$79.228,80 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$79.228,80Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 10 | ROTA 11: EMEF MARIA RITA - VICINAL SANTO ANTONIO. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 42 ALUNOS (ONIBUS), INTERMEDIARIO, TARDE, NOITE. PERCORRENDO 69,63 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.392,60 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.280 | R$12,79 | R$105.901,20 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$96.876,00-8,52% do valor de referência |
| 11 | ROTA 12: ELVINA ALVES E MARIA RITA - VICINAL 3 - PRIMAVERA. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 48 ALUNOS (ONIBUS), INTERMEDIARIO, TARDE, NOITE. PERCORRENDO 70,50 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.410,00 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.800 | R$9,40 | R$73.320,00 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$73.320,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 12 | ROTA 13: ELVINA ALVES E MARIA RITA - VICINAL 2 - PRIMAVERA. VEICULO COM CAPACIDADE PARA 32 ALUNOS (ONIBUS), INTERMEDIARIO, TARDE E NOITE. PERCORRENDO 78,66 KM/DIA=20 DIAS LETIVOS/MES= 1.573,20 KM/MES. | QUILÔMETRO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.960 | R$9,17 | R$63.823,20 | Lote vencido por LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA pelo valor de R$63.823,20Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| TOTAIS | 103.320 | R$122,11 | R$1.030.557,60 | R$979.263,60 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
078001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA 12.796.703/0001-57
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/10/2025
FIM
31/12/2025
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Aditivos de Contrato 2
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
078001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA 12.796.703/0001-57
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/03/2026
FIM
05/06/2026
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
078001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
LF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA 12.796.703/0001-57
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
29/12/2025
FIM
30/03/2026
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Parecer Controle Interno.PDF