Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#Edital de Dispensa de Licitação nº 07/2025
014002 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
Nº do Processo Administrativo: 1588352/2025
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: DISPENSA, ART. 75, INCISO II
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: PORTAL DE COMPRAS DA CMB WWW.CMB.PA.GOV.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2025
Situação: REALIZADA
Abertura: 15/04/2025 08:00
Publicação: 03/06/2025 12:10
Homologação: 08/05/2025 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: NÃO
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 16
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ADJUDICAÇÃO | DISPENSA Nº 07/2025 | 03/06/2025 11:53 |
| 2 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | DISPENSA Nº 07/2025 | 02/06/2025 14:08 |
| 3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DISPENSA Nº 07/2025 | 02/06/2025 14:08 |
| 4 | EDITAL E ANEXOS | DISPENSA Nº 07/2025 | 03/06/2025 11:55 |
| 5 | ESTIMATIVA DA DESPESA OU, NA IMPOSSIBILIDADE, COMPROVAÇÃO DE QUE OS PREÇOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRATICADOS EM CONTRATAÇÕES SEMELHANTES DE OBJETOS DE MESMA NATUREZA | DISPENSA Nº 07/2025 | 02/06/2025 14:09 |
| 6 | HOMOLOGAÇÃO | DISPENSA Nº 07/2025 | 03/06/2025 11:58 |
| 7 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | DISPENSA Nº 07/2025 | 03/06/2025 11:51 |
| 8 | OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO | DISPENSA Nº 07/2025 | 02/06/2025 14:12 |
| 9 | PARECER CONTROLE INTERNO | DISPENSA Nº 07/2025 | 03/06/2025 12:22 |
| 10 | PARECER JURÍDICO | DISPENSA Nº 07/2025 | 02/06/2025 14:09 |
| 11 | PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | DISPENSA Nº 07/2025 | 02/06/2025 14:09 |
| 12 | PROPOSTA DE PARTICIPANTE | DISPENSA Nº 07/2025 | 03/06/2025 12:00 |
| 13 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | DISPENSA Nº 07/2025 | 03/06/2025 12:11 |
| 14 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | DISPENSA Nº 07/2025 | 03/06/2025 11:52 |
| 15 | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | DISPENSA Nº 07/2025 | 02/06/2025 14:10 |
| 16 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | DISPENSA Nº 07/2025 | 03/06/2025 11:54 |
Publicidades 2
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial do Município | Nº 15.169 | 09/04/2025 |
| 2 | Portal da Transparência | www.cmb.pa.gov.br | 09/04/2025 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTE 1 - MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E HOMENAGEMS | R$59.301,75 | R$57.575,00 | VENCEDOR -2,91% do valor de referência |
| TOTAIS | R$59.301,75 | R$57.575,00 | -2,91% do valor de referência | |
Lotes 1
Lote 1: LOTE 1 - MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E HOMENAGEMS 3
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHACHÁS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 | R$39,86 | R$19.930,00 |
| 2 | PLACA ACRILICA PERSONALISADA PARA HOMENEGEM | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200 | R$190,55 | R$38.110,00 |
| 3 | CARTEIRA IDENTIFICAÇÃO VEREADOR | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35 | R$36,05 | R$1.261,75 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
735 | R$266,46 | R$59.301,75 | |||