Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#DP 001.2025.CPL
042424 - INST PREV SERV MARABA-IPASEMAR
Nº do Processo Administrativo: 050808136.000360/2024-61
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: DISPENSA, ART. 75, INCISO II
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SALA DA COORDENAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2025
Situação: REALIZADA
Abertura: 23/01/2025 09:33
Publicação: 12/03/2025 17:37
Homologação: 11/03/2025 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 12
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ANÁLISE DO RISCO | ANÁLISE DE RISCOS | 12/03/2025 17:34 |
| 2 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | 12/03/2025 17:34 |
| 3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 12/03/2025 17:34 |
| 4 | ESTIMATIVA DA DESPESA OU, NA IMPOSSIBILIDADE, COMPROVAÇÃO DE QUE OS PREÇOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRATICADOS EM CONTRATAÇÕES SEMELHANTES DE OBJETOS DE MESMA NATUREZA | ESTIMATIVA DE DESPESAS | 12/03/2025 17:35 |
| 5 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 12/03/2025 17:35 |
| 6 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DE PREÇO PROPOSTO | 12/03/2025 17:35 |
| 7 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 12/03/2025 17:37 |
| 8 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO REFERENCIAL | 12/03/2025 17:36 |
| 9 | PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | PARECER ORÇAMENTÁRIO | 12/03/2025 17:37 |
| 10 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR | 12/03/2025 17:36 |
| 11 | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | 12/03/2025 17:37 |
| 12 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 12/03/2025 17:37 |
Publicidades 5
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial do Município | FAMEP - Edição 3707 - Cód. Identificador: 3225FB8B – Aviso de Contratação Direta | 12/03/2025 |
| 2 | Site | Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA | 12/03/2025 |
| 3 | Site | Portal de Compras do Governo Federal. UASG: 930990 | 12/03/2025 |
| 4 | Site | Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais/01420402000108/2025/3 | 12/03/2025 |
| 5 | Portal da Transparência | Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Marabá/PMM. Link: https://www.governotransparente.com.br/transparencia/44669490/licitacao/detalhe?codigo=DP%20001.2025.CPL&clean=false | 12/03/2025 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTE UNICO - GENEROS ALIMENTICIOS | R$7.245,98 | R$7.245,98 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| TOTAIS | R$7.245,98 | R$7.245,98 | Adquirido pelo mesmo valor de referência | |
Lotes 1
Lote 1: LOTE UNICO - GENEROS ALIMENTICIOS 24
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 75 | R$8,99 | R$674,25 |
| 2 | CAIXA ORGANIZADORA 80 LITROS | CAIXA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$75,00 | R$75,00 |
| 3 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$2,35 | R$235,00 |
| 4 | SACO DE LIXO 40 LITROS | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25 | R$4,75 | R$118,75 |
| 5 | SACO DE LIXO 60 LITROS | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25 | R$5,49 | R$137,25 |
| 6 | SACO DE LIXO 100 LITROS | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$5,80 | R$116,00 |
| 7 | SABÃO EM PÓ | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$9,50 | R$285,00 |
| 8 | CAFÉ 250 G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$11,74 | R$1.174,00 |
| 9 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$89,90 | R$1.348,50 |
| 10 | PANO DE CHÃO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$9,35 | R$37,40 |
| 11 | DESINFETANTE 2 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$13,00 | R$650,00 |
| 12 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R$3,49 | R$139,60 |
| 13 | BALDE DE PLASTICO TAMANHO G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$18,00 | R$36,00 |
| 14 | LUVA DE LIMPEZA M | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$5,80 | R$34,80 |
| 15 | PASTILHA SANITÁRIA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$3,50 | R$28,00 |
| 16 | DETERGENTE LÍQUIDO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$3,49 | R$104,70 |
| 17 | COADOR DE CAFÉ | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$5,00 | R$10,00 |
| 18 | AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$14,50 | R$87,00 |
| 19 | ESPONJA DE LOUÇA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$1,49 | R$17,88 |
| 20 | SABÃO EM BARRA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$16,29 | R$244,35 |
| 21 | PILHA 2 A | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$16,00 | R$32,00 |
| 22 | PILHA 3 A | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$16,00 | R$96,00 |
| 23 | CAIXA DE CHOCOLATE | CAIXA | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$12,99 | R$649,50 |
| 24 | COPO DESCARTAVEL 180 ML | PACOTE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150 | R$6,10 | R$915,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
774 | R$358,52 | R$7.245,98 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
042424 - INST PREV SERV MARABA-IPASEMAR
K M CARNEIRO DE FREITAS MINIMERCADO LTDA 51.540.167/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
20/03/2025
FIM
20/03/2026
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF