Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#6/2023-004
139001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
Nº do Processo Administrativo: 6/2023-004
Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO III
Tipo: NÃO SE APLICA
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA - PA, LOCALIZADA NA AV. ARAGUAIA, S/N, CENTRO
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2023
Situação: REALIZADA
Abertura: 06/07/2023 09:00
Publicação: 30/10/2023 14:24
Homologação: 06/07/2023 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 7
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPROVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO DO ARTISTA PELA MÍDIA E/OU MEIOS ARTÍSTICOS. | COMPROVAÇÃO CONSAGRAÇÃO ARTISTA | 30/10/2023 14:01 |
| 2 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 30/10/2023 14:01 |
| 3 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA PREÇO PROPOSTO | 30/10/2023 14:02 |
| 4 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER UCI | 30/10/2023 14:32 |
| 5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 30/10/2023 13:49 |
| 6 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | TERMO RATIFICAÇÃO | 30/10/2023 14:02 |
| 7 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZÃO DA ESCOLHA | 30/10/2023 14:02 |
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial do Município | https://www.diariomunicipal.com.br/famep/pesquisar | 04/08/2023 |
| 2 | Mural Físico | mural | 06/07/2023 |
| 3 | Site | www.picarra.pa.gov.br | 06/07/2023 |
| 4 | Portal da Transparência | portal | 06/07/2023 |
Participantes 1
Vencidos 4
Venceu 4 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS BANDA FORRÓ PISEIRO VALÉRIA ALVES | R$14.300,00 | R$14.300,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 2 | SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS RENAN AGUIAR. | R$6.600,00 | R$6.600,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 3 | SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS BANDA MISSEIS DO FORRÓ. | R$4.400,00 | R$4.400,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 4 | SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS BANDA FERNANDO PISADINHA | R$33.000,00 | R$33.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| TOTAIS | R$58.300,00 | R$58.300,00 | Adquirido pelo mesmo valor de referência | |
Itens 4
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS BANDA FORRÓ PISEIRO VALÉRIA ALVES | UNIDADE | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1 | R$14.300,00 | R$14.300,00 | Lote vencido por ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 67545599268 pelo valor de R$14.300,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 2 | SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS BANDA FERNANDO PISADINHA | UNIDADE | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1 | R$33.000,00 | R$33.000,00 | Lote vencido por ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 67545599268 pelo valor de R$33.000,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 3 | SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS BANDA MISSEIS DO FORRÓ. | UNIDADE | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1 | R$4.400,00 | R$4.400,00 | Lote vencido por ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 67545599268 pelo valor de R$4.400,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 4 | SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS RENAN AGUIAR. | UNIDADE | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1 | R$6.600,00 | R$6.600,00 | Lote vencido por ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 67545599268 pelo valor de R$6.600,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| TOTAIS | 4 | R$58.300,00 | R$58.300,00 | R$58.300,00 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
139001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 67545599268 19.489.258/0001-21
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
06/07/2023
FIM
31/07/2023
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF