Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#005/2023
006002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Nº do Processo Administrativo: 005/2023
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO, O LICITANTE DEVERÁ ESTAR CREDENCIADO NO SISTEMA “PREGÃO ELETRÔNICO” ATRAVÉS DO SITE HTTPS://LICITANET.COM.BR/;
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2023
Situação: REALIZADA
Abertura: 28/04/2023 09:00
Publicação: 17/04/2023 09:49
Homologação: 15/05/2023 00:00
Caráter Sigiloso: SIM
Será Firmado Contrato: NÃO
Contratos: 2
Aditivos: 1
Documentos 16
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE-SRP 005/2023 | 07/08/2023 11:03 |
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE ABERTURA - PE-SRP 005/2023 | 07/08/2023 11:04 |
| 3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | LAUDO DE JULGAMENTO - PE-SRP 005/2023 | 07/08/2023 11:04 |
| 4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO - PE-SRP 005/2023 | 07/08/2023 11:04 |
| 5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO - PE-SRP 005/2023 | 07/08/2023 11:05 |
| 6 | EDITAL | EDITAL - PE-SRP 005/2023 | 15/04/2023 07:55 |
| 7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA - PE-SRP 005/2023 | 14/04/2023 09:00 |
| 8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO - PE-SRP 005/2023 | 15/04/2023 07:55 |
| 9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO - PE-SRP 005/2023 | 14/04/2023 09:00 |
| 10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO - PE-SRP 005/2023 | 07/08/2023 11:05 |
| 11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO - PE-SRP 005/2023 | 15/04/2023 07:55 |
| 12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO - PE-SRP 005/2023 | 14/04/2023 09:01 |
| 13 | RAZÕES DE RECURSO(S), CONTRARRAZÕES DE RECURSO(S) E RESPECTIVAS DECISÃO(ÕES) | CONTRARRAZÃO - PE-SRP 005/2023 | 07/08/2023 11:07 |
| 14 | RECURSO DE PARTICIPANTE | RECURSO - PE-SRP 005/2023 | 07/08/2023 11:06 |
| 15 | RECURSOS E RESPECTIVAS DECISÕES | PARECER JURIDICO RECURSO - PE-SRP 005/2023 | 07/08/2023 11:07 |
| 16 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA - PE-SRP 005/2023 | 15/04/2023 07:56 |
Publicidades 6
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | Diário Oficial da União, Edição nº 73, Seção 3, Pág. 234. | 17/04/2023 |
| 2 | Diário Oficial do Estado | Diário Oficial do Estado, Edição nº 35.365, Pág. 126. | 17/04/2023 |
| 3 | Mural Físico | Quadro de Avisos da Unidade Gestora | 17/04/2023 |
| 4 | Jornal de Grande Circulação no Estado | Diário Oficial do Pará, Caderno de Economia B8 | 17/04/2023 |
| 5 | Site | SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br | 17/04/2023 |
| 6 | Portal da Transparência | Portal da Transparência, Site Oficial da Câmara: www.altamira.pa.leg.br | 17/04/2023 |
Participantes 5
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM (RETIRAR NA BOMBA) | R$318.000,00 | R$220.000,00 | VENCEDOR -30,82% do valor de referência |
| 2 | DIESEL S10 (RETIRAR NA BOMBA) | R$765.600,00 | R$528.000,00 | VENCEDOR -31,03% do valor de referência |
| TOTAIS | R$1.083.600,00 | R$748.000,00 | -30,97% do valor de referência | |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM (RETIRAR NA BOMBA) | R$318.000,00 | R$0,00 | |
| 2 | DIESEL S10 (RETIRAR NA BOMBA) | R$765.600,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$1.083.600,00 | R$0,00 | ||
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM (RETIRAR NA BOMBA) | R$318.000,00 | R$0,00 | |
| 2 | DIESEL S10 (RETIRAR NA BOMBA) | R$765.600,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$1.083.600,00 | R$0,00 | ||
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM (RETIRAR NA BOMBA) | R$318.000,00 | R$0,00 | |
| 2 | DIESEL S10 (RETIRAR NA BOMBA) | R$765.600,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$1.083.600,00 | R$0,00 | ||
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM (RETIRAR NA BOMBA) | R$318.000,00 | R$0,00 | |
| 2 | DIESEL S10 (RETIRAR NA BOMBA) | R$765.600,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$1.083.600,00 | R$0,00 | ||
Itens 2
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM (RETIRAR NA BOMBA) | VOLUME | 3392300100 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS | 50.000 | R$6,36 | R$318.000,00 | Lote vencido por AUTO POSTO IVI LTDA pelo valor de R$220.000,00-30,82% do valor de referência |
| 2 | DIESEL S10 (RETIRAR NA BOMBA) | VOLUME | 3392300100 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS | 110.000 | R$6,96 | R$765.600,00 | Lote vencido por AUTO POSTO IVI LTDA pelo valor de R$528.000,00-31,03% do valor de referência |
| TOTAIS | 160.000 | R$13,32 | R$1.083.600,00 | R$748.000,00 | |||
Contratos 2
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
006002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
AUTO POSTO IVI LTDA 21.387.460/0005-18
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
25/03/2024
FIM
31/12/2024
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
006002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
AUTO POSTO IVI LTDA 21.387.460/0005-18
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
17/05/2023
FIM
17/05/2024
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Aditivos de Contrato 1
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
006002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
AUTO POSTO IVI LTDA 21.387.460/0005-18
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
22/09/2023
FIM
17/05/2024
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Jurídico.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF