Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#9/2021-022-PE
038001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
Nº do Processo Administrativo: 9/2021-022-PE
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SITE DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS: WWW.PORTALDECOMPRASPÚBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: REALIZADA
Abertura: 05/11/2021 09:00
Publicação: 18/10/2021 11:59
Homologação: 25/03/2022 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 10
Aditivos: 5
Documentos 13
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 29/03/2022 15:25 |
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DA SESSÃO DE ABERTURA | 28/03/2022 14:39 |
| 3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO | 28/03/2022 14:39 |
| 4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 28/03/2022 14:40 |
| 5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 28/03/2022 16:31 |
| 6 | EDITAL | EDITAL | 14/10/2021 16:10 |
| 7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 14/10/2021 16:11 |
| 8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 14/10/2021 16:25 |
| 9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 14/10/2021 16:11 |
| 10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 28/03/2022 18:11 |
| 11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 18/10/2021 11:59 |
| 12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 14/10/2021 16:16 |
| 13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 14/10/2021 16:26 |
Publicidades 6
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | PAGINA Nº 251, SEÇÃO 3, EDIÇÃO 195. | 18/10/2021 |
| 2 | Diário Oficial da União | PAGINA Nº 326, SEÇÃO 3, EDIÇÃO 194. | 14/10/2021 |
| 3 | Diário Oficial da União | PAGINA Nº 301, SEÇÃO 3, EDIÇÃO 192. | 08/10/2021 |
| 4 | Diário Oficial do Município | EDIÇÃO Nº 2847, CÓDIGO IDENTIFICADOR Nº CEE21320. | 18/10/2021 |
| 5 | Diário Oficial do Município | EDIÇÃO Nº 2844, CÓDIGO IDENTIFICADOR Nº 133E1F71. | 13/10/2021 |
| 6 | Diário Oficial do Município | PAGINA Nº 2842, CÓDIGO IDENTIFICADOR Nº 3436169A. | 08/10/2021 |
Participantes 2
Vencidos 20
Venceu 20 dos 125 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 265/70 R16 | R$83.262,89 | R$0,00 | |
| 2 | PNEU 175/70 R13 | R$27.817,15 | R$0,00 | |
| 3 | PNEU DIANTEIRO ARO 17 | R$8.345,48 | R$0,00 | |
| 4 | PNEU TRASEIRO ARO 14 | R$9.703,01 | R$0,00 | |
| 5 | PNEU DIANTEIRO ARO 19 | R$15.528,83 | R$0,00 | |
| 6 | PNEU TRASEIRO ARO 17 | R$27.816,80 | R$0,00 | |
| 7 | CAMARA DE AR ARO 17 | R$5.015,77 | R$1.672,00 | VENCEDOR -66,67% do valor de referência |
| 8 | PNEU 255/70R16 | R$14.256,67 | R$0,00 | |
| 9 | PNEU 215/80 R16 | R$10.903,33 | R$0,00 | |
| 10 | PNEU 245/70R16 | R$29.712,80 | R$0,00 | |
| 11 | TIP TOP Nº 20 | R$6.213,24 | R$739,20 | VENCEDOR -88,10% do valor de referência |
| 12 | PNEU 275/80 R22.5 | R$27.936,00 | R$0,00 | |
| 13 | PNEU 175/65 R14 | R$5.272,33 | R$0,00 | |
| 14 | PNEU 225/75 R16 | R$29.188,06 | R$0,00 | |
| 15 | PNEU 225/75 ARO 16 | R$27.507,34 | R$0,00 | |
| 16 | TIP TOP Nº 10 | R$1.294,83 | R$0,00 | |
| 17 | TIP TOP Nº 30 | R$3.895,65 | R$1.296,00 | VENCEDOR -66,73% do valor de referência |
| 18 | PNEU TRASEIRO 4/10 ARO 18 | R$2.048,80 | R$0,00 | |
| 19 | PNEU DIANTEIRO 3/00 ARO 21 | R$1.777,80 | R$0,00 | |
| 20 | PNEU TRASEIRO 90/90 ARO 18 | R$1.020,59 | R$0,00 | |
| 21 | PNEU DIANTEIRO ARO 21 | R$3.722,80 | R$0,00 | |
| 22 | CÂMARA DE AR ARO 18 | R$1.601,92 | R$0,00 | |
| 23 | CAMARA DE AR ARO 21 | R$851,30 | R$0,00 | |
| 24 | PNEU DIANTEIRO 80/90 ARO 21 | R$4.689,84 | R$0,00 | |
| 25 | PNEU TRASEIRO 110/80 ARO 18 | R$4.819,69 | R$0,00 | |
| 26 | PNEU 175/70 ARO 14 | R$31.076,85 | R$0,00 | |
| 27 | PNEU 265/70 ARO 16 | R$39.341,79 | R$0,00 | |
| 28 | CAMARA DE AR ARO 14 | R$1.604,91 | R$0,00 | |
| 29 | CÂMARA DE AR ARO 19 | R$2.303,75 | R$0,00 | |
| 30 | PNEU 185/65R14 | R$91.515,31 | R$28.800,00 | VENCEDOR -68,53% do valor de referência |
| 31 | PNEU 1.300/24 | R$104.558,24 | R$0,00 | |
| 32 | CAMARA DE AR 1.300/24 | R$7.149,81 | R$0,00 | |
| 33 | PNEU 1.400/24 - 12 LONA | R$134.777,60 | R$93.744,00 | VENCEDOR -30,45% do valor de referência |
| 34 | CAMARA DE AR 1.400/24 | R$13.405,89 | R$9.180,00 | VENCEDOR -31,52% do valor de referência |
| 35 | PNEU 17.5/25 - 16 LONA | R$141.429,81 | R$0,00 | |
| 36 | CAMARA DE AR 17,5/25 | R$32.176,65 | R$0,00 | |
| 37 | PNEU 20.5/25 | R$67.658,93 | R$0,00 | |
| 38 | CAMARA DE AR 20.5/25 | R$6.860,71 | R$0,00 | |
| 39 | PNEU TRASEIRO 14.9/28 | R$121.327,68 | R$0,00 | |
| 40 | PNEU DIANTEIRO 12.5/80-18 | R$58.656,24 | R$0,00 | |
| 41 | CAMARA DE AR 12.5/80-18 | R$9.968,00 | R$0,00 | |
| 42 | PNEU 295/80 R22.5 BORRACHUDO S/ CAMARA | R$207.502,00 | R$0,00 | |
| 43 | PNEU 295/80 R22.5 - LISO S/ CAMARA | R$105.064,18 | R$0,00 | |
| 44 | PNEU 1.000/20 BORRACHUDO | R$87.204,78 | R$0,00 | |
| 45 | CAMARA DE AR 1.000/20 | R$11.870,65 | R$0,00 | |
| 46 | PNEU 1.000/20 LISO | R$29.678,20 | R$0,00 | |
| 47 | PNEU 215/80 R16 - BORRACHUDO | R$4.233,54 | R$0,00 | |
| 48 | CAMARA DE AR 215/80 R16 | R$5.191,33 | R$620,00 | VENCEDOR -88,06% do valor de referência |
| 49 | PNEU 215/80 R16 - MISTO CONST. RADIAL | R$11.046,67 | R$0,00 | |
| 50 | PNEU 265.70/16 - BORRACHUDO | R$15.729,97 | R$0,00 | |
| 51 | PNEU 265.70/16 - LISO | R$14.311,30 | R$0,00 | |
| 52 | PNEU 175/70 R14 - CONST. RADIAL | R$6.218,70 | R$0,00 | |
| 53 | PNEU 175/70 R 13 - RADIAL | R$3.669,31 | R$0,00 | |
| 54 | PNEU TRASEIRO 120/80 AR 18 | R$3.165,69 | R$0,00 | |
| 55 | CAMARA DE AR 14.9/28 | R$13.543,77 | R$8.887,50 | VENCEDOR -34,38% do valor de referência |
| 56 | CAMARA DE AR 295/80 R22.5 | R$5.575,11 | R$0,00 | |
| 57 | CAMARA DE AR 215/80 | R$2.250,38 | R$0,00 | |
| 58 | CAMARA DE AR 265.70/16 | R$3.932,55 | R$0,00 | |
| 59 | BICO 1.300/24 | R$1.483,35 | R$0,00 | |
| 60 | BICO 17.5/25 | R$2.714,50 | R$0,00 | |
| 61 | BICO 14.9/28 | R$2.116,65 | R$0,00 | |
| 62 | BICO 295/80 | R$4.360,00 | R$1.175,00 | VENCEDOR -73,05% do valor de referência |
| 63 | BICO 1.000/20 | R$203,85 | R$0,00 | |
| 64 | BICO 215/80 | R$2.025,65 | R$209,50 | VENCEDOR -89,66% do valor de referência |
| 65 | BICO 265.70/16 | R$944,15 | R$209,50 | VENCEDOR -77,81% do valor de referência |
| 66 | FITÃO 295/80 | R$5.209,80 | R$0,00 | |
| 67 | FITÃO 1.000/20 | R$5.235,00 | R$0,00 | |
| 68 | VALVULA P/ PNEU SEM CAMARA - R14 | R$38,43 | R$0,00 | |
| 69 | VALVULA P/ PNEU SEM CAMARA - R16 | R$165,90 | R$37,50 | VENCEDOR -77,40% do valor de referência |
| 70 | TIP TOP Nº 40 | R$2.871,84 | R$0,00 | |
| 71 | TIP TOP Nº 50 | R$12.092,64 | R$8.800,00 | VENCEDOR -27,23% do valor de referência |
| 72 | PNEU 265/65 R17 | R$21.866,32 | R$0,00 | |
| 73 | PNEU DIANTEIRO 90/90 ARO 21 | R$1.695,45 | R$0,00 | |
| 74 | PNEU 90/90-18 | R$6.258,38 | R$0,00 | |
| 75 | CAMARA DE AR 90/90 R21 - DIANTEIRO | R$1.454,18 | R$0,00 | |
| 76 | CAMARA DE AR 120/80 R18 - TRASEIRO | R$1.249,19 | R$350,00 | VENCEDOR -71,98% do valor de referência |
| 77 | PNEU TRASEIRO DE MOTO 110/90 R17 | R$2.865,49 | R$0,00 | |
| 78 | PNEU DIANTEIRO DE MOTO 90/90 R19 | R$4.014,56 | R$0,00 | |
| 79 | CAMARA DE AR 90/90 | R$1.238,49 | R$0,00 | |
| 80 | CAMARA DE AR 110/90 | R$1.290,26 | R$0,00 | |
| 81 | CAMARA DE AR 16.9/24 | R$7.542,13 | R$0,00 | |
| 82 | CAMARA DE AR 19.5/24 | R$5.005,33 | R$0,00 | |
| 83 | CAMARA DE AR 12.16.5 | R$2.737,92 | R$0,00 | |
| 84 | PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA 16.9/24 | R$54.365,98 | R$0,00 | |
| 85 | PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA 19.5/24 | R$51.375,31 | R$0,00 | |
| 86 | PNEU DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRA 12.16.5 | R$16.477,60 | R$0,00 | |
| 87 | PNEU DIANTEIRO ARO 18 | R$16.353,00 | R$0,00 | |
| 88 | PNEU TRASEIRO ARO 18 | R$4.371,08 | R$0,00 | |
| 89 | PNEU TRASEIRO ARO 18 P/ MOTO XTZ -125K | R$1.586,71 | R$0,00 | |
| 90 | CÂMARA DE AR DIANTEIRO ARO 17 | R$459,18 | R$0,00 | |
| 91 | CÂMARA DE AR DIANTEIRO ARO 18 | R$460,00 | R$0,00 | |
| 92 | CAMARA DE AR 19 - DIANTEIRA | R$537,81 | R$0,00 | |
| 93 | CÂMARA DE AR DIANTEIRO ARO 21 | R$557,95 | R$0,00 | |
| 94 | CÂMARA DE AR TRASEIRO ARO 14 | R$469,18 | R$0,00 | |
| 95 | CAMARA DE AR 17 - TRASEIRA | R$580,48 | R$0,00 | |
| 96 | CÂMARA DE AR TRASEIRO ARO 18 | R$560,52 | R$0,00 | |
| 97 | PNEU 165/70 - R13 | R$17.074,67 | R$0,00 | |
| 98 | PNEU DIANTEIRO 14-24 P/ JIRICO | R$102.690,14 | R$0,00 | |
| 99 | PNEU TRASEIRO 18-4-34 P/JIRICO | R$65.275,04 | R$0,00 | |
| 100 | PNEU 18-4-34 TRASEIRO P/ JIRICO | R$65.275,04 | R$0,00 | |
| 101 | PNEU DINTEIRO 14-24 JIRICO | R$118.277,34 | R$0,00 | |
| 102 | PNEU DIANTEIRO 14-24 JIRICO | R$104.556,80 | R$16.012,16 | VENCEDOR -84,69% do valor de referência |
| 103 | PNEU TRASEIRO 18-4-34 JIRICO | R$129.834,66 | R$0,00 | |
| 104 | PNEU TRASEIRO 18-4-30 JIRICO | R$67.193,60 | R$0,00 | |
| 105 | PNEU DIANTEIRO 12-24 P/ JIRICO | R$78.541,34 | R$16.022,24 | VENCEDOR -79,60% do valor de referência |
| 106 | PNEU TRASEIRO 18-4-30 P/ JIRICO | R$69.860,26 | R$16.022,24 | VENCEDOR -77,07% do valor de referência |
| 107 | PNEU 7.50-16 GRADE JIRICO LS80 | R$23.178,04 | R$0,00 | |
| 108 | PNEU 90/90-19 | R$2.278,69 | R$0,00 | |
| 109 | PNEU 110/90-17 | R$7.565,60 | R$0,00 | |
| 110 | PNEU 80/100-18 | R$1.150,93 | R$0,00 | |
| 111 | PNEU 175/70 R14 | R$2.549,81 | R$0,00 | |
| 112 | PNEU 185 R14C 102/100R | R$3.234,26 | R$0,00 | |
| 113 | PROTETOR DE CÂMARA DE AR ARO 20 | R$4.246,65 | R$0,00 | |
| 114 | PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO | R$89.857,17 | R$0,00 | |
| 115 | PNEU 215/75 R17.5 LISO | R$139.616,10 | R$0,00 | |
| 116 | PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO | R$156.708,00 | R$40.860,00 | VENCEDOR -73,93% do valor de referência |
| 117 | PNEU 275/80 R22,5 LISO | R$152.970,52 | R$0,00 | |
| 118 | PNEU 900-20 BORRACHUDO | R$132.890,15 | R$0,00 | |
| 119 | PNEU 900-20 LISO | R$116.413,00 | R$0,00 | |
| 120 | CAMARA DE AR 900R20 | R$9.060,30 | R$0,00 | |
| 121 | PNEU 265/65 ARO 17 | R$28.080,00 | R$12.492,00 | VENCEDOR -55,51% do valor de referência |
| 122 | PNEU 265/60 R18 | R$32.196,19 | R$0,00 | |
| 123 | PNEU 4.80/400-8 | R$20.020,26 | R$0,00 | |
| 124 | CAMARA DE AR 08 | R$3.868,20 | R$0,00 | |
| 125 | PNEU DIANTEIRO 12-24 JIRICO | R$42.755,00 | R$16.022,24 | VENCEDOR -62,53% do valor de referência |
| TOTAIS | R$3.780.255,25 | R$273.151,08 | -92,77% do valor de referência | |
Vencidos 105
Venceu 105 dos 125 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BICO 265.70/16 | R$944,15 | R$0,00 | |
| 2 | FITÃO 295/80 | R$5.209,80 | R$2.750,00 | VENCEDOR -47,21% do valor de referência |
| 3 | FITÃO 1.000/20 | R$5.235,00 | R$2.250,00 | VENCEDOR -57,02% do valor de referência |
| 4 | VALVULA P/ PNEU SEM CAMARA - R14 | R$38,43 | R$10,20 | VENCEDOR -73,46% do valor de referência |
| 5 | VALVULA P/ PNEU SEM CAMARA - R16 | R$165,90 | R$0,00 | |
| 6 | TIP TOP Nº 40 | R$2.871,84 | R$952,00 | VENCEDOR -66,85% do valor de referência |
| 7 | TIP TOP Nº 50 | R$12.092,64 | R$0,00 | |
| 8 | PNEU 265/65 R17 | R$21.866,32 | R$12.110,00 | VENCEDOR -44,62% do valor de referência |
| 9 | PNEU DIANTEIRO 90/90 ARO 21 | R$1.695,45 | R$780,00 | VENCEDOR -53,99% do valor de referência |
| 10 | PNEU 90/90-18 | R$6.258,38 | R$3.770,00 | VENCEDOR -39,76% do valor de referência |
| 11 | CAMARA DE AR 90/90 R21 - DIANTEIRO | R$1.454,18 | R$350,00 | VENCEDOR -75,93% do valor de referência |
| 12 | CAMARA DE AR 120/80 R18 - TRASEIRO | R$1.249,19 | R$0,00 | |
| 13 | PNEU TRASEIRO DE MOTO 110/90 R17 | R$2.865,49 | R$1.260,00 | VENCEDOR -56,03% do valor de referência |
| 14 | PNEU DIANTEIRO DE MOTO 90/90 R19 | R$4.014,56 | R$1.950,00 | VENCEDOR -51,43% do valor de referência |
| 15 | CAMARA DE AR 90/90 | R$1.238,49 | R$350,00 | VENCEDOR -71,74% do valor de referência |
| 16 | CAMARA DE AR 110/90 | R$1.290,26 | R$350,00 | VENCEDOR -72,87% do valor de referência |
| 17 | CAMARA DE AR 16.9/24 | R$7.542,13 | R$4.960,00 | VENCEDOR -34,24% do valor de referência |
| 18 | CAMARA DE AR 19.5/24 | R$5.005,33 | R$3.650,00 | VENCEDOR -27,08% do valor de referência |
| 19 | CAMARA DE AR 12.16.5 | R$2.737,92 | R$1.760,00 | VENCEDOR -35,72% do valor de referência |
| 20 | PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA 16.9/24 | R$54.365,98 | R$18.482,40 | VENCEDOR -66,00% do valor de referência |
| 21 | PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA 19.5/24 | R$51.375,31 | R$23.940,00 | VENCEDOR -53,40% do valor de referência |
| 22 | PNEU DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRA 12.16.5 | R$16.477,60 | R$7.320,00 | VENCEDOR -55,58% do valor de referência |
| 23 | PNEU DIANTEIRO ARO 18 | R$16.353,00 | R$1.550,00 | VENCEDOR -90,52% do valor de referência |
| 24 | PNEU TRASEIRO ARO 18 | R$4.371,08 | R$1.860,00 | VENCEDOR -57,45% do valor de referência |
| 25 | PNEU TRASEIRO ARO 18 P/ MOTO XTZ -125K | R$1.586,71 | R$1.050,00 | VENCEDOR -33,83% do valor de referência |
| 26 | CÂMARA DE AR DIANTEIRO ARO 17 | R$459,18 | R$220,00 | VENCEDOR -52,09% do valor de referência |
| 27 | CÂMARA DE AR DIANTEIRO ARO 18 | R$460,00 | R$220,00 | VENCEDOR -52,17% do valor de referência |
| 28 | CAMARA DE AR 19 - DIANTEIRA | R$537,81 | R$220,00 | VENCEDOR -59,09% do valor de referência |
| 29 | CÂMARA DE AR DIANTEIRO ARO 21 | R$557,95 | R$220,00 | VENCEDOR -60,57% do valor de referência |
| 30 | CÂMARA DE AR TRASEIRO ARO 14 | R$469,18 | R$220,00 | VENCEDOR -53,11% do valor de referência |
| 31 | CAMARA DE AR 17 - TRASEIRA | R$580,48 | R$220,00 | VENCEDOR -62,10% do valor de referência |
| 32 | CÂMARA DE AR TRASEIRO ARO 18 | R$560,52 | R$220,00 | VENCEDOR -60,75% do valor de referência |
| 33 | PNEU 165/70 - R13 | R$17.074,67 | R$1.908,90 | VENCEDOR -88,82% do valor de referência |
| 34 | PNEU DIANTEIRO 14-24 P/ JIRICO | R$102.690,14 | R$17.960,00 | VENCEDOR -82,51% do valor de referência |
| 35 | PNEU TRASEIRO 18-4-34 P/JIRICO | R$65.275,04 | R$33.200,00 | VENCEDOR -49,14% do valor de referência |
| 36 | PNEU 18-4-34 TRASEIRO P/ JIRICO | R$65.275,04 | R$33.200,00 | VENCEDOR -49,14% do valor de referência |
| 37 | PNEU DINTEIRO 14-24 JIRICO | R$118.277,34 | R$17.960,00 | VENCEDOR -84,82% do valor de referência |
| 38 | PNEU DIANTEIRO 14-24 JIRICO | R$104.556,80 | R$0,00 | |
| 39 | PNEU TRASEIRO 18-4-34 JIRICO | R$129.834,66 | R$33.200,00 | VENCEDOR -74,43% do valor de referência |
| 40 | PNEU TRASEIRO 18-4-30 JIRICO | R$67.193,60 | R$33.200,00 | VENCEDOR -50,59% do valor de referência |
| 41 | PNEU DIANTEIRO 12-24 P/ JIRICO | R$78.541,34 | R$0,00 | |
| 42 | PNEU TRASEIRO 18-4-30 P/ JIRICO | R$69.860,26 | R$0,00 | |
| 43 | PNEU 7.50-16 GRADE JIRICO LS80 | R$23.178,04 | R$6.920,00 | VENCEDOR -70,14% do valor de referência |
| 44 | PNEU 90/90-19 | R$2.278,69 | R$1.170,00 | VENCEDOR -48,65% do valor de referência |
| 45 | PNEU 110/90-17 | R$7.565,60 | R$3.360,00 | VENCEDOR -55,59% do valor de referência |
| 46 | PNEU 80/100-18 | R$1.150,93 | R$500,00 | VENCEDOR -56,56% do valor de referência |
| 47 | PNEU 175/70 R14 | R$2.549,81 | R$844,56 | VENCEDOR -66,88% do valor de referência |
| 48 | PNEU 185 R14C 102/100R | R$3.234,26 | R$1.620,00 | VENCEDOR -49,91% do valor de referência |
| 49 | PROTETOR DE CÂMARA DE AR ARO 20 | R$4.246,65 | R$1.750,00 | VENCEDOR -58,79% do valor de referência |
| 50 | PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO | R$89.857,17 | R$70.650,00 | VENCEDOR -21,38% do valor de referência |
| 51 | PNEU 215/75 R17.5 LISO | R$139.616,10 | R$76.950,00 | VENCEDOR -44,88% do valor de referência |
| 52 | PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO | R$156.708,00 | R$0,00 | |
| 53 | PNEU 275/80 R22,5 LISO | R$152.970,52 | R$66.400,00 | VENCEDOR -56,59% do valor de referência |
| 54 | PNEU 900-20 BORRACHUDO | R$132.890,15 | R$59.250,00 | VENCEDOR -55,41% do valor de referência |
| 55 | PNEU 900-20 LISO | R$116.413,00 | R$52.500,00 | VENCEDOR -54,90% do valor de referência |
| 56 | CAMARA DE AR 900R20 | R$9.060,30 | R$3.077,00 | VENCEDOR -66,04% do valor de referência |
| 57 | PNEU 265/65 ARO 17 | R$28.080,00 | R$0,00 | |
| 58 | PNEU 265/60 R18 | R$32.196,19 | R$13.200,00 | VENCEDOR -59,00% do valor de referência |
| 59 | PNEU 4.80/400-8 | R$20.020,26 | R$6.793,20 | VENCEDOR -66,07% do valor de referência |
| 60 | CAMARA DE AR 08 | R$3.868,20 | R$1.500,00 | VENCEDOR -61,22% do valor de referência |
| 61 | PNEU DIANTEIRO 12-24 JIRICO | R$42.755,00 | R$0,00 | |
| 62 | PNEU 265/70 R16 | R$83.262,89 | R$23.780,00 | VENCEDOR -71,44% do valor de referência |
| 63 | PNEU 175/70 R13 | R$27.817,15 | R$10.549,50 | VENCEDOR -62,08% do valor de referência |
| 64 | PNEU DIANTEIRO ARO 17 | R$8.345,48 | R$3.919,60 | VENCEDOR -53,03% do valor de referência |
| 65 | PNEU TRASEIRO ARO 14 | R$9.703,01 | R$4.115,58 | VENCEDOR -57,58% do valor de referência |
| 66 | PNEU DIANTEIRO ARO 19 | R$15.528,83 | R$6.193,05 | VENCEDOR -60,12% do valor de referência |
| 67 | PNEU TRASEIRO ARO 17 | R$27.816,80 | R$10.664,00 | VENCEDOR -61,66% do valor de referência |
| 68 | CAMARA DE AR ARO 17 | R$5.015,77 | R$0,00 | |
| 69 | PNEU 255/70R16 | R$14.256,67 | R$6.182,00 | VENCEDOR -56,64% do valor de referência |
| 70 | PNEU 215/80 R16 | R$10.903,33 | R$6.605,00 | VENCEDOR -39,42% do valor de referência |
| 71 | PNEU 245/70R16 | R$29.712,80 | R$12.762,10 | VENCEDOR -57,05% do valor de referência |
| 72 | TIP TOP Nº 20 | R$6.213,24 | R$0,00 | |
| 73 | PNEU 275/80 R22.5 | R$27.936,00 | R$13.806,40 | VENCEDOR -50,58% do valor de referência |
| 74 | PNEU 175/65 R14 | R$5.272,33 | R$2.899,90 | VENCEDOR -45,00% do valor de referência |
| 75 | PNEU 225/75 R16 | R$29.188,06 | R$12.999,00 | VENCEDOR -55,46% do valor de referência |
| 76 | PNEU 225/75 ARO 16 | R$27.507,34 | R$12.999,00 | VENCEDOR -52,74% do valor de referência |
| 77 | TIP TOP Nº 10 | R$1.294,83 | R$558,00 | VENCEDOR -56,91% do valor de referência |
| 78 | TIP TOP Nº 30 | R$3.895,65 | R$0,00 | |
| 79 | PNEU TRASEIRO 4/10 ARO 18 | R$2.048,80 | R$941,00 | VENCEDOR -54,07% do valor de referência |
| 80 | PNEU DIANTEIRO 3/00 ARO 21 | R$1.777,80 | R$860,20 | VENCEDOR -51,61% do valor de referência |
| 81 | PNEU TRASEIRO 90/90 ARO 18 | R$1.020,59 | R$539,00 | VENCEDOR -47,19% do valor de referência |
| 82 | PNEU DIANTEIRO ARO 21 | R$3.722,80 | R$1.682,46 | VENCEDOR -54,81% do valor de referência |
| 83 | CÂMARA DE AR ARO 18 | R$1.601,92 | R$953,60 | VENCEDOR -40,47% do valor de referência |
| 84 | CAMARA DE AR ARO 21 | R$851,30 | R$552,00 | VENCEDOR -35,16% do valor de referência |
| 85 | PNEU DIANTEIRO 80/90 ARO 21 | R$4.689,84 | R$2.194,56 | VENCEDOR -53,21% do valor de referência |
| 86 | PNEU TRASEIRO 110/80 ARO 18 | R$4.819,69 | R$2.693,40 | VENCEDOR -44,12% do valor de referência |
| 87 | PNEU 175/70 ARO 14 | R$31.076,85 | R$10.557,00 | VENCEDOR -66,03% do valor de referência |
| 88 | PNEU 265/70 ARO 16 | R$39.341,79 | R$19.800,00 | VENCEDOR -49,67% do valor de referência |
| 89 | CAMARA DE AR ARO 14 | R$1.604,91 | R$540,60 | VENCEDOR -66,32% do valor de referência |
| 90 | CÂMARA DE AR ARO 19 | R$2.303,75 | R$771,12 | VENCEDOR -66,53% do valor de referência |
| 91 | PNEU 185/65R14 | R$91.515,31 | R$0,00 | |
| 92 | PNEU 1.300/24 | R$104.558,24 | R$53.200,00 | VENCEDOR -49,12% do valor de referência |
| 93 | CAMARA DE AR 1.300/24 | R$7.149,81 | R$4.560,00 | VENCEDOR -36,22% do valor de referência |
| 94 | PNEU 1.400/24 - 12 LONA | R$134.777,60 | R$0,00 | |
| 95 | CAMARA DE AR 1.400/24 | R$13.405,89 | R$0,00 | |
| 96 | PNEU 17.5/25 - 16 LONA | R$141.429,81 | R$67.050,56 | VENCEDOR -52,59% do valor de referência |
| 97 | CAMARA DE AR 17,5/25 | R$32.176,65 | R$19.500,00 | VENCEDOR -39,40% do valor de referência |
| 98 | PNEU 20.5/25 | R$67.658,93 | R$20.400,00 | VENCEDOR -69,85% do valor de referência |
| 99 | CAMARA DE AR 20.5/25 | R$6.860,71 | R$3.650,00 | VENCEDOR -46,80% do valor de referência |
| 100 | PNEU TRASEIRO 14.9/28 | R$121.327,68 | R$45.920,00 | VENCEDOR -62,15% do valor de referência |
| 101 | PNEU DIANTEIRO 12.5/80-18 | R$58.656,24 | R$58.400,00 | VENCEDOR -0,44% do valor de referência |
| 102 | CAMARA DE AR 12.5/80-18 | R$9.968,00 | R$5.800,00 | VENCEDOR -41,81% do valor de referência |
| 103 | PNEU 295/80 R22.5 BORRACHUDO S/ CAMARA | R$207.502,00 | R$92.250,00 | VENCEDOR -55,54% do valor de referência |
| 104 | PNEU 295/80 R22.5 - LISO S/ CAMARA | R$105.064,18 | R$45.370,00 | VENCEDOR -56,82% do valor de referência |
| 105 | PNEU 1.000/20 BORRACHUDO | R$87.204,78 | R$38.108,20 | VENCEDOR -56,30% do valor de referência |
