Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-020
119417 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nº do Processo Administrativo: 8/2020-020
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: PORTAL DE COMPRA PUBLICAS: HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2020
Situação: REALIZADA
Abertura: 14/07/2020 09:00
Publicação: 07/07/2020 16:35
Homologação: 25/08/2020 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 13
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 22/12/2020 11:38 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA INICIAL | 22/12/2020 11:39 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA FINAL | 22/12/2020 11:41 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 22/12/2020 11:48 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 22/12/2020 11:48 |
6 | EDITAL | EDITAL E ANEXOS | 07/07/2020 16:15 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 07/07/2020 16:19 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 07/07/2020 16:21 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | PLANILHA DE ORÇAMENTO | 07/07/2020 16:22 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE | 22/12/2020 11:50 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 07/07/2020 16:26 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 07/07/2020 16:23 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 07/07/2020 16:28 |
Publicidades 2
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial do Município | AVISOS - FAMEP - EDIÇÃO 2520 | 02/07/2020 |
2 | Jornal de Grande Circulação no Estado | aviso - jornal da amazônia - pág 12 | 02/07/2020 |
Participantes 4
Vencidos 5
Venceu 5 dos 20 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ROTA 072 - FAZENDA ARATAÚ A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 22 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 155 KM/DIA, 3.410 KM/MÊS E 34.100 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$174.724,00 | R$0,00 | |
2 | ROTA 107 - VICINAL DO DIOCLIDES A SEDE | R$79.420,00 | R$0,00 | |
3 | ROTA 074 - VICINAL DO KM 212 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 29 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 150 KM/DIA, 3.300 KM/MÊS E 33.000 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$103.246,00 | R$0,00 | |
4 | ROTA 076 - VIC. DO KM 220 LADO DEREITO A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$107.217,00 | R$100.980,00 | VENCEDOR -5,82% do valor de referência |
5 | ROTA 077 - VIC. DO KM 230 E KM 232 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 42 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$107.217,00 | R$100.980,00 | VENCEDOR -5,82% do valor de referência |
6 | ROTA 078 - PONTE BOTIQUE, VIC. 5 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 42 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$103.246,00 | R$0,00 | |
7 | ROTA 079 - VIC. DO KM 238 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO VAN ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$139.779,20 | R$127.776,00 | VENCEDOR -8,59% do valor de referência |
8 | ROTA 080 - VIC. SUNIL, VILA SÃO VICENTE A MARACAJÁ ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 136 KM/DIA, 2.992 KM/MÊS E 29.920 KM/ANO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | R$139.779,20 | R$0,00 | |
9 | ROTA 081 - VIC. DOS GOIANOS, SR JACKSON A MARACAJA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 104 KM/DIA, 2.288 KM/MÊS E 22.880 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$107.217,00 | R$100.980,00 | VENCEDOR -5,82% do valor de referência |
10 | ROTA 096 - BR 422 VIC. GARIPE A TUCUNARÉ - SEDE ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 173 KM/DIA, 3.806 KM/MÊS E 38.060 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$181.077,60 | R$0,00 | |
11 | ROTA 097 - 2ª VICINAL SENTIDO MARACAJA - URBANA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 80 KM/DIA, 1.760 KM/MÊS E 17.600 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$83.391,00 | R$0,00 | |
12 | ROTA 099 - VICINAL 49 SEDE | R$127.072,00 | R$0,00 | |
13 | ROTA 100 - VICINAL DO TOUCINHO CAPELOBO PRINCIPAL A SEDE ESPECIFICAÇÃO : VEICULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO CATEGORIA D, COM CAPACIDADE MÍNIMA 40 ALUNOS,PARA PERCORRER 200 KM/DIA E 4.400 KM/MÊS. (TURNO TARDE) | R$158.840,00 | R$0,00 | |
14 | ROTA 101 - VICINAL CANINHA DA ROÇA 51 FAZENDA MADESCAN ESPECIFICAÇÃO : ROTA 101 - VICINAL CANINHA DA ROÇA 51 FAZENDA MADESCAN A ESCOLA MARTINS MONTEIRO DENTRO DA 51. | R$83.391,00 | R$0,00 | |
15 | ROTA 102 - VICINAL 212 B A ESCOLA BANDEIRANTE MARACAJÁ ESPECIFICAÇÃO : VEICULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO CATEGORIA D, COM CAPACIDADE MÍNIMA 18 ALUNOS,PARA PERCORRER 100 KM/DIA E 2.200 KM/MÊS. (TURNO TARDE) | R$79.420,00 | R$0,00 | |
16 | ROTA 103 - VICINAL BINOCA PRINCIPAL TREVO DO INDIO ESPECIFICAÇÃO : ROTA 103 - VICINAL BINOCA PRINCIPAL TREVO DO INDIO A ESCOLA SÃO CRISTOVÃO PISTA CIEX. | R$119.130,00 | R$0,00 | |
17 | ROTA 104 - VICINAL 103,112 PRINCIPAL A ESCOLA BRASIL ESPECIFICAÇÃO : ROTA 104 - VICINAL 103,112 PRINCIPAL A ESCOLA BRASIL INFÂNCIA VILA X. | R$119.130,00 | R$0,00 | |
18 | ROTA 105 - VICINAL DO GAUCHO A ESCOLA NETÉLCIO FERREIRA ESPECIFICAÇÃO : ROTA 105 - VICINAL DO GAUCHO A ESCOLA NETÉLCIO FERREIRA DE BRITO - NETOLÂNDIA GELADO. | R$111.188,00 | R$0,00 | |
19 | ROTA 106 - VICINAL DOS GABUS A SEDE | R$47.652,00 | R$0,00 | |
20 | ROTA 073 - VIC. DO KM 220 VILA UNIÃO A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 42 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$158.840,00 | R$143.000,00 | VENCEDOR -9,97% do valor de referência |
TOTAIS | R$2.330.977,00 | R$573.716,00 | -75,39% do valor de referência |
Vencidos 7
Venceu 7 dos 20 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ROTA 072 - FAZENDA ARATAÚ A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 22 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 155 KM/DIA, 3.410 KM/MÊS E 34.100 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$174.724,00 | R$148.588,00 | VENCEDOR -14,96% do valor de referência |
2 | ROTA 073 - VIC. DO KM 220 VILA UNIÃO A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 42 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$158.840,00 | R$0,00 | |
3 | ROTA 074 - VICINAL DO KM 212 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 29 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 150 KM/DIA, 3.300 KM/MÊS E 33.000 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$103.246,00 | R$0,00 | |
4 | ROTA 076 - VIC. DO KM 220 LADO DEREITO A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$107.217,00 | R$0,00 | |
5 | ROTA 077 - VIC. DO KM 230 E KM 232 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 42 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$107.217,00 | R$0,00 | |
6 | ROTA 078 - PONTE BOTIQUE, VIC. 5 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 42 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$103.246,00 | R$96.954,00 | VENCEDOR -6,09% do valor de referência |
7 | ROTA 079 - VIC. DO KM 238 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO VAN ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$139.779,20 | R$0,00 | |
8 | ROTA 080 - VIC. SUNIL, VILA SÃO VICENTE A MARACAJÁ ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 136 KM/DIA, 2.992 KM/MÊS E 29.920 KM/ANO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | R$139.779,20 | R$131.260,80 | VENCEDOR -6,09% do valor de referência |
9 | ROTA 081 - VIC. DOS GOIANOS, SR JACKSON A MARACAJA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 104 KM/DIA, 2.288 KM/MÊS E 22.880 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$107.217,00 | R$0,00 | |
10 | ROTA 096 - BR 422 VIC. GARIPE A TUCUNARÉ - SEDE ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 173 KM/DIA, 3.806 KM/MÊS E 38.060 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$181.077,60 | R$162.518,40 | VENCEDOR -10,25% do valor de referência |
11 | ROTA 097 - 2ª VICINAL SENTIDO MARACAJA - URBANA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 80 KM/DIA, 1.760 KM/MÊS E 17.600 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$83.391,00 | R$0,00 | |
12 | ROTA 099 - VICINAL 49 SEDE | R$127.072,00 | R$117.920,00 | VENCEDOR -7,20% do valor de referência |
13 | ROTA 100 - VICINAL DO TOUCINHO CAPELOBO PRINCIPAL A SEDE ESPECIFICAÇÃO : VEICULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO CATEGORIA D, COM CAPACIDADE MÍNIMA 40 ALUNOS,PARA PERCORRER 200 KM/DIA E 4.400 KM/MÊS. (TURNO TARDE) | R$158.840,00 | R$0,00 | |
14 | ROTA 101 - VICINAL CANINHA DA ROÇA 51 FAZENDA MADESCAN ESPECIFICAÇÃO : ROTA 101 - VICINAL CANINHA DA ROÇA 51 FAZENDA MADESCAN A ESCOLA MARTINS MONTEIRO DENTRO DA 51. | R$83.391,00 | R$0,00 | |
15 | ROTA 102 - VICINAL 212 B A ESCOLA BANDEIRANTE MARACAJÁ ESPECIFICAÇÃO : VEICULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO CATEGORIA D, COM CAPACIDADE MÍNIMA 18 ALUNOS,PARA PERCORRER 100 KM/DIA E 2.200 KM/MÊS. (TURNO TARDE) | R$79.420,00 | R$76.340,00 | VENCEDOR -3,88% do valor de referência |
16 | ROTA 103 - VICINAL BINOCA PRINCIPAL TREVO DO INDIO ESPECIFICAÇÃO : ROTA 103 - VICINAL BINOCA PRINCIPAL TREVO DO INDIO A ESCOLA SÃO CRISTOVÃO PISTA CIEX. | R$119.130,00 | R$111.870,00 | VENCEDOR -6,09% do valor de referência |
17 | ROTA 104 - VICINAL 103,112 PRINCIPAL A ESCOLA BRASIL ESPECIFICAÇÃO : ROTA 104 - VICINAL 103,112 PRINCIPAL A ESCOLA BRASIL INFÂNCIA VILA X. | R$119.130,00 | R$0,00 | |
18 | ROTA 105 - VICINAL DO GAUCHO A ESCOLA NETÉLCIO FERREIRA ESPECIFICAÇÃO : ROTA 105 - VICINAL DO GAUCHO A ESCOLA NETÉLCIO FERREIRA DE BRITO - NETOLÂNDIA GELADO. | R$111.188,00 | R$0,00 | |
19 | ROTA 106 - VICINAL DOS GABUS A SEDE | R$47.652,00 | R$0,00 | |
20 | ROTA 107 - VICINAL DO DIOCLIDES A SEDE | R$79.420,00 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$2.330.977,00 | R$845.451,20 | -63,73% do valor de referência |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 20 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ROTA 106 - VICINAL DOS GABUS A SEDE | R$47.652,00 | R$0,00 | |
2 | ROTA 107 - VICINAL DO DIOCLIDES A SEDE | R$79.420,00 | R$0,00 | |
3 | ROTA 104 - VICINAL 103,112 PRINCIPAL A ESCOLA BRASIL ESPECIFICAÇÃO : ROTA 104 - VICINAL 103,112 PRINCIPAL A ESCOLA BRASIL INFÂNCIA VILA X. | R$119.130,00 | R$0,00 | |
4 | ROTA 103 - VICINAL BINOCA PRINCIPAL TREVO DO INDIO ESPECIFICAÇÃO : ROTA 103 - VICINAL BINOCA PRINCIPAL TREVO DO INDIO A ESCOLA SÃO CRISTOVÃO PISTA CIEX. | R$119.130,00 | R$0,00 | |
5 | ROTA 102 - VICINAL 212 B A ESCOLA BANDEIRANTE MARACAJÁ ESPECIFICAÇÃO : VEICULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO CATEGORIA D, COM CAPACIDADE MÍNIMA 18 ALUNOS,PARA PERCORRER 100 KM/DIA E 2.200 KM/MÊS. (TURNO TARDE) | R$79.420,00 | R$0,00 | |
6 | ROTA 101 - VICINAL CANINHA DA ROÇA 51 FAZENDA MADESCAN ESPECIFICAÇÃO : ROTA 101 - VICINAL CANINHA DA ROÇA 51 FAZENDA MADESCAN A ESCOLA MARTINS MONTEIRO DENTRO DA 51. | R$83.391,00 | R$80.388,00 | VENCEDOR -3,60% do valor de referência |
7 | ROTA 100 - VICINAL DO TOUCINHO CAPELOBO PRINCIPAL A SEDE ESPECIFICAÇÃO : VEICULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO CATEGORIA D, COM CAPACIDADE MÍNIMA 40 ALUNOS,PARA PERCORRER 200 KM/DIA E 4.400 KM/MÊS. (TURNO TARDE) | R$158.840,00 | R$0,00 | |
8 | ROTA 099 - VICINAL 49 SEDE | R$127.072,00 | R$0,00 | |
9 | ROTA 097 - 2ª VICINAL SENTIDO MARACAJA - URBANA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 80 KM/DIA, 1.760 KM/MÊS E 17.600 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$83.391,00 | R$0,00 | |
10 | ROTA 096 - BR 422 VIC. GARIPE A TUCUNARÉ - SEDE ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 173 KM/DIA, 3.806 KM/MÊS E 38.060 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$181.077,60 | R$0,00 | |
11 | ROTA 081 - VIC. DOS GOIANOS, SR JACKSON A MARACAJA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 104 KM/DIA, 2.288 KM/MÊS E 22.880 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$107.217,00 | R$0,00 | |
12 | ROTA 080 - VIC. SUNIL, VILA SÃO VICENTE A MARACAJÁ ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 136 KM/DIA, 2.992 KM/MÊS E 29.920 KM/ANO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | R$139.779,20 | R$0,00 | |
13 | ROTA 079 - VIC. DO KM 238 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO VAN ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$139.779,20 | R$0,00 | |
14 | ROTA 078 - PONTE BOTIQUE, VIC. 5 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 42 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$103.246,00 | R$0,00 | |
15 | ROTA 077 - VIC. DO KM 230 E KM 232 A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 42 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$107.217,00 | R$0,00 | |
16 | ROTA 076 - VIC. DO KM 220 LADO DEREITO A MARACAJA - TRANSAMAZONICA ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, COM MOTORISTA HABILITADO COM CATEGORIA D, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 27 ALUNOS, PARA RODAR NO MÍNIMO 95 KM/DIA, 2.090 KM/MÊS E 20.900 KM/ANO, NO TURNO DA TARDE. | R$107.217,00 | R$0,00 | |
