Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#015/2020
062001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO DO PARA
Nº do Processo Administrativo: 035/2020
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: RUA WALTERLOO PRUDENTE Nº 253 2º ANDAR SALA 202 SETOR JARDIM UMUARAMA-REDENÇÃO-PARÁ.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2020
Situação: REALIZADA
Abertura: 21/05/2020 09:00
Publicação: 08/05/2020 19:20
Homologação: 03/06/2020 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 10
Aditivos: 0
Documentos 12
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DA SESSÃO | 18/06/2020 10:23 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DA SESSÃO | 18/06/2020 10:23 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 18/06/2020 10:23 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 18/06/2020 10:23 |
5 | EDITAL | EDITAL | 08/05/2020 19:16 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 08/05/2020 19:16 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 08/05/2020 19:16 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS | 08/05/2020 19:17 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | 18/06/2020 10:02 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 08/05/2020 19:17 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | QUADRO DE COTAÇÃO | 08/05/2020 19:18 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 08/05/2020 19:18 |
Publicidades 5
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | O AVISO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO JORNAL SEÇÃO 3 Nº. 87 PAG. N°. 165 | 08/05/2020 |
2 | Diário Oficial do Município | FAMEP – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, ANO XI, Nº 2482 | 08/05/2020 |
3 | Mural Físico | O AVISO FOI PUBLICADO NO MURAL FÍSICO DA PREFEITURA NO ENDEREÇO AV: GUARANTÃ Nº 600 SETOR VILA PAULISTA REDENÇÃO-PARÁ | 08/05/2020 |
4 | Jornal de Grande Circulação no Estado | O AVISO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO DO PARÁ NO CADERNO BRASIL, B - 10 | 08/05/2020 |
5 | Site | www.redencao.pa.gov.br | 08/05/2020 |
Participantes 2
Vencidos 26
Venceu 26 dos 54 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | AVENTAL IMPERMEAVEL SILKADO | R$3.000,00 | R$2.470,00 | VENCEDOR -17,67% do valor de referência |
2 | UNIFORMES ESCOLARES | R$627.690,00 | R$0,00 | |
3 | BANDEIRA DO ESTADO DO PARÁ | R$9.899,82 | R$8.640,00 | VENCEDOR -12,73% do valor de referência |
4 | BANDEIRA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO | R$10.246,86 | R$9.280,00 | VENCEDOR -9,44% do valor de referência |
5 | BANDEIRA PERSONALIZADA - TAMANHO OFICIAL | R$8.550,00 | R$0,00 | |
6 | BERMUDA COTTON | R$2.366,50 | R$2.145,00 | VENCEDOR -9,36% do valor de referência |
7 | BIRUTA DE VENTO | R$320,00 | R$0,00 | |
8 | BOLSA TIPO SACOLA TECTEL | R$1.875,00 | R$0,00 | |
9 | BONÉ BORDADO | R$11.100,00 | R$8.700,00 | VENCEDOR -21,62% do valor de referência |
10 | BONÉ BRANCO DE BRIM C/ ESTAMPA POLICROMIA | R$17.875,00 | R$0,00 | |
11 | BONÉ COM PROTETOR DE NUCA | R$8.600,00 | R$7.500,00 | VENCEDOR -12,79% do valor de referência |
12 | BONÉ SILKADO | R$7.666,00 | R$0,00 | |
13 | CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA BRIM -TAM. P.M.G | R$1.653,40 | R$1.350,00 | VENCEDOR -18,35% do valor de referência |
14 | CALÇA HELANCA CAPOEIRA -TAM. P.M.G | R$3.083,50 | R$2.700,00 | VENCEDOR -12,44% do valor de referência |
15 | CALÇA HELANCA TAM. G INFANTIL | R$17.500,00 | R$0,00 | |
16 | CALÇA TECIDO BRIM 100% C/ELASTICO 02 BOLSOS. | R$4.083,50 | R$3.350,00 | VENCEDOR -17,96% do valor de referência |
17 | CALÇAS TACTEL | R$4.533,60 | R$0,00 | |
18 | CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA FEMININA | R$17.250,00 | R$15.640,00 | VENCEDOR -9,33% do valor de referência |
19 | CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA MASCULINA | R$18.015,90 | R$17.020,00 | VENCEDOR -5,53% do valor de referência |
20 | CAMISA SOCIAL MANGA CURTA FEMININA | R$15.180,00 | R$13.340,00 | VENCEDOR -12,12% do valor de referência |
21 | CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA | R$15.945,90 | R$13.340,00 | VENCEDOR -16,34% do valor de referência |
22 | CAMISA SUBLIMADA 100% | R$136.660,00 | R$0,00 | |
23 | CAMISA XADREX P/ QUADRILHA | R$3.500,00 | R$0,00 | |
24 | CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO SILKADA | R$17.833,50 | R$0,00 | |
25 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PIQUET SILKADA | R$11.760,00 | R$10.360,00 | VENCEDOR -11,90% do valor de referência |
26 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV SILKADA | R$13.798,80 | R$0,00 | |
27 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PIQUET BORDADA | R$13.962,35 | R$11.210,00 | VENCEDOR -19,71% do valor de referência |
28 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV BORDADA | R$16.800,00 | R$0,00 | |
29 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV MANGA LONGA BORDADA | R$11.270,00 | R$9.430,00 | VENCEDOR -16,33% do valor de referência |
30 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV MANGA LONGA SILKADA | R$19.061,90 | R$0,00 | |
31 | CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PP DE 0 A 16 ANOS | R$5.117,40 | R$0,00 | |
32 | CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV SILKADA | R$21.000,00 | R$0,00 | |
33 | CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV MANGA COMPRIDA | R$15.417,90 | R$11.840,00 | VENCEDOR -23,21% do valor de referência |
34 | CAMISETA MALHA PV-EM CORES INFANTIL POLICROMIA | R$3.167,00 | R$0,00 | |
35 | CAMISETA MALHA PV - BRANCO SILKADO PEITO COSTA E MANGAS | R$45.500,00 | R$36.400,00 | VENCEDOR -20,00% do valor de referência |
36 | CAMISETA MALHA PV/BRANCA/POLICROMIA | R$34.330,00 | R$0,00 | |
37 | CAMISETA REGATA EM MALHA PP DE 0 A 16 ANOS | R$4.820,40 | R$3.942,00 | VENCEDOR -18,22% do valor de referência |
38 | CAMISETA TRADICIONAL EM MALHA PP | R$16.000,00 | R$0,00 | |
39 | CHAPÉU COM PROTETOR DE NUCA | R$10.350,00 | R$0,00 | |
40 | COLETE EM BRIM BORDADO | R$24.528,90 | R$0,00 | |
41 | COLETE EM BRIM SILKADO | R$24.746,40 | R$0,00 | |
42 | FRONHA PARA TRAVESSEIROS INFANTIL EM MALHA | R$2.750,00 | R$990,00 | VENCEDOR -64,00% do valor de referência |
43 | GORRO DE PAPAI NOEL | R$12.470,00 | R$0,00 | |
44 | LENÇOL COM ELASTICO LISO 50% ALGODÃO 50% POLISTER, PARA COLCHONETES 1,50 X1,10 | R$6.167,00 | R$5.490,00 | VENCEDOR -10,98% do valor de referência |
45 | LENÇOL P/BERÇO EM MALHA COM ELÁSTICO | R$5.667,00 | R$0,00 | |
46 | MOCHILA EM NYLON | R$5.700,00 | R$0,00 | |
47 | SAIA PARA QUADRILHA EM CHITÃO | R$1.500,00 | R$0,00 | |
48 | SHORT DE TACTEL | R$3.840,30 | R$2.970,00 | VENCEDOR -22,66% do valor de referência |
49 | SHORT SAIA | R$1.299,90 | R$0,00 | |
50 | SHORTS DE HELANCA | R$1.875,00 | R$0,00 | |
51 | TOALHA DE ROSTO 50X80CM | R$4.250,00 | R$1.900,00 | VENCEDOR -55,29% do valor de referência |
52 | TOALHAS DE BANHO INFANTIL 100% ALGODÃO | R$5.100,00 | R$2.800,00 | VENCEDOR -45,10% do valor de referência |
53 | TOUCA DE TECIDO GRAFIT OU OXFORD SILKADA /SLOGAN | R$5.726,00 | R$2.980,00 | VENCEDOR -47,96% do valor de referência |
54 | BANDEIRA DO BRASIL | R$9.359,82 | R$8.640,00 | VENCEDOR -7,69% do valor de referência |
TOTAIS | R$1.321.764,55 | R$214.427,00 | -83,78% do valor de referência |
Vencidos 28
Venceu 28 dos 54 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | AVENTAL IMPERMEAVEL SILKADO | R$3.000,00 | R$0,00 | |
2 | BANDEIRA DO BRASIL | R$9.359,82 | R$0,00 | |
3 | BANDEIRA DO ESTADO DO PARÁ | R$9.899,82 | R$0,00 | |
4 | BANDEIRA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO | R$10.246,86 | R$0,00 | |
5 | BANDEIRA PERSONALIZADA - TAMANHO OFICIAL | R$8.550,00 | R$7.200,00 | VENCEDOR -15,79% do valor de referência |
6 | BERMUDA COTTON | R$2.366,50 | R$0,00 | |
7 | BIRUTA DE VENTO | R$320,00 | R$220,00 | VENCEDOR -31,25% do valor de referência |
8 | BOLSA TIPO SACOLA TECTEL | R$1.875,00 | R$1.450,00 | VENCEDOR -22,67% do valor de referência |
9 | BONÉ BORDADO | R$11.100,00 | R$0,00 | |
10 | BONÉ BRANCO DE BRIM C/ ESTAMPA POLICROMIA | R$17.875,00 | R$13.090,00 | VENCEDOR -26,77% do valor de referência |
11 | BONÉ COM PROTETOR DE NUCA | R$8.600,00 | R$0,00 | |
12 | BONÉ SILKADO | R$7.666,00 | R$5.200,00 | VENCEDOR -32,17% do valor de referência |
13 | CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA BRIM -TAM. P.M.G | R$1.653,40 | R$0,00 | |
14 | CALÇA HELANCA CAPOEIRA -TAM. P.M.G | R$3.083,50 | R$0,00 | |
15 | CALÇA HELANCA TAM. G INFANTIL | R$17.500,00 | R$12.750,00 | VENCEDOR -27,14% do valor de referência |
16 | CALÇA TECIDO BRIM 100% C/ELASTICO 02 BOLSOS. | R$4.083,50 | R$0,00 | |
17 | CALÇAS TACTEL | R$4.533,60 | R$3.760,00 | VENCEDOR -17,06% do valor de referência |
18 | CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA FEMININA | R$17.250,00 | R$0,00 | |
19 | CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA MASCULINA | R$18.015,90 | R$0,00 | |
20 | CAMISA SOCIAL MANGA CURTA FEMININA | R$15.180,00 | R$0,00 | |
21 | CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA | R$15.945,90 | R$0,00 | |
22 | CAMISA SUBLIMADA 100% | R$136.660,00 | R$108.000,00 | VENCEDOR -20,97% do valor de referência |
23 | CAMISA XADREX P/ QUADRILHA | R$3.500,00 | R$2.490,00 | VENCEDOR -28,86% do valor de referência |
24 | CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO SILKADA | R$17.833,50 | R$12.825,00 | VENCEDOR -28,08% do valor de referência |
25 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PIQUET SILKADA | R$11.760,00 | R$0,00 | |
26 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV SILKADA | R$13.798,80 | R$12.060,00 | VENCEDOR -12,60% do valor de referência |
27 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PIQUET BORDADA | R$13.962,35 | R$0,00 | |
28 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV BORDADA | R$16.800,00 | R$14.800,00 | VENCEDOR -11,90% do valor de referência |
29 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV MANGA LONGA BORDADA | R$11.270,00 | R$0,00 | |
30 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV MANGA LONGA SILKADA | R$19.061,90 | R$15.910,00 | VENCEDOR -16,54% do valor de referência |
31 | CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PP DE 0 A 16 ANOS | R$5.117,40 | R$3.870,00 | VENCEDOR -24,38% do valor de referência |
32 | CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV SILKADA | R$21.000,00 | R$16.140,00 | VENCEDOR -23,14% do valor de referência |
33 | CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV MANGA COMPRIDA | R$15.417,90 | R$0,00 | |
34 | CAMISETA MALHA PV-EM CORES INFANTIL POLICROMIA | R$3.167,00 | R$2.550,00 | VENCEDOR -19,48% do valor de referência |
35 | CAMISETA MALHA PV - BRANCO SILKADO PEITO COSTA E MANGAS | R$45.500,00 | R$0,00 | |
36 | CAMISETA MALHA PV/BRANCA/POLICROMIA | R$34.330,00 | R$28.000,00 | VENCEDOR -18,44% do valor de referência |
37 | CAMISETA REGATA EM MALHA PP DE 0 A 16 ANOS | R$4.820,40 | R$0,00 | |
38 | CAMISETA TRADICIONAL EM MALHA PP | R$16.000,00 | R$10.000,00 | VENCEDOR -37,50% do valor de referência |
39 | CHAPÉU COM PROTETOR DE NUCA | R$10.350,00 | R$8.050,00 | VENCEDOR -22,22% do valor de referência |
40 | COLETE EM BRIM BORDADO | R$24.528,90 | R$20.790,00 | VENCEDOR -15,24% do valor de referência |
41 | COLETE EM BRIM SILKADO | R$24.746,40 | R$20.880,00 | VENCEDOR -15,62% do valor de referência |
42 | FRONHA PARA TRAVESSEIROS INFANTIL EM MALHA | R$2.750,00 | R$0,00 | |
43 | GORRO DE PAPAI NOEL | R$12.470,00 | R$10.150,00 | VENCEDOR -18,60% do valor de referência |
44 | LENÇOL COM ELASTICO LISO 50% ALGODÃO 50% POLISTER, PARA COLCHONETES 1,50 X1,10 | R$6.167,00 | R$0,00 | |
45 | LENÇOL P/BERÇO EM MALHA COM ELÁSTICO | R$5.667,00 | R$3.800,00 | VENCEDOR -32,95% do valor de referência |
46 | MOCHILA EM NYLON | R$5.700,00 | R$5.400,00 | VENCEDOR -5,26% do valor de referência |
47 | SAIA PARA QUADRILHA EM CHITÃO | R$1.500,00 | R$1.250,00 | VENCEDOR -16,67% do valor de referência |
48 | SHORT DE TACTEL | R$3.840,30 | R$0,00 | |
49 | SHORT SAIA | R$1.299,90 | R$1.020,00 | VENCEDOR -21,53% do valor de referência |
50 | SHORTS DE HELANCA | R$1.875,00 | R$1.400,00 | VENCEDOR -25,33% do valor de referência |
51 | TOALHA DE ROSTO 50X80CM | R$4.250,00 | R$0,00 | |
52 | TOALHAS DE BANHO INFANTIL 100% ALGODÃO | R$5.100,00 | R$0,00 | |
53 | TOUCA DE TECIDO GRAFIT OU OXFORD SILKADA /SLOGAN | R$5.726,00 | R$0,00 | |
54 | UNIFORMES ESCOLARES | R$627.690,00 | R$525.000,00 | VENCEDOR -16,36% do valor de referência |
TOTAIS | R$1.321.764,55 | R$868.055,00 | -34,33% do valor de referência |
Itens 54
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVENTAL IMPERMEAVEL SILKADO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$30,00 | R$3.000,00 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$2.470,00-17,67% do valor de referência |
2 | UNIFORMES ESCOLARES | JOGO | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.000 | R$89,67 | R$627.690,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$525.000,00-16,36% do valor de referência |
3 | BANDEIRA DO ESTADO DO PARÁ | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 54 | R$183,33 | R$9.899,82 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$8.640,00-12,73% do valor de referência |
4 | BANDEIRA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 58 | R$176,67 | R$10.246,86 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$9.280,00-9,44% do valor de referência |
5 | BANDEIRA PERSONALIZADA - TAMANHO OFICIAL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 45 | R$190,00 | R$8.550,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$7.200,00-15,79% do valor de referência |
6 | BERMUDA COTTON | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$47,33 | R$2.366,50 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$2.145,00-9,36% do valor de referência |
7 | BIRUTA DE VENTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$80,00 | R$320,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$220,00-31,25% do valor de referência |
8 | BOLSA TIPO SACOLA TECTEL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$37,50 | R$1.875,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$1.450,00-22,67% do valor de referência |
9 | BONÉ BORDADO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R$37,00 | R$11.100,00 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$8.700,00-21,62% do valor de referência |
10 | BONÉ BRANCO DE BRIM C/ ESTAMPA POLICROMIA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 550 | R$32,50 | R$17.875,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$13.090,00-26,77% do valor de referência |
11 | BONÉ COM PROTETOR DE NUCA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$43,00 | R$8.600,00 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$7.500,00-12,79% do valor de referência |
12 | BONÉ SILKADO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$38,33 | R$7.666,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$5.200,00-32,17% do valor de referência |
13 | CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA BRIM -TAM. P.M.G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$82,67 | R$1.653,40 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$1.350,00-18,35% do valor de referência |
14 | CALÇA HELANCA CAPOEIRA -TAM. P.M.G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$61,67 | R$3.083,50 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$2.700,00-12,44% do valor de referência |
15 | CALÇA HELANCA TAM. G INFANTIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250 | R$70,00 | R$17.500,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$12.750,00-27,14% do valor de referência |
16 | CALÇA TECIDO BRIM 100% C/ELASTICO 02 BOLSOS. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$81,67 | R$4.083,50 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$3.350,00-17,96% do valor de referência |
17 | CALÇAS TACTEL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80 | R$56,67 | R$4.533,60 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$3.760,00-17,06% do valor de referência |
18 | CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA FEMININA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 230 | R$75,00 | R$17.250,00 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$15.640,00-9,33% do valor de referência |
19 | CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA MASCULINA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 230 | R$78,33 | R$18.015,90 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$17.020,00-5,53% do valor de referência |
20 | CAMISA SOCIAL MANGA CURTA FEMININA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 230 | R$66,00 | R$15.180,00 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$13.340,00-12,12% do valor de referência |
21 | CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 230 | R$69,33 | R$15.945,90 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$13.340,00-16,34% do valor de referência |
22 | CAMISA SUBLIMADA 100% | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | R$68,33 | R$136.660,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$108.000,00-20,97% do valor de referência |
23 | CAMISA XADREX P/ QUADRILHA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$35,00 | R$3.500,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$2.490,00-28,86% do valor de referência |
24 | CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO SILKADA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 450 | R$39,63 | R$17.833,50 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$12.825,00-28,08% do valor de referência |
25 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PIQUET SILKADA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 280 | R$42,00 | R$11.760,00 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$10.360,00-11,90% do valor de referência |
26 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV SILKADA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 360 | R$38,33 | R$13.798,80 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$12.060,00-12,60% do valor de referência |
27 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PIQUET BORDADA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 295 | R$47,33 | R$13.962,35 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$11.210,00-19,71% do valor de referência |
28 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV BORDADA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 400 | R$42,00 | R$16.800,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$14.800,00-11,90% do valor de referência |
29 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV MANGA LONGA BORDADA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 230 | R$49,00 | R$11.270,00 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$9.430,00-16,33% do valor de referência |
30 | CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV MANGA LONGA SILKADA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 430 | R$44,33 | R$19.061,90 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$15.910,00-16,54% do valor de referência |
31 | CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PP DE 0 A 16 ANOS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 180 | R$28,43 | R$5.117,40 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$3.870,00-24,38% do valor de referência |
32 | CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV SILKADA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 600 | R$35,00 | R$21.000,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$16.140,00-23,14% do valor de referência |
33 | CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV MANGA COMPRIDA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 370 | R$41,67 | R$15.417,90 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$11.840,00-23,21% do valor de referência |
34 | CAMISETA MALHA PV-EM CORES INFANTIL POLICROMIA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$31,67 | R$3.167,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$2.550,00-19,48% do valor de referência |
35 | CAMISETA MALHA PV - BRANCO SILKADO PEITO COSTA E MANGAS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.300 | R$35,00 | R$45.500,00 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$36.400,00-20,00% do valor de referência |
36 | CAMISETA MALHA PV/BRANCA/POLICROMIA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000 | R$34,33 | R$34.330,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$28.000,00-18,44% do valor de referência |
37 | CAMISETA REGATA EM MALHA PP DE 0 A 16 ANOS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 180 | R$26,78 | R$4.820,40 | Lote vencido por CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO-ME pelo valor de R$3.942,00-18,22% do valor de referência |
38 | CAMISETA TRADICIONAL EM MALHA PP | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500 | R$32,00 | R$16.000,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$10.000,00-37,50% do valor de referência |
39 | CHAPÉU COM PROTETOR DE NUCA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 230 | R$45,00 | R$10.350,00 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$8.050,00-22,22% do valor de referência |
40 | COLETE EM BRIM BORDADO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 330 | R$74,33 | R$24.528,90 | Lote vencido por MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA pelo valor de R$20.790,00-15,24% do valor de referência |
